Número de modelo o pieza: MPI 9
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
NSN | Color | Tamaño |
---|---|---|
8010-00-071-4969 | Red | 5.000 Gallons |
8010-00-078-6070 | Gray | 1.000 Quarts |
8010-00-117-8432 | Green | 1.000 Quarts |
8010-00-117-8442 | Blue | 1.000 Quarts |
8010-00-200-8810 | Gray | 5.000 Gallons |
8010-00-285-3544 | Buff | 1.000 Gallons |
8010-00-286-7725 | Black | 5.000 Gallons |
8010-00-286-7727 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-286-7731 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-00-286-7737 | Brown | 1.000 Gallons |
8010-00-286-7748 | Green | 5.000 Gallons |
8010-00-286-7749 | Gray | 5.000 Gallons |
8010-00-286-7758 | Yellow | 1.000 Quarts |
8010-00-286-9088 | White | 5.000 Gallons |
8010-00-297-2005 | Green | 5.000 Gallons |
8010-00-297-2010 | Yellow | 1.000 Gallons |
8010-00-297-2092 | Gray | 1.000 Quarts |
8010-00-297-2093 | Green | 1.000 Quarts |
8010-00-298-2190 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-00-298-2287 | Blue | 1.000 Gallons |
8010-00-298-2292 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-298-2293 | Brown | 1.000 Quarts |
8010-00-298-2294 | Ivory | 1.000 Gallons |
8010-00-298-2295 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-298-2296 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-298-2298 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-00-298-2300 | Gray | 1.000 Quarts |
8010-00-298-2302 | Blue | 1.000 Quarts |
8010-00-298-2304 | Brown | 1.000 Gallons |
8010-00-515-1596 | White | 1.000 Quarts |
8010-00-526-1607 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-526-1608 | Green | 5.000 Gallons |
8010-00-526-2856 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-00-527-2045 | Yellow | 1.000 Gallons |
8010-00-527-2050 | Black | 1.000 Gallons |
8010-00-527-2053 | Black | 1.000 Quarts |
8010-00-527-3198 | Red | 1.000 Gallons |
8010-00-527-3199 | Red | 1.000 Quarts |
8010-00-527-3200 | Orange | 1.000 Gallons |
8010-00-527-3201 | Orange | 1.000 Gallons |
8010-00-527-3202 | Orange | 1.000 Quarts |
8010-00-530-5559 | Purple | 1.000 Gallons |
8010-00-530-5563 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-577-4225 | Blue | 1.000 Gallons |
8010-00-582-1513 | Yellow | 1.000 Gallons |
8010-00-582-4667 | Green | 5.000 Gallons |
8010-00-584-3077 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-00-584-3078 | Gray | 5.000 Gallons |
8010-00-584-3081 | Yellow | 1.000 Gallons |
8010-00-584-3329 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-597-7844 | Blue | 1.000 Gallons |
8010-00-597-7848 | Buff | 5.000 Gallons |
8010-00-597-8229 | Cream | 1.000 Gallons |
8010-00-598-2634 | Gray | 1.000 Quarts |
8010-00-598-5215 | Orange | 1.000 Quarts |
8010-00-598-5218 | Blue | 1.000 Quarts |
8010-00-598-5219 | Blue | 1.000 Quarts |
8010-00-598-5470 | Brown | 1.000 Quarts |
8010-00-598-5927 | Blue | 1.000 Gallons |
8010-00-598-5929 | Blue | 1.000 Quarts |
8010-00-598-5932 | Green | 1.000 Quarts |
8010-00-598-5945 | Yellow | 1.000 Gallons |
8010-00-598-5948 | Blue | 5.000 Gallons |
8010-00-598-7211 | Orange | 1.000 Gallons |
8010-00-598-7212 | Red | 1.000 Quarts |
8010-00-616-7486 | Red | 1.000 Gallons |
8010-00-616-7487 | Red | 5.000 Gallons |
8010-00-616-7488 | Yellow | 5.000 Gallons |
8010-00-616-7494 | Orange | 5.000 Gallons |
8010-00-616-7495 | Orange, International | 5.000 Gallons |
8010-00-616-7496 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-00-616-7497 | Gray | 5.000 Gallons |
8010-00-616-7500 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-616-7501 | Green | 5.000 Gallons |
8010-00-616-7816 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-664-4761 | White | 1.000 Gallons |
8010-00-680-0203 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-00-733-2196 | Blue | 1.000 Gallons |
8010-00-753-4549 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-779-9598 | Green | 1.000 Quarts |
8010-00-853-1859 | Blue | 1.000 Gallons |
8010-00-889-7345 | Red | 1.000 Quarts |
8010-00-932-3345 | Brown | 1.000 Gallons |
8010-00-938-7724 | Gold | 1.000 Gallons |
8010-00-965-7273 | Blue | 1.000 Quarts |
8010-01-036-6344 | Blue | 1.000 Gallons |
8010-01-040-3758 | Green | 1.000 Quarts |
8010-01-040-3759 | Brown | 1.000 Quarts |
8010-01-040-3763 | Blue | 1.000 Quarts |
8010-01-040-5786 | Gold | 1.000 Quarts |
8010-01-045-7161 | White | 1.000 Quarts |
8010-01-115-2195 | Green | 5.000 Gallons |
8010-01-115-7984 | Green | 1.000 Gallons |
8010-01-324-5087 | Brown | 1.000 Gallons |
8010-01-380-0367 | White | 1.000 Gallons |
8010-01-396-6775 | Red | 1.000 Gallons |
8010-01-418-5411 | White | 1.000 Gallons |
8010-01-418-5449 | Yellow | 1.000 Gallons |
8010-01-418-5450 | Brown | 1.000 Gallons |
Pigmento disperso en un vehículo de barniz que contiene resina natural o sintética. El barniz puede modificarse con aceite de secado en la medida en que el contenido total de aceite de secado del vehículo, incluido el aceite en el barniz, no exceda el 75 por ciento, en peso, de la porción total no volátil del vehículo. Cuando se aplica en una capa delgada, se seca principalmente por polimerización y / u oxidación para formar una película dura, lisa y opaca. Excluye laca; esmalte, resistente al calor; revestimientos bituminosos y cerámicos y tamaño oro.
El embalaje se realizarÁ para cumplir con los requisitos de prueba de rendimiento de astm-d4169, ciclo de distribuciÓn 18, nivel de garantÍa 1.
El embalaje se efectuarÁ de conformidad con el cuadro c.Ii para el nivel de embalaje especificado. el cierre, el sellado y el refuerzo deberÁn ajustarse a las especificaciones apropiadas del contenedor de envÍo.
Todos los datos de embalaje son obligatorios para el cumplimiento y no se permiten sustituciones. los paquetes rÁpidos deben incluirse en esta categorÍa.
Tipo ii, perÍodo de validez.
El embalaje y marcado de materiales peligrosos deberÁ cumplir con los requisitos aplicables para el embalaje orientado al rendimiento contenidos en las regulaciones de mercancÍas peligrosas de la asociaciÓn internacional de transporte aÉreo (iata) o el cÓdigo marÍtimo internacional de mercancÍas peligrosas (imdg) y el cÓdigo de regulaciones federales (cfr) tÍtulo 29, tÍtulo 40 y tÍtulo 49. todos los requisitos de las pruebas de funcionamiento irÁn acompaÑados de certificados e informes que acrediten la fecha y los resultados obtenidos de las pruebas de envasado orientadas al rendimiento. el contratista, si no es un autocertificador, serÁ responsable de garantizar que las fuentes de terceros que prestan servicios de pruebas de rendimiento estÉn, de hecho, registradas en el departamento de transporte. la certificaciÓn firmada por el contratista de que la configuraciÓn empaquetada cumple con los requisitos de iata o imdg se incorporarÁ en el formulario dd 250, el informe de inspecciÓn y recepciÓn de materiales y otros documentos de aceptaciÓn relacionados si no se utiliza el formulario dd 250. todos los certificados e informes estarÁn disponibles para su inspecciÓn por representantes gubernamentales autorizados por un perÍodo de tres aÑos.
Sin requisito.
Paints and Varnishes(incl Enamels & Lacquers)based On Synthetic Polymers, Etc In A Nonaqueous Medium, Nesoi
Other Chemicals
Paints and Varnishes (including Enamels and Lacquers) Based On Synthetic Or Chemically Modified Natural Polymers, Nonaqueous; Plastics In Solution
LÍQUIDOS INFLAMABLES, CLASE 3 DE LAS NACIONES UNIDAS (ETIQUETA DE LÍQUIDOS INFLAMABLES).
.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: INCLUYE PINTURA Y MATERIALES RELACIONADOS, CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA, PRODUCTOS DE MADERA, MATERIALES METÁLICOS Y DE COMPOSICIÓN Y SUS PRODUCTOS, HARDWARE COMERCIAL Y ARTÍCULOS DIVERSOS, CEMENTO, ASFALTO, MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS..
EL ENVÍO NO ES UNA CONSOLIDACIÓN Y NO SUPERA LAS 84 PULGADAS EN NINGUNA DIMENSIÓN.
OTRO MANEJO ESPECIAL O NINGÚN MANEJO (SH)
03/16 | 01/17 | 06/18 | 11/19 |
---|---|---|---|
210.00 | 181.00 | 207.00 | 215.00 |
El precio histórico de este NSN está entre
206.50 and 289.10 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1202O-1 |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----F |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
MPI 9 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
N-5179 | 1 | ZZ | 4 | 02388 |
742106 | 1 | ZZ | 4 | 54636 |
MPI 9 | 1 | ZZ | 4 | L0035 |
964 | 1 | 75 | 4 | 08882 |
MPI 9-001G-11105 | 2 | ZZ | 4 | 80244 |
TT-E-489 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
TT-E-489 TY1CLA | 9 | 75 | 3 | 80244 |
MIL-E-7729 TY1 | 9 | ZZ | 4 | 80244 |
841491 | 2 | XX | X | 19203 |
A-A-2962 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
AA2962-3B-001G-11105 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
MIL-E-2934 | 9 | 75 | 4 | 81349 |
MIL-E-7729 | 9 | ZZ | 4 | 81349 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |