Número de modelo o pieza: 075202-091
Acerca de este producto
PIEZA DE REPARACIÓN PARA LIMPIADOR ULTRASÓNICO, MDL SC1224CD
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
NSN | Descripción del componente |
---|---|
NSN 5950-01-264-9978 | Power Transformer |
NSN 4940-01-265-0038 | Dipping-draining Basket |
NSN 5998-01-265-0041 | Printed Wiring Board |
NSN 5999-01-266-6668 | Transducer Coupling Disc |
NSN 5950-01-266-6672 | Output Secondary Coil |
NSN 5950-01-266-6673 | Output Primary Coil |
NSN 5845-01-266-7514 | Sonar Projector |
NSN 5955-01-267-1458 | Transducer Ceramic Crystal |
NSN 4720-01-267-2465 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 5310-01-267-2468 | Washer Assortment |
NSN 5910-01-267-6085 | Plastic Dielectr Fixed Capacitor |
NSN 5910-01-270-5954 | Plastic Dielectr Fixed Capacitor |
NSN 5961-01-272-0220 | Transistor |
NSN 5910-01-272-1993 | Plastic Dielectr Fixed Capacitor |
NSN 5915-01-275-1282 | Unitized Rectifier Network |
NSN 4940-01-275-4787 | Ultrasonic Tank Assembly |
NSN 5905-01-277-7908 | Current Regulating Resistor |
NSN 5905-01-278-6365 | Current Regulating Resistor |
NSN 4520-01-314-6596 | Nonim Electrical Heating Element |
NSN 5330-01-314-6597 | Gasket |
NSN 5945-01-314-6599 | Electromagnetic Relay |
NSN 5945-01-314-6600 | Electromagnetic Relay |
NSN 4810-01-314-6601 | Solenoid Valve |
NSN 4810-01-314-6602 | Solenoid Valve |
NSN 5930-01-314-6606 | Sensitive Switch |
NSN 5930-01-314-6607 | Sensitive Switch |
NSN 5930-01-314-6608 | Sensitive Switch |
NSN 5930-01-314-6609 | Sensitive Switch |
NSN 5930-01-314-6610 | Sensitive Switch |
NSN 6520-01-314-6619 | Nonelectrical Wire |
NSN 5945-01-314-6620 | Electrical Solenoid |
NSN 4820-01-314-6689 | Thermostatic Temperatu Regulator |
NSN 6645-01-314-6715 | Sequential Timer |
NSN 6645-01-314-6716 | Sequential Timer |
NSN 5930-01-316-5015 | Foot Switch |
Un elemento que acciona incluye contactos eléctricos y / o interruptores en una sucesión ordenada y en un intervalo predeterminado (s) con el propósito de controlar el funcionamiento de otro dispositivo eléctrico (s). Puede tener disposiciones para establecer manualmente una secuencia o ciclo operativo. Véase también relé, accionado por motor; temporizador, intervalo; keyer (modificado); cronómetro, circuito de ruptura e intervalómetro (modificado).
Requerimiento especial. consulte las instrucciones especÍficas o los dibujos proporcionados.
Todos los datos de embalaje son obligatorios para el cumplimiento y no se permiten sustituciones. los paquetes rÁpidos deben incluirse en esta categorÍa.
Requisitos especiales.
VÉase j.4.1.B.
Requisitos especiales. consulte las instrucciones especÍficas o los dibujos proporcionados.
Requerimiento especial. consulte las instrucciones especÍficas o los dibujos proporcionados.
Other Time Of The Day Apparatus For Measuring, Recording Or Otherwise Indicating Intervals Of Time, Nesoi
Photo, Service Industry Machinery
Time Of Day Recording Apparatus and Apparatus For Measuring, Recording, Etc. Intervals Of Time With A Clock Or Watch Movement Or Synchronous Motor
NO SE APLICA NINGÚN TIPO ESPECIAL DE CÓDIGO DE CARGA.
.
REMOLQUES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS DE TALLER Y ALMACÉN, INCLUIDAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES, VEHÍCULOS DE SERVICIO EN TIERRA Y PARA FINES ESPECIALES, REMOLQUES, EQUIPOS Y SUMINISTROS MARINOS, PIEZAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LO ANTERIOR..
EL ENVÍO NO ES UNA CONSOLIDACIÓN Y NO SUPERA LAS 84 PULGADAS EN NINGUNA DIMENSIÓN.
OTRO MANEJO ESPECIAL O NINGÚN MANEJO (SH)
El precio histórico de este NSN está entre
1,316.65 and 1,843.31 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | SMS |
AAC: | L |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1334--1 |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
SOS: | SMS |
AAC: | L |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | L |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | L |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | L |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | C2203X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
075202-091 | 2 | KX | 4 | 02964 |
075202-091 | 2 | ZZ | 4 | 0NWN1 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |