Número de modelo o pieza: 10C 10C-AC06
Acerca de este producto
PLATAFORMA DE CARGA DE 4 PUERTOS QUE CARGA MÚLTIPLES MARCAS DE BATERÍAS; OPERA DESDE 110VAC, 230VAC Y CUALQUIER SISTEMA ELÉCTRICO DE 24 VOLTIOS DE VEHÍCULOS MILITARES A TRAVÉS DEL RECEPTÁCULO ESCLAVO DE LA OTAN; LA HERRAMIENTA LIGERA CARGA PAQUETES DE BATERÍAS DE 12V A 36V DC, NÍQUEL CADMIO, HIDRURO METÁLICO DE NÍQUEL Y BATERÍAS DE LITIO EN LA MISMA PLATAFORMA A TRAVÉS DE ENCHUFES ADAPTADORES; ASA DE TRANSPORTE RESISTENTE;ANTIDESLIZANTE
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
NSN | Descripción del componente |
---|---|
NSN 6625-01-568-9949 | Test Probe-lead Assembly |
NSN 6130-01-572-5561 | Battery Charger Adapter |
NSN 6130-01-572-5578 | Battery Charger Adapter |
NSN 6130-01-572-6884 | Battery Charger Adapter |
NSN 6130-01-572-6937 | Battery Charging Set |
NSN 6130-01-573-0984 | Battery Charger Adapter |
NSN 5340-01-586-3062 | Webbing Strap |
NSN 4910-01-622-1865 | Tire Inflation Safety Guard |
NSN 4910-01-622-4978 | Tire Inflation Safety Guard |
NSN 5340-01-623-7060 | Caster Wheel |
NSN 5340-01-623-7427 | Transverse Shelf |
NSN 4940-01-624-3153 | Degreaser |
NSN 5995-01-624-3941 | Radio Frequency Cable Assembly |
NSN 5340-01-631-4164 | 3.3 Drawer Assembly |
NSN 5340-01-631-4501 | 4.7 Drawer Assembly |
NSN 5340-01-631-4537 | 2.0 Drawer Assembly |
NSN 5340-01-631-4589 | Lock Bar |
NSN 5340-01-631-4958 | 1 Rh Bayonet Slide |
NSN 5340-01-631-5017 | 1 Lh Bayonet Slide |
NSN 5340-01-631-5022 | Locking Housing |
NSN 3442-01-654-0933 | Hydraulic Forcing Press |
NSN 6685-01-654-1395 | Dial Indicatin Differential Gage |
batería con accesorios montados en un montaje común diseñado para restauración automática sin mantenimiento (carga) o almacenamiento en búfer. Dos o más cargadores
Electric Rotary Converters
Generators, Accessories
Electric Rotary Converters
El precio histórico de este NSN está entre
3,049.85 and 4,269.79 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | SMS |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 12B2-01 |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
SOS: | SMS |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
10C 10C-AC06 | 2 | ZZ | E | 00NS2 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |