Número de modelo o pieza: XR88C681N40
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
NSN | Descripción del componente |
---|---|
NSN 5962-01-322-7699 | Linear Microcircuit |
NSN 5962-01-323-4429 | Linear Microcircuit |
NSN 5962-01-323-4430 | Linear Microcircuit |
NSN 5962-01-323-4464 | Digital Microcircuit |
NSN 5962-01-324-3027 | Digital Microcircuit |
NSN 5935-01-337-9711 | Electrical Plug Connector |
NSN 5935-01-337-9723 | Electrical Receptacle Connector |
NSN 5985-01-337-9813 | Fixed Attenuator |
NSN 5955-01-339-4679 | Crystal Controlled Oscillator |
NSN 5955-01-339-4680 | Crystal Controlled Oscillator |
NSN 5955-01-339-4681 | Crystal Controlled Oscillator |
NSN 5955-01-339-4682 | Crystal Controlled Oscillator |
NSN 5955-01-339-4683 | Crystal Controlled Oscillator |
NSN 5955-01-339-4684 | Crystal Controlled Oscillator |
NSN 5955-01-339-4685 | Crystal Controlled Oscillator |
NSN 5955-01-339-4686 | Crystal Controlled Oscillator |
NSN 5930-01-340-3534 | Thermostatic Switch |
NSN 5962-01-341-2003 | Digital Microcircuit |
NSN 5962-01-342-9859 | Digital Microcircuit |
NSN 5962-01-350-7942 | Digital Microcircuit |
NSN 5841-01-354-7050 | Radar Rod Assembly |
NSN 5962-01-356-3043 | Digital Microcircuit |
Un microcircuito diseñado específicamente para generar, modificar o procesar señales eléctricas que operan con dos estados distintos o binarios. Estos estados se conocen comúnmente como encendido y apagado, verdadero y falso, alto y bajo, o "1" y "0".
Electronic Integrated Circuits and Microassembly Parts
Semiconductors
Parts Of Electronic Integrated Circuits and Microassembles
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
XR88C681N40 | 2 | 9Z | 5 | 52063 |
112298 | 2 | ZK | 2 | U5266 |
XR88C681QA883C | 9 | 9Z | 5 | 52063 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |