Número de modelo o pieza: 12469127
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
NSN | Descripción del componente |
---|---|
NSN 2520-01-408-4785 | Vehicular Torque Converter |
NSN 2815-01-413-1386 | Precombustion Chamber |
NSN 6220-01-413-9828 | Indicator Light |
NSN 2510-01-414-0343 | Vehicular Body Panel |
NSN 2910-01-414-1272 | Metering And Distribut Fuel Pump |
NSN 2540-01-414-1275 | Vehicular Insulation |
NSN 2910-01-414-5382 | Fuel Inj Head And Rotor Assembly |
NSN 2530-01-415-4316 | Vehicular Suspension Control Arm |
NSN 2920-01-415-9497 | Engine Generator Regulator |
NSN 2590-01-417-2204 | Vehicular Components Bracket |
NSN 2530-01-417-4908 | Pneumatic Tire Wheel Rim |
NSN 2530-01-417-8450 | Pneumatic Tire Wheel Rim |
NSN 2590-01-418-0310 | Winch Parts Kit |
NSN 3040-01-420-1887 | Shouldered Shaft |
NSN 2920-01-420-9968 | Engine Accessory Generator |
NSN 2530-01-421-2563 | Steering Tie Rod |
NSN 2530-01-423-1796 | Steering Gear |
NSN 2520-01-423-5120 | Propeller Shaft With Universal J |
NSN 3020-01-425-5380 | Sprocket Wheel |
NSN 2540-01-431-1338 | Turn Signal Parts Kit |
NSN 4820-01-431-2499 | Drain Cock |
NSN 2540-01-439-7308 | Control Pedal |
NSN 4720-01-442-9875 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4720-01-443-3033 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4720-01-443-3481 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4720-01-443-8487 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 5980-01-443-9093 | Light Emitting Diode |
NSN 4730-01-444-1115 | Pulley Flange |
NSN 2920-01-444-2749 | Belt Tension Adjusting Arm |
NSN 2590-01-444-3317 | Vehicular Components Bracket |
NSN 3040-01-444-3350 | Straight Shaft |
NSN 2510-01-444-3360 | Fuel Safety Shield |
NSN 2590-01-444-3399 | Vehicular Components Bracket |
NSN 2590-01-444-4365 | Vehicular Components Bracket |
NSN 2540-01-444-5340 | Vehicular Air Intake Housing |
Un elemento de cresta, generalmente de material plano, formado en un ángulo diedro (generalmente un ángulo recto) que puede ser reforzado; está diseñado para posicionar, alinear o apoyar un elemento (s) en relación con otro. Excluye abrazadera (modificada); soporte (1), montaje; y bracket, estante.
El embalaje se realizarÁ para cumplir con los requisitos de prueba de rendimiento de astm-d4169, ciclo de distribuciÓn 18, nivel de garantÍa 1.
El embalaje se efectuarÁ de conformidad con el cuadro c.Ii para el nivel de embalaje especificado. el cierre, el sellado y el refuerzo deberÁn ajustarse a las especificaciones apropiadas del contenedor de envÍo.
Se pueden ejercer opciones en cuanto al mÉtodo especÍfico de conservaciÓn o los materiales de embalaje aprobados por el departamento de defensa que se utilizarÁn. no obstante, se conservarÁ el mÉtodo bÁsico de conservaciÓn, se respetarÁn los datos suplementarios y las dimensiones unitarias del envase no se aumentarÁn en mÁs de una pulgada. se otorgarÁ igual o mejor protecciÓn al artÍculo y no habrÁ aumento en el costo del paquete.
Sin marcado especial.
ProtecciÓn fÍsica.
Sin requisito.
Sin requisito.
Racks, Hat Pegs, Brackets and Similar Fixtures, and Parts Thereof, Of Base Metal Hat
Cell Phones and Other Household Goods, N.e.c.
Mountings, Fittings and Similar Articles, N.e.s., Of Base Metal; Hat Racks and Pegs, Brackets, Etc., Of Base Metal; Base Metal Automatic Door Closures
NO SE APLICA NINGÚN TIPO ESPECIAL DE CÓDIGO DE CARGA.
.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: INCLUYE PINTURA Y MATERIALES RELACIONADOS, CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA, PRODUCTOS DE MADERA, MATERIALES METÁLICOS Y DE COMPOSICIÓN Y SUS PRODUCTOS, HARDWARE COMERCIAL Y ARTÍCULOS DIVERSOS, CEMENTO, ASFALTO, MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS..
EL ENVÍO NO ES UNA CONSOLIDACIÓN Y NO SUPERA LAS 84 PULGADAS EN NINGUNA DIMENSIÓN.
OTRO MANEJO ESPECIAL O NINGÚN MANEJO (SH)
El precio histórico de este NSN está entre
184.40 and 258.16 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 12B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
12469127 | 2 | ZZ | 5 | 19207 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |