Número de modelo o pieza: 602803
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
NSN | Descripción del componente |
---|---|
NSN 4730-00-004-4265 | Tube Fitting Clinch Sleeve |
NSN 4710-00-010-4038 | Metallic Bent Tube |
NSN 1025-00-020-5620 | Gun Dust Retainer |
NSN 4730-00-025-7508 | Tube Coupling Nut |
NSN 4730-00-038-7015 | Tube Coupling Nut |
NSN 4730-00-048-7642 | Tube Reducer |
NSN 3020-00-083-5782 | Gear Sector Cluster |
NSN 3020-00-083-5784 | Spur Gear Sector |
NSN 1025-00-110-9788 | Power Pack Support |
NSN 1025-00-111-2741 | Rammer Bumper |
NSN 4710-00-126-9948 | Metallic Bent Tube |
NSN 2510-00-133-7971 | Cupola Drawer Latch |
NSN 2540-00-133-7978 | Block Latch Special Lock |
NSN 1025-00-133-8055 | Handle Door Mounting |
NSN 4730-00-136-3153 | Tube Cap |
NSN 1025-00-177-9820 | Gunners Control Sleeve |
NSN 5340-00-179-5457 | Mounting Plate |
NSN 1025-00-179-5467 | Power Pack Retainer |
NSN 1025-00-183-7675 | Bearing Assembly |
NSN 4730-00-185-7953 | Tube Coupling |
NSN 1025-00-235-3466 | Buffer Cylinder Coupling Block |
NSN 4710-00-235-3467 | Metallic Tube And Fittings |
NSN 4730-00-277-9731 | Tube Fitting Clinch Sleeve |
NSN 4730-00-278-8392 | Boss Reducer |
NSN 4730-00-289-1933 | Pipe To Tube Straight Adapter |
NSN 4730-00-322-8456 | Pipe To Tube Straight Adapter |
NSN 4710-00-400-6900 | Metallic Bent Tube |
NSN 2540-00-404-0759 | Stowage Bracket |
NSN 4710-00-455-1407 | Metallic Bent Tube |
NSN 4710-00-472-4432 | Metallic Bent Tube |
NSN 4710-00-474-7005 | Metallic Bent Tube |
NSN 4730-00-554-8015 | Tube Coupling Nut |
NSN 4730-00-555-8330 | Pipe To Tube Tee |
NSN 4730-00-684-3569 | Tube Coupling Nut |
NSN 3040-00-689-3411 | Mechanical Drive Housing |
Un elemento metálico o no metálico que es rígido, plano y generalmente liso. Su grosor es pequeño en comparación con su longitud y anchura. Está diseñado para montar otro elemento y puede tener orificios perforados o roscados u otras instalaciones para montar en un objeto o superficie de soporte. Consulte soporte técnico, según modificado. No lo use si se aplica un nombre más específico.
NO SE APLICA NINGÚN TIPO ESPECIAL DE CÓDIGO DE CARGA.
.
REMOLQUES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS DE TALLER Y ALMACÉN, INCLUIDAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES, VEHÍCULOS DE SERVICIO EN TIERRA Y PARA FINES ESPECIALES, REMOLQUES, EQUIPOS Y SUMINISTROS MARINOS, PIEZAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LO ANTERIOR..
EL ENVÍO NO ES UNA CONSOLIDACIÓN Y NO SUPERA LAS 84 PULGADAS EN NINGUNA DIMENSIÓN.
OTRO MANEJO ESPECIAL O NINGÚN MANEJO (SH)
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
602803 | 2 | AZ | 5 | 05147 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |