Número de modelo o pieza: JDGC9023
Acerca de este producto
CONTROLADOR DE SELLO DE ACEITE DEL CIGÜEÑAL DELANTERO
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
NSN | Descripción del componente |
---|---|
NSN 4820-00-786-3971 | Calibrated Flow Valve |
NSN 2815-01-350-2209 | Diesel Engine |
NSN 2910-01-363-6833 | Metering And Distribut Fuel Pump |
NSN 4720-01-363-8035 | Nonmetallic Hose |
NSN 4810-01-363-8062 | Fluid Pressure Regulating Valve |
NSN 3040-01-363-8082 | Counterbalance Weight |
NSN 2910-01-363-8780 | Governor Hook Assembly |
NSN 2910-01-363-8782 | Governor Filter Screen |
NSN 3040-01-363-8783 | Adjusting Cap Assembly |
NSN 4320-01-364-1596 | Centrifugal Pump |
NSN 4820-01-364-1602 | Valve Piston |
NSN 3040-01-364-2259 | Droop Control Locking Cap |
NSN 3040-01-364-3414 | Detent Plate |
NSN 2990-01-364-4492 | Governor Weigh Retainer Assembly |
NSN 3040-01-364-4608 | Shaft Retaining Plate |
NSN 2910-01-364-9396 | Governor Arm Assembly |
NSN 2920-01-365-5313 | Belt Tension Adjusting Arm |
NSN 2815-01-384-6281 | Internal Combu Timing Gear Cover |
NSN 5120-01-385-2799 | Seal And Gear Inserter |
NSN 5120-01-393-9501 | Mechanical Puller |
NSN 5120-01-394-5256 | Bearing And Bushing Inserter |
NSN 4710-01-467-8622 | Metal Tube Assembly |
NSN 5305-01-468-3510 | Hexagon Head Cap Screw |
NSN 5305-01-468-3530 | Hexagon Head Cap Screw |
NSN 5305-01-468-5078 | Hexagon Head Cap Screw |
Una herramienta manual diseñada para instalar cojinetes y/o bujes en ejes y/o agujeros. Puede ser operado por una fuerza de empuje o golpe.
Handtools (including Glass Cutters) and Parts Thereof, Nesoi, Of Basemetal
Photo, Service Industry Machinery
Hand Tools, N.e.s. (including Glaziers Diamonds); Blow Lamps
El precio histórico de este NSN está entre
289.95 and 405.93 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | E2200D- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
JDGC9023 | 2 | ZZ | 4 | 75160 |
JD252 | 9 | ZZ | 4 | 75160 |
JD252 | 9 | ZZ | 4 | 75160 |
JD252 | 9 | ZZ | 4 | 75160 |
JDGC9023 | 2 | ZZ | 4 | 75160 |
JD252 | 9 | ZZ | 4 | 75160 |
JDGC9023 | 2 | ZZ | 4 | 75160 |
JD252 | 9 | ZZ | 4 | 75160 |
JDGC9023 | 2 | ZZ | 4 | 75160 |
JD252 | 9 | ZZ | 4 | 75160 |
JDGC9023 | 2 | ZZ | 4 | 75160 |
JD252 | 9 | ZZ | 4 | 75160 |
JDGC9023 | 2 | ZZ | 4 | 75160 |
JD252 | 9 | ZZ | 4 | 75160 |
JDGC9023 | 2 | ZZ | 4 | 75160 |
JD252 | 9 | ZZ | 4 | 75160 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |