Número de modelo o pieza: 29015028
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
NSN | Descripción del componente |
---|---|
NSN 6230-01-344-3939 | Electric Floodlight |
NSN 6110-01-344-4004 | Motor Starter |
NSN 2815-01-344-4014 | Internal Combustion Engin Piston |
NSN 2815-01-344-4015 | Internal Combustion Engin Piston |
NSN 2815-01-344-4016 | Internal Combustion Engin Piston |
NSN 2910-01-345-0330 | Fuel Injection Nozzle |
NSN 2910-01-345-0332 | Metering And Distribut Fuel Pump |
NSN 2815-01-345-2648 | Engine Oil Pump Assembly |
NSN 4610-01-345-4402 | Switch Cover Assembly |
NSN 4610-01-346-5420 | Protector-switch Assembly |
NSN 5305-01-349-5133 | Hexagon Head Cap Screw |
NSN 2520-01-358-0149 | Vehicular Universal Joint |
NSN 2520-01-359-9682 | Propeller Shaft With Universal J |
NSN 3020-01-360-1580 | Gear Assembly |
NSN 4320-01-361-3378 | Rotary Pump |
NSN 2805-01-361-3379 | Engine Crankshaft |
NSN 2520-01-361-3383 | Vehicula Mechanical Transmission |
NSN 3040-01-361-3384 | Nonvehicular Propeller Shaft |
NSN 4820-01-361-3733 | Pressure And Temper Relief Valve |
NSN 3835-01-361-3889 | Pipeline Valve Section |
NSN 2520-01-361-3894 | Transmission Power Takeoff |
NSN 2520-01-361-5029 | Transfer Transmission Assembly |
NSN 4320-01-361-9293 | Hydraulic Motor |
NSN 3433-01-361-9756 | Torch Assembly |
NSN 2530-01-362-1149 | Shoe Type Brake |
NSN 3020-01-363-1955 | Camsh Gear Assembly |
NSN 4320-01-363-3072 | Rotary Pump |
NSN 4810-01-363-3082 | Magnetic Control Valve |
NSN 2940-01-363-3099 | Intake Air Cleaner |
NSN 3040-01-363-3100 | Nonvehicular Propeller Shaft |
NSN 4330-01-363-8097 | Fluid Filter Assembly |
NSN 4320-01-365-0179 | Hydraulic Motor |
NSN 4310-01-365-0182 | Intake Air Cleaner |
NSN 2520-01-365-0184 | Vehicular Hydraulic Transmission |
NSN 4030-01-365-1014 | Swivel Assembly |
El precio histórico de este NSN está entre
459.65 and 643.51 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | SMS |
AAC: | X |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | F |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: | SI SE CONDENA O NO SE PUEDE REPARAR ECONÓMICAMENTE, DESÉCHELO A NIVEL DE SOPORTE DIRECTO (DS). |
SOS: | SMS |
AAC: | X |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | H |
MGMT CTL: | J23UFX- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | SI SE CONDENA O NO SE PUEDE REPARAR ECONÓMICAMENTE, DESÉCHELO A UN NIVEL INTERMEDIO. |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
29015028 | 2 | AJ | 5 | 62445 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |