Número de modelo o pieza: 260.4850.009
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
NSN | Descripción del componente |
---|---|
NSN 2805-01-323-4357 | Engine Oil Pump Assembly |
NSN 4320-01-323-5114 | Reciprocating Pump Parts Kit |
NSN 4320-01-323-5128 | Rotary Pump Thrust Plate |
NSN 4320-01-323-5149 | Liquid Pump Housing |
NSN 4320-01-323-5157 | Pump-motor Hydraulic Cover |
NSN 2520-01-323-5940 | Dirt And Liquid Deflector |
NSN 2520-01-323-5941 | Dirt And Liquid Deflector |
NSN 2815-01-323-5942 | Dirt And Liquid Deflector |
NSN 2990-01-323-5953 | Exhaust Pipe Connector |
NSN 2930-01-323-5959 | Radiator Fan Shroud |
NSN 2510-01-323-5966 | Vehicular Body Panel |
NSN 2815-01-323-5968 | Diesel Engine Guard |
NSN 2815-01-323-5992 | Engine Crankshaft |
NSN 2815-01-323-5993 | Diesel Engine Cylinder Head |
NSN 3040-01-323-5994 | Mechanical Drive Housing |
NSN 2815-01-323-5995 | Engine Poppet Valve Rocker Arm |
NSN 3020-01-323-5998 | Mechanical Drive Guard |
NSN 3020-01-323-6006 | Spur Gear |
NSN 4320-01-323-6028 | Hydraulic Motor |
NSN 2990-01-323-6030 | Exhaust Muffler |
NSN 2815-01-323-6038 | Internal Combustion Engin Piston |
NSN 2815-01-323-6039 | Valve Stem Guide |
NSN 2805-01-323-6040 | Valve Stem Guide |
NSN 2815-01-323-6043 | Engine Poppet Valve Push Rod |
NSN 2815-01-323-6044 | Valve Tappet Adjusting Screw |
NSN 2530-01-323-6048 | Pneumatic Tire Wheel |
NSN 2540-01-323-6051 | Vehicular Splash Guard |
NSN 5430-01-323-6052 | Liquid Storage Tank |
NSN 4320-01-323-7364 | Hydraulic Motor-pump Head |
NSN 4320-01-323-7481 | Liquid Pump Housing |
NSN 2815-01-323-7633 | Diesel Engine |
NSN 3040-01-323-7646 | Rigid Connecting Link |
NSN 2510-01-323-8677 | Engine Mount Bracket |
NSN 2990-01-323-9508 | Remote Control Assembly |
NSN 2815-01-324-0765 | Valve Spring Retainer Lock |
Un elemento cilíndrico reemplazable diseñado para proporcionar una superficie de desgaste y mantener la alineación de un vástago de válvula alternativo y similares, puede tener una brida (s) y / o ranuras.
Parts Of Taps, Cocks, Valves and Similar Appliances, Nesoi
Industrial Machines, Other
Parts For Taps, Cocks, Valves and Similar Appliances For Pipes, Boiler Shells, Tanks, Etc.
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
260.4850.009 | 2 | AX | 5 | 2X179 |
260.4850.009 | 9 | AX | E | 5X475 |
260.4850.009 | 2 | AX | 5 | 2X179 |
260.4850.009 | 9 | AX | E | 5X475 |
260.4850.009 | 2 | AX | 5 | 2X179 |
260.4850.009 | 9 | AX | E | 5X475 |
260.4850.009 | 2 | AX | 5 | 2X179 |
260.4850.009 | 9 | AX | E | 5X475 |
260.4850.009 | 2 | AX | 5 | 2X179 |
260.4850.009 | 9 | AX | E | 5X475 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |