Número de modelo o pieza: 888255
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
NSN | Descripción del componente |
---|---|
NSN 5330-01-582-8150 | Plain Seal |
NSN 4720-01-596-2152 | Nonmetallic Hose |
NSN 4730-01-598-0198 | Pipe Elbow |
NSN 2990-01-598-0204 | Engine Coolant Heater Radiator |
NSN 2930-01-598-0208 | Vehicu Radiator Support Assembly |
NSN 2990-01-598-0212 | Engine Coolant Heater Radiator |
NSN 2930-01-598-0218 | Radiator Core |
NSN 2930-01-598-0229 | Radiator Core |
NSN 2930-01-598-0234 | Radiator Core |
NSN 3030-01-598-2266 | Positive Drive Belt |
NSN 2510-01-598-9616 | Support As Type |
NSN 2590-01-598-9630 | Vehicular Components Bracket |
NSN 2510-01-598-9706 | Man Shield Assembly |
NSN 2510-01-599-0140 | Exhaust Support |
NSN 2510-01-599-0144 | Type Lip Seal |
NSN 5995-01-600-3809 | E Special Purpose Cable Assembly |
NSN 5995-01-600-3810 | E Special Purpose Cable Assembly |
NSN 6150-01-600-3813 | E Special Purpose Cable Assembly |
NSN 5995-01-600-3814 | E Special Purpose Cable Assembly |
NSN 4720-01-600-3822 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 5975-01-600-8718 | Metallic Raceway |
NSN 5306-01-601-0830 | Machine Bolt |
NSN 4730-01-601-0831 | Pipe Elbow |
NSN 1560-01-601-0832 | Aircraft Structural Plate |
NSN 5340-01-601-0833 | Loop Clamp |
NSN 5340-01-601-0834 | Loop Clamp |
NSN 5306-01-601-0835 | Machine Bolt |
NSN 5306-01-601-0836 | Machine Bolt |
NSN 5325-01-601-0837 | Nonmetallic Grommet |
NSN 5310-01-601-0838 | Flat Washer |
NSN 4730-01-601-0839 | Hose Clamp |
NSN 5340-01-601-0840 | Loop Clamp |
NSN 5340-01-601-0841 | Loop Clamp |
NSN 5340-01-601-0842 | Clamp Bolt Assembly |
NSN 5310-01-601-0843 | Lock Washer |
Parts and Accessories, For Motor Vehicles Of Headings 8701 To 8705, Nesoi
Other Parts and Accessories Of Vehicles
Transport Vehicles and Road Motor Vehicles, N.e.s. Parts and Accessories N.e.s. For Tractors, Motor Cars and Other Motor Vehicles, Trucks, Public
El precio histórico de este NSN está entre
31.05 and 43.47 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1-B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
888255 | 2 | ZZ | 5 | 11083 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |