Número de modelo o pieza: 3A1-30-ZZ
Acerca de este producto
DISPARO MÚLTIPLE
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
| NSN | Descripción del componente |
|---|---|
| NSN 1010-01-585-7914 | Cylinder Group Tan |
| NSN 1010-01-585-7917 | Cylinder Group Black |
| NSN 1010-01-585-7922 | Cylinder Group Green |
| NSN 1010-01-585-7930 | Grenade Launcher Hand Guard |
| NSN 1010-01-585-7945 | Upper Guard Housing |
| NSN 1010-01-585-7949 | Upper Guard Housing |
| NSN 1010-01-585-7952 | Upper Guard Housing |
| NSN 5340-01-585-7954 | Retaining Strap |
| NSN 1095-01-585-7959 | Pistol Grip |
| NSN 1095-01-585-7965 | Pistol Grip |
| NSN 1095-01-585-7978 | Pistol Grip |
| NSN 1010-01-585-7986 | Gas Plug Housing |
| NSN 4730-01-585-7991 | Pipe Plug |
| NSN 1010-01-585-8047 | Automatic Gun Receiver |
| NSN 5340-01-585-8051 | Dust And Moistu Protective Cover |
| NSN 5340-01-585-8053 | Dust And Moistu Protective Cover |
| NSN 5340-01-585-8059 | Dust And Moistu Protective Cover |
| NSN 1010-01-585-8070 | Grenade Launcher Grip |
| NSN 4820-01-585-8098 | Fluid Valve Stem |
| NSN 1010-01-585-8120 | Grenade Launcher Grip |
| NSN 1010-01-585-8122 | Weapon Mounted Adapter Rail |
| NSN 1010-01-585-8163 | Rear Housing Group |
| NSN 1010-01-585-8165 | Rear Housing Group |
| NSN 1010-01-585-8168 | Rear Housing Group |
| NSN 1010-01-585-8183 | Rear Housing |
| NSN 1010-01-585-8187 | Rear Housing |
| NSN 1010-01-585-8195 | Rear Housing |
| NSN 1005-01-585-8205 | Trigger Assembly |
| NSN 1095-01-585-8216 | Pistol Grip |
| NSN 1095-01-585-8220 | Pistol Grip |
| NSN 1095-01-585-8223 | Pistol Grip |
| NSN 1010-01-585-8416 | Trigger Guard |
| NSN 5340-01-585-8424 | Dust And Moistu Protective Cover |
| NSN 5340-01-585-8427 | Dust And Moistu Protective Cover |
| NSN 5340-01-585-8430 | Dust And Moistu Protective Cover |
Cuerpo De Marines De Los Estados Unidos El precio histórico de este NSN está entre
4,953.38 and 6,191.73 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
| SOS: | SMS |
| AAC: | J |
| SLC: | 0 |
| CIIC: | 7 |
| REC REP CODE: | Z |
| MGMT CTL: | 15B2--- |
| USC: | M |
| REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
| SOS: | SMS |
| AAC: | J |
| SLC: | 0 |
| CIIC: | 7 |
| REC REP CODE: | N |
| MGMT CTL: | ------- |
| USC: | I |
| REC REP CODE DESC: |
| Código | Definición |
|---|---|
| FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
| NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
| NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
| OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
| SV | Producto útil |
| AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
| RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
| Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
|---|---|---|---|---|
| 3A1-30-ZZ | 2 | ZZ | 6 | 1F747 |
| Nombre | Número de elementos | |||
|---|---|---|---|---|
| [Debe iniciar sesión para usar listas] | ||||