Número de modelo o pieza: ROYCO 64
Acerca de este producto
Worked penetration - 265 to 310; molybdenum disulfide content is 4.50 pct to 5.50 pct
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
El embalaje se realizarÁ para cumplir con los requisitos de prueba de rendimiento de astm-d4169, ciclo de distribuciÓn 18, nivel de garantÍa 1.
El embalaje se efectuarÁ de conformidad con el cuadro c.Ii para el nivel de embalaje especificado. el cierre, el sellado y el refuerzo deberÁn ajustarse a las especificaciones apropiadas del contenedor de envÍo.
Todos los datos de embalaje son obligatorios para el cumplimiento y no se permiten sustituciones. los paquetes rÁpidos deben incluirse en esta categorÍa.
Requisitos especiales.
ProtecciÓn fÍsica.
Sin requisito.
Lubricating Greases With Or W/out Additives
Petroleum Products, Other
Petroleum Oils & Oils From Bituminous Minerals (other Than Crude), and Productds Therefrom Containing 70% (by Wt) Or More Of These Oils, Nes
NO SE APLICA NINGÚN TIPO ESPECIAL DE CÓDIGO DE CARGA.
.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, INCLUIDOS LOS SUMINISTROS Y EQUIPOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICACIÓN Y GASES DISTINTOS DE LOS GASES NOCIVOS..
EL ENVÍO NO ES UNA CONSOLIDACIÓN Y NO SUPERA LAS 84 PULGADAS EN NINGUNA DIMENSIÓN.
OTRO MANEJO ESPECIAL O NINGÚN MANEJO (SH)
10/15 | 11/15 | 12/15 | 01/16 | 02/16 | 03/16 | 04/16 | 05/16 | 06/16 | 07/16 | 08/16 | 09/16 | 10/16 | 11/16 | 12/16 | 01/17 | 02/17 | 03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 | 08/17 | 09/17 | 03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 | 08/17 | 09/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 | 02/18 | 03/18 | 04/18 | 05/18 | 06/18 | 07/18 | 08/18 | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 07/18 | 08/18 | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 | 03/19 | 04/19 | 05/19 | 06/19 | 07/19 | 08/19 | 09/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 | 01/20 | 02/20 | 03/20 | 04/20 | 05/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
839.00 | 840.00 | 841.00 | 842.00 | 843.00 | 844.00 | 847.00 | 849.00 | 852.00 | 856.00 | 861.00 | 867.00 | 874.00 | 883.00 | 893.00 | 905.00 | 919.00 | 934.00 | 952.00 | 972.00 | 994.00 | 1017.00 | 1042.00 | 1069.00 | 828.00 | 828.00 | 828.00 | 828.00 | 828.00 | 828.00 | 828.00 | 828.00 | 828.00 | 828.00 | 828.00 | 828.00 | 828.00 | 828.00 | 828.00 | 828.00 | 828.00 | 828.00 | 828.00 | 828.00 | 828.00 | 828.00 | 828.00 | 1765.00 | 1272.00 | 1193.00 | 1192.00 | 1123.00 | 1124.00 | 1084.00 | 1299.00 | 1295.00 | 1268.00 | 2096.00 | 1122.00 | 1761.00 | 1202.00 | 1188.00 | 1187.00 | 1118.00 | 1118.00 | 1078.00 | 1293.00 | 1289.00 | 1262.00 | 2090.00 |
El precio histórico de este NSN está entre
143.40 and 200.76 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 12B2B-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----S |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | R2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
ROYCO 64 | 1 | ZZ | 6 | 07950 |
MIL-G-21164 | 1 | CX | 3 | 81349 |
MIL-G-21164D | 1 | 9Z | 6 | 4A766 |
DTD5527 | 1 | ZG | 6 | K0379 |
DEFSTAN91-57 | 1 | ZK | 6 | K0851 |
9510007542595 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
9150PL0618133 | 9 | WP | 9 | 9009H |
ROYCO 64 | 1 | ZZ | 6 | 07950 |
MIL-G-21164 | 1 | CX | 3 | 81349 |
MIL-G-21164D | 1 | 9Z | 6 | 4A766 |
DTD5527 | 1 | ZG | 6 | K0379 |
DEFSTAN91-57 | 1 | ZK | 6 | K0851 |
9510007542595 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
9150PL0618133 | 9 | WP | 9 | 9009H |
ROYCO 64 | 1 | ZZ | 6 | 07950 |
MIL-G-21164 | 1 | CX | 3 | 81349 |
MIL-G-21164D | 1 | 9Z | 6 | 4A766 |
DTD5527 | 1 | ZG | 6 | K0379 |
DEFSTAN91-57 | 1 | ZK | 6 | K0851 |
9510007542595 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
9150PL0618133 | 9 | WP | 9 | 9009H |
ROYCO 64 | 1 | ZZ | 6 | 07950 |
MIL-G-21164 | 1 | CX | 3 | 81349 |
MIL-G-21164D | 1 | 9Z | 6 | 4A766 |
DTD5527 | 1 | ZG | 6 | K0379 |
DEFSTAN91-57 | 1 | ZK | 6 | K0851 |
9510007542595 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
9150PL0618133 | 9 | WP | 9 | 9009H |
ROYCO 64 | 1 | ZZ | 6 | 07950 |
MIL-G-21164 | 1 | CX | 3 | 81349 |
MIL-G-21164D | 1 | 9Z | 6 | 4A766 |
DTD5527 | 1 | ZG | 6 | K0379 |
DEFSTAN91-57 | 1 | ZK | 6 | K0851 |
9510007542595 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
9150PL0618133 | 9 | WP | 9 | 9009H |
ROYCO 64 | 1 | ZZ | 6 | 07950 |
MIL-G-21164 | 1 | CX | 3 | 81349 |
MIL-G-21164D | 1 | 9Z | 6 | 4A766 |
DTD5527 | 1 | ZG | 6 | K0379 |
DEFSTAN91-57 | 1 | ZK | 6 | K0851 |
9510007542595 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
9150PL0618133 | 9 | WP | 9 | 9009H |
ROYCO 64 | 1 | ZZ | 6 | 07950 |
MIL-G-21164 | 1 | CX | 3 | 81349 |
MIL-G-21164D | 1 | 9Z | 6 | 4A766 |
DTD5527 | 1 | ZG | 6 | K0379 |
DEFSTAN91-57 | 1 | ZK | 6 | K0851 |
9510007542595 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
9150PL0618133 | 9 | WP | 9 | 9009H |
ROYCO 64 | 1 | ZZ | 6 | 07950 |
MIL-G-21164 | 1 | CX | 3 | 81349 |
MIL-G-21164D | 1 | 9Z | 6 | 4A766 |
DTD5527 | 1 | ZG | 6 | K0379 |
DEFSTAN91-57 | 1 | ZK | 6 | K0851 |
9510007542595 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
9150PL0618133 | 9 | WP | 9 | 9009H |
ROYCO 64 | 1 | ZZ | 6 | 07950 |
MIL-G-21164 | 1 | CX | 3 | 81349 |
MIL-G-21164D | 1 | 9Z | 6 | 4A766 |
DTD5527 | 1 | ZG | 6 | K0379 |
DEFSTAN91-57 | 1 | ZK | 6 | K0851 |
9510007542595 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
9150PL0618133 | 9 | WP | 9 | 9009H |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |