Número de modelo o pieza: MIL-L-19537
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
NSN | Color | Tamaño |
---|---|---|
8010-00-066-6998 | White | 1.000 Gallons |
8010-00-141-2953 | Gold | 16.000 Ounces |
8010-00-141-2957 | Gray | 16.000 Ounces |
8010-00-241-8406 | Aluminum | |
8010-00-527-2403 | Aluminum | |
8010-00-527-2478 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-00-527-2483 | Green, Light | 1.000 Gallons |
8010-00-527-2484 | Blue | 1.000 Gallons |
8010-00-527-2485 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-00-527-2502 | Orange | 1.000 Gallons |
8010-00-527-2518 | Yellow | 1.000 Gallons |
8010-00-551-7932 | Red | 1.000 Gallons |
8010-00-551-7933 | Blue | 1.000 Gallons |
8010-00-551-7934 | Red | 1.000 Quarts |
8010-00-584-3151 | Gray | 16.000 Ounces |
8010-00-805-0948 | Olive Drab | 1.000 Quarts |
8010-00-847-4968 | Olive Drab | 1.000 Quarts |
8010-00-917-6724 | Blue | 1.000 Quarts |
8010-00-917-6733 | Yellow | 0.500 Pints |
8010-00-917-6735 | Black | 0.500 Pints |
8010-00-917-6736 | Red | 1.000 Quarts |
8010-00-942-1173 | Blue | 1.000 Gallons |
8010-01-225-0620 | White | 1.000 Quarts |
8010-01-263-5757 | Blue | 1.000 Gallons |
Una composición de recubrimiento líquido transparente o pigmentado que, cuando se aplica en una capa delgada, se fija y seca rápidamente para formar una película sólida principalmente por evaporación de la porción solvente del vehículo. Se compone básicamente de un derivado de celulosa y / o una mezcla de resinas como vinilo, arcílico, poliestireno y similares, mezcladas en un solvente, con o sin la adición de plastificantes. Excluye goma laca, cortada; pintura, caucho; pintura, antifouling; dope y todos los artículos que son mecánicamente despojables.
El precio histórico de este NSN está entre
281.45 and 394.03 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | GSA |
AAC: | Y |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
MIL-L-19537 | 1 | 75 | 4 | 81349 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |