Número de modelo o pieza: A-A-694
Disponibilidad de stock Tabla de código de condiciónEste producto está disponible en las siguientes cantidades y condiciones.
Nota: La disponibilidad de este artículo se actualizó por última vez 09/29/2023 y puede haber cambiado desde entonces. Solicite una cotización para conocer los precios y la disponibilidad actualizados.
Acerca de este producto
CID A-A-694, TIPO 1, FORMULARIO 2
Cloruro de sodio técnico NSN 6810-00-227-0437. Also ideal for removing ice and snow from walking surfaces. Salt is in granule form (rock, solar or evaporated) and has a minimum purity level of 97.5 percent. A-a-694. Excellent for use in water-softening and -conditioning units. (note: user should follo
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
Flowing Agents; Sea Water Cracking Or Free Salt (inc Table & Denatured) & Pure Sodium Chloride, W/t In Aqueous Solution Or Containing Added Anti
Sodium Chloride, Pure, and Common Salt (including Table Salt and Denatured Salt), Whether Or Not In Aqueous Solution; Sea Water
NO SE APLICA NINGÚN TIPO ESPECIAL DE CÓDIGO DE CARGA.
.
RACIONES Y SUMINISTROS DE SUBSISTENCIA..
EL ENVÍO NO ES UNA CONSOLIDACIÓN Y NO SUPERA LAS 84 PULGADAS EN NINGUNA DIMENSIÓN.
OTRO MANEJO ESPECIAL O NINGÚN MANEJO (SH)
El precio histórico de este NSN está entre
110.20 and 154.28 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1202--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----T |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | R2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
A-A-694 | 1 | 75 | 3 | 58536 |
A-A-694 TY1FM2 | 1 | 75 | 3 | 80244 |
STERLING SALT | 1 | ZZ | 6 | 7N892 |
SODIUM CHLORIDE | 1 | ZZ | 6 | 70829 |
SODIUM CHLORIDE | 1 | ZZ | 6 | 1B464 |
SALT, SODIUM CHLORIDE | 1 | ZZ | 6 | 1B713 |
SODIUM CHLORIDE | 1 | ZZ | 6 | 3T376 |
SALT | 1 | ZZ | 6 | 13229 |
SALT | 1 | ZZ | 6 | 96162 |
ROCK SALT | 1 | ZZ | 6 | 0HX06 |
AKZO SALT | 1 | ZZ | 6 | 0HX06 |
DIAMOND CRYSTAL RESINGARD WATER- | 1 | ZZ | 6 | 0HX06 |
SALT,SODIUM CHLORIDE,HALITE,SOL- | 1 | ZZ | 6 | 0HX06 |
O-S-1926 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |