Número de modelo o pieza: 353D582G01
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
Un elemento que proporciona un medio de transferencia de energía eléctrica entre dos componentes o conjuntos y que está diseñado específicamente para permitir que una sección de una línea de transmisión o guía de ondas gire continuamente con respecto a otra y aún mantenga la continuidad de la radiofrecuencia.
El embalaje estÁ de acuerdo con una especificaciÓn de procedimiento o una instrucciÓn de embalaje especial (spi). el nÚmero de especificaciÓn apropiado se mostrarÁ en claro en el Área de datos suplementarios.
Requisitos especiales.
Bolsa flotante a prueba de vaporvapor, sellada.
Requisitos especiales. consulte las instrucciones especÍficas o los dibujos proporcionados.
Sin requisito.
Antenna & Antenna Reflectors Of All Kinds; Parts Suitable For Use Soley Or Principally W/ Apparatus Of Heading 8525 To 8528, Nesoi
Telecommunications Equipment
Parts Of Television Receivers, Radiobroadcast Receivers, Transmission Apparatus For Radio Telephony, Telegraphy, Broadcasting Or Television Etc.
PRODUCTOS PROTEGIDOS/SENSIBLES NO PELIGROSOS/NO ESD.
.
INSTRUMENTOS/EQUIPOS/SUMINISTROS PARA RADIO, COMUNICACIONES, ELECTRICIDAD, LABORATORIO, ETC. (INCLUYE CUERPO DE SEÑALES).
EL ENVÍO NO ES UNA CONSOLIDACIÓN Y NO SUPERA LAS 84 PULGADAS EN NINGUNA DIMENSIÓN.
OTRO MANEJO ESPECIAL O NINGÚN MANEJO (SH)
El precio histórico de este NSN está entre
193,886.49 and 249,282.63 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | B16 |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | D |
MGMT CTL: | G21SAX- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | CUANDO LA REPARACIÓN ESTÁ MÁS ALLÁ DE LA CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO DE NIVEL INFERIOR, EVACÚE EL ARTÍCULO AL DEPÓSITO. LA ELIMINACIÓN NO ESTÁ AUTORIZADA POR DEBAJO DEL NIVEL MAYORISTA. |
SOS: | FGZ |
AAC: | C |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | T |
MGMT CTL: | SF8ZR-N |
USC: | L |
REC REP CODE DESC: |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
353D582G01 | 2 | MC | 2 | 97942 |
342D582G01 | 2 | ZZ | 5 | 25634 |
353D582G01 | 2 | ZZ | 5 | 25634 |
353D582 | 9 | MC | 2 | 97942 |
342D582G01 | 9 | MC | 5 | 97942 |
342D582G01 | 9 | MC | 5 | 97942 |
353D582 | 9 | MC | 2 | 97942 |
353D582G01 | 2 | MC | 2 | 97942 |
342D582G01 | 1 | ZZ | 5 | 66544 |
353D582G01 | 1 | ZZ | 5 | 66544 |
342D582G01 | 9 | ZZ | 5 | 25634 |
353D582G01 | 9 | ZZ | 5 | 25634 |
342D582G01 | 9 | MC | 5 | 97942 |
353D582 | 9 | MC | 2 | 97942 |
353D582G01 | 2 | MC | 2 | 97942 |
342D582G01 | 1 | ZZ | 5 | 66544 |
353D582G01 | 1 | ZZ | 5 | 66544 |
342D582G01 | 9 | ZZ | 5 | 25634 |
353D582G01 | 9 | ZZ | 5 | 25634 |
342D582G01 | 9 | MC | 5 | 97942 |
353D582 | 9 | MC | 2 | 97942 |
353D582G01 | 2 | MC | 2 | 97942 |
342D582G01 | 1 | ZZ | 5 | 66544 |
353D582G01 | 1 | ZZ | 5 | 66544 |
342D582G01 | 9 | ZZ | 5 | 25634 |
353D582G01 | 9 | ZZ | 5 | 25634 |
342D582G01 | 9 | MC | 5 | 97942 |
353D582 | 9 | MC | 2 | 97942 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |