Número de modelo o pieza: 99127504
Acerca de este producto
DUREZA NUCLEAR CRÍTICA; NINGÚN DIBUJO PARA DETERMINAR SI EL ELEMENTO DEL CÓDIGO ISC 1 TAMBIÉN DEBE SER DE DUREZA NUCLEAR. NO SE PUEDE CAMBIAR EL CÓDIGO DE CRITICIDAD PARA REFLEJAR LA DUREZA NUCLEAR
Microcircuito digital NSN 5962-01-102-3114. Component
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
Un microcircuito diseñado específicamente para generar, modificar o procesar señales eléctricas que operan con dos estados distintos o binarios. Estos estados se conocen comúnmente como encendido y apagado, verdadero y falso, alto y bajo, o "1" y "0".
El embalaje se efectuarÁ de conformidad con el cuadro c.Ii para el nivel de embalaje especificado. el cierre, el sellado y el refuerzo deberÁn ajustarse a las especificaciones aplicables para el contenedor de envÍo.
El embalaje se efectuarÁ de conformidad con el cuadro c.Ii para el nivel de embalaje especificado. el cierre, el sellado y el refuerzo deberÁn ajustarse a las especificaciones apropiadas del contenedor de envÍo.
El embalaje se realizarÁ para cumplir con los requisitos de prueba de rendimiento de astm-d4169, ciclo de distribuciÓn 18, nivel de garantÍa 3.
Todos los datos de embalaje son obligatorios para el cumplimiento y no se permiten sustituciones. los paquetes rÁpidos deben incluirse en esta categorÍa.
Se aplican los requisitos de dispositivos electrÓnicos sensibles a esd de mil-std-129.
Conservar por el mÉtodo 41 de la siguiente manera: los objetos sujetos a daÑos por fuerzas de campo electromagnÉtico y electrostÁtico deberÁn estar envueltos inicialmente en material conforme a mil-prf-81705, tipo iii, o bolsas conformes a mil-dtl-117, tipo ii, clase h, estilo 2, o acolchados en material conforme a a-a-3129 o ppp-c-795, clase 2 o ppp-c-1797, tipo ii, para evitar pinchazos en bolsas, y unidad embalada en una bolsa termosellada conforme a mil-dtl-117, tipo i, clase f, estilo 1. las bolsas acolchadas que se pueden volver a cerrar conforme a mil-dtl-81997, tipo i o ii, se pueden usar en lugar de la envoltura o amortiguaciÓn inicial. las configuraciones de plomo o terminal para todos los artÍculos se mantendrÁn tal como se fabrican sin causar cargas o tensiones que puedan causar daÑos al artÍculo. los materiales utilizados para mantener la posiciÓn del artÍculo y la configuraciÓn del cable o terminal deben permitir la extracciÓn del artÍculo sin daÑar el artÍculo. las etiquetas de precauciÓn sensibles a descargas electrostÁticas (esd) se aplicarÁn de acuerdo con mil-std-129. los conectores y enchufes (alimentaciÓn o datos) deben estar cubiertos con tapas/enchufes conductores.
Sin requisito.
Electronic Integrated Circuits and Microassembly Parts
Semiconductors
Parts Of Electronic Integrated Circuits and Microassembles
DISPOSITIVO SENSIBLE ELECTROSTÁTICO (ESD).
.
INSTRUMENTOS/EQUIPOS/SUMINISTROS PARA RADIO, COMUNICACIONES, ELECTRICIDAD, LABORATORIO, ETC. (INCLUYE CUERPO DE SEÑALES).
EL ENVÍO NO ES UNA CONSOLIDACIÓN Y NO SUPERA LAS 84 PULGADAS EN NINGUNA DIMENSIÓN.
OTRO MANEJO ESPECIAL O NINGÚN MANEJO (SH)
El precio histórico de este NSN está entre
19.20 and 26.88 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | SMS |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
99127504 | 1 | ZZ | 6 | F8294 |
712 ITT 04340 SABH | 1 | ZZ | 6 | N0002 |
ES5902-74LS374 | 1 | TX | 5 | 20418 |
35674374-1001 | 1 | 48 | 4 | 50163 |
F52100054 | 1 | 48 | 4 | 65519 |
808576 | 1 | TX | 5 | 07342 |
SP627605-547 | 1 | TX | 5 | 14482 |
116556 | 1 | TX | 5 | 52542 |
F17006875 | 1 | TX | 5 | 65519 |
885110 | 1 | ZZ | 6 | 07342 |
SN54LS374J/883B | 1 | ZZ | 6 | 50634 |
01-49590-07 | 1 | 48 | 5 | 53908 |
M38510-32503BCX | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M38510/32503BEB | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
48-054975-02 | 1 | TX | 5 | 15280 |
1004962-001 | 1 | TX | 5 | 36378 |
6930011022345 | 1 | TX | 5 | 36378 |
54-41 | 1 | TX | 6 | 20944 |
14694300-01 | 1 | ZZ | 6 | 27963 |
M38510/32503BRB | 2 | TX | 3 | 81349 |
MIL-M-38510/325 | 1 | TX | 3 | 81349 |
SM-A-989343 | 1 | ZZ | A | 80063 |
725004-135 | 1 | TX | 1 | 05869 |
DM54LS374J | 1 | TX | 3 | 27014 |
351-1821-040 | 1 | SB | 5 | 13499 |
10687800 | 1 | TX | 5 | 01295 |
74LS374N | 1 | TX | 5 | 01295 |
SNJ54LS374AJ | 1 | TX | 5 | 01295 |
7849167P001 | 1 | TX | 5 | 03538 |
5214-418 | 1 | TU | 5 | 05869 |
I05-0000-374 | 1 | TX | 5 | 14304 |
107040-01 | 1 | TX | 5 | 14345 |
7801101RX | 1 | TX | 5 | 16236 |
E500733-001 | 1 | TX | 5 | 17981 |
850-007-360 | 1 | TX | 5 | 26055 |
058-002383-001 | 1 | TX | 5 | 26916 |
MM74LS374N | 1 | TX | 5 | 27014 |
351-1724-680 | 1 | TX | 5 | 13499 |
156-5035-00 | 1 | TX | 5 | 80009 |
AM74LS374N | 1 | TX | 5 | 34335 |
100001075 | 1 | TX | 5 | 34984 |
101400-005 | 1 | TX | 5 | 35012 |
148632-LS374 | 1 | TX | 5 | 43999 |
G165793-1 | 1 | TX | 5 | 49956 |
G331603-1374 | 1 | TX | 5 | 49956 |
807818-016 | 1 | TX | 5 | 53938 |
4050316-52 | 1 | TX | 5 | 58960 |
6905W17P002 | 1 | TX | 5 | 97424 |
7801101RB | 1 | TX | 5 | 97896 |
54LS374J | 1 | TX | 5 | 01295 |
SN54L8374J | 1 | TX | 5 | 34335 |
7907195-01 | 1 | TX | 5 | 90536 |
7908353-04 | 1 | TX | 5 | 90536 |
313120P1 | 1 | TX | 5 | 94117 |
930244P5 | 1 | TX | 5 | 94117 |
477-0983-008 | 1 | TX | 5 | 94756 |
477-1760-002 | 1 | TX | 5 | 94756 |
351-1821-030 | 1 | TX | 5 | 95105 |
351-1821-040 | 1 | TX | 5 | 95105 |
S161-54LS374 | 1 | TX | 5 | 95542 |
74LS374 | 1 | TX | 6 | 01295 |
15-1216652-43 | 1 | TX | 6 | 07397 |
74LS374J | 1 | TX | 6 | 34335 |
SN74LS374J | 1 | TX | 6 | 34335 |
280-22002-259 | 1 | TX | 6 | 81205 |
SN74LS374N | 1 | TX | 6 | 04713 |
SN54LS374J | 1 | TX | 6 | 01295 |
SN74LS374 | 1 | TX | 6 | 01295 |
SN74LS374N3 | 1 | TX | 6 | 01295 |
SNM74LS374J | 1 | TX | 6 | 01295 |
74LS374DCQC | 1 | TX | 6 | 07263 |
72-00954-107 | 1 | ZZ | 6 | 00724 |
54LS374/BRJC | 1 | ZZ | 6 | 04713 |
SN74LS374N | 1 | ZZ | 6 | 01295 |
SNJ54LS374 | 1 | ZZ | 6 | 01295 |
TL11-374 | 1 | ZZ | 6 | 08748 |
1820-2641 | 1 | ZZ | 6 | 28480 |
54LS374DM-B | 1 | ZZ | 6 | 34335 |
SN74LS374PC | 1 | ZZ | 6 | 34335 |
5497122-53 | 1 | ZZ | 6 | 53711 |
156-0983-00 | 1 | ZZ | 6 | 80009 |
7907195-05 | 1 | ZZ | 6 | 90536 |
A03925 | 2 | ZK | 2 | K0967 |
3303-0101 | 2 | ZK | 2 | K0662 |
SS-34674-501 | 2 | ZK | 2 | K3902 |
4322 080 69661 | 2 | ZN | 2 | H1418 |
645-142 | 2 | YJ | 6 | K2504 |
5322-209-85869 | 2 | ZK | 2 | K0351 |
445/4/02437/374 | 2 | ZK | 2 | K6036 |
JM38510/32503BRB | 9 | TX | 3 | 81349 |
JANM38510/32503BRX | 9 | TX | E | 81349 |
JM38510/32503BRX | 9 | TX | E | 81349 |
JM38510/325C3BRX | 9 | TX | E | 81349 |
M38510-32503BRC | 9 | TX | E | 81349 |
M38510/32503BRX | 9 | TX | E | 81349 |
3303-0101 | 9 | ZK | 2 | U3755 |
JM38510/32503BRA | 9 | 9Z | 6 | 04713 |
10136034 | 9 | WF | 9 | A486G |
445/4/02437/374 | 1 | ZZ | 2 | K1156 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |