Número de modelo o pieza: JANTX1N277
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
Un dispositivo semiconductor de dos electrodos que tiene una característica asimétrica de voltaje - corriente. Puede o no incluir hardware de montaje y/o disipador térmico. Excluye diodo emisor de luz y dispositivo semiconductor, foto. Para artículos que contienen material como selenio y óxido de cobre, ver rectificador metálico.
El embalaje se efectuarÁ de conformidad con el cuadro c.Ii para el nivel de embalaje especificado. el cierre, el sellado y el refuerzo deberÁn ajustarse a las especificaciones aplicables para el contenedor de envÍo.
El embalaje se efectuarÁ de conformidad con el cuadro c.Ii para el nivel de embalaje especificado. el cierre, el sellado y el refuerzo deberÁn ajustarse a las especificaciones apropiadas del contenedor de envÍo.
Todos los datos de embalaje son obligatorios para el cumplimiento y no se permiten sustituciones. los paquetes rÁpidos deben incluirse en esta categorÍa.
Requisitos especiales.
VÉase j.4.1.B.
Diodes, Other Than Photosensitve Or Led, With A Maximum Current Of 0.5 A Or Less
Semiconductors
Diodes, Not Photosensitive Nor Light Emitting Diodes
NO SE APLICA NINGÚN TIPO ESPECIAL DE CÓDIGO DE CARGA.
.
INSTRUMENTOS/EQUIPOS/SUMINISTROS PARA RADIO, COMUNICACIONES, ELECTRICIDAD, LABORATORIO, ETC. (INCLUYE CUERPO DE SEÑALES).
EL ENVÍO NO ES UNA CONSOLIDACIÓN Y NO SUPERA LAS 84 PULGADAS EN NINGUNA DIMENSIÓN.
OTRO MANEJO ESPECIAL O NINGÚN MANEJO (SH)
El precio histórico de este NSN está entre
61.30 and 85.82 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | SMS |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2--1 |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
SOS: | SMS |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
JANTX1N277 | 2 | 9Z | E | 81349 |
MIL-S-19500/201 | 1 | 9Z | E | 81349 |
1979819 | 8 | TX | 1 | 53711 |
925999-1B | 8 | TX | 1 | 82577 |
8852522 | 8 | BF | 1 | 19203 |
1N99 | 8 | TX | 3 | 03877 |
1N99 | 8 | TX | 3 | 14936 |
1N99 | 8 | TX | 3 | 21845 |
1N99 | 8 | TX | 3 | 27622 |
1N99 | 8 | TX | 3 | 31338 |
1N155 | 8 | TX | 3 | 80131 |
1N99 | 8 | TX | 3 | 80131 |
RELEASE1215 | 8 | TX | 3 | 80131 |
RELEASE1257 | 8 | TX | 3 | 80131 |
HD2155 | 8 | TX | 5 | 73293 |
HD2155 | 8 | TX | 5 | 82577 |
HA13242 | 8 | 75 | 4 | 49673 |
G1274 | 8 | TX | 6 | 15238 |
1N99 | 8 | TX | 3 | 12102 |
1N99 | 8 | TX | 3 | 92703 |
1N99 | 8 | TX | 3 | 14433 |
1N99 | 8 | TX | 3 | 34428 |
8800112 | 8 | CL | 1 | 19203 |
T22G | 8 | CL | 3 | 03877 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |