Número de modelo o pieza: 5082-2800
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
Un dispositivo semiconductor de dos electrodos que tiene una característica asimétrica de voltaje - corriente. Puede o no incluir hardware de montaje y/o disipador térmico. Excluye diodo emisor de luz y dispositivo semiconductor, foto. Para artículos que contienen material como selenio y óxido de cobre, ver rectificador metálico.
Diodes, Other Than Photosensitve Or Led, With A Maximum Current Of 0.5 A Or Less
Semiconductors
Diodes, Not Photosensitive Nor Light Emitting Diodes
NO SE APLICA NINGÚN TIPO ESPECIAL DE CÓDIGO DE CARGA.
.
INSTRUMENTOS/EQUIPOS/SUMINISTROS PARA RADIO, COMUNICACIONES, ELECTRICIDAD, LABORATORIO, ETC. (INCLUYE CUERPO DE SEÑALES).
EL ENVÍO NO ES UNA CONSOLIDACIÓN Y NO SUPERA LAS 84 PULGADAS EN NINGUNA DIMENSIÓN.
OTRO MANEJO ESPECIAL O NINGÚN MANEJO (SH)
El precio histórico de este NSN está entre
3.20 and 4.48 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | S9E |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9N----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
5082-2800 | 1 | TU | 5 | 50437 |
42+005578+01 | 1 | TU | 9 | 30890 |
004087 | 2 | TA | 2 | 19156 |
P58-005773-003 | 2 | 9Z | 2 | 63103 |
82-2800 | 1 | 48 | 4 | 28480 |
HP82-2800 | 1 | 48 | 4 | 28480 |
HP82-8908 | 1 | 48 | 5 | 28480 |
HPA5082-2800 | 1 | 48 | 5 | 28480 |
5082-2800 | 2 | TX | 5 | 28480 |
2800 | 2 | ZZ | 5 | 50434 |
619174-1 | 2 | TA | 2 | 37695 |
10658317 | 2 | BD | 1 | 18876 |
511785-1 | 2 | TX | 1 | 31550 |
5L.5532.102.36 | 2 | ZG | 1 | D6513 |
5L.5532.102.36 | 2 | ZG | 1 | D1901 |
Y5017 | 2 | ZK | 2 | K0162 |
20-00668-001 | 2 | ZK | 2 | K0268 |
B914304 | 2 | ZK | 2 | K0268 |
269959-001 | 2 | ZK | 2 | K0405 |
53CSD53003AAZ | 2 | ZK | 2 | K7253 |
48P16044A-001P | 2 | ZG | 3 | A2608 |
505-106 | 2 | ZG | 3 | D8008 |
32 869-001 | 2 | ZG | 3 | D9853 |
200328000 | 2 | ZF | 4 | F7078 |
177-5020 | 2 | ZF | 4 | FA0Q5 |
VA70-0036-1 | 2 | ZK | 4 | K0656 |
12057-0001 | 2 | 48 | 5 | 27914 |
5082-2883 | 2 | 48 | 5 | 28480 |
5082-8906 | 2 | 48 | 5 | 28480 |
480924-3 | 2 | 48 | 5 | 3B150 |
600062-06 | 2 | 48 | 5 | 09017 |
246134-0001 | 2 | 48 | 5 | 65597 |
533474-1 | 2 | 48 | 5 | 96214 |
499-042-095 | 2 | HD | 5 | 07421 |
P58-005773-003 | 9 | 9Z | 2 | 32791 |
HP5082-2800 | 9 | 48 | 5 | 28480 |
480924-3 | 9 | 48 | 5 | 49956 |
HP2800 | 9 | 9Z | 5 | 28480 |
HP5082-2677 | 9 | 9Z | 5 | 28480 |
888871 | 2 | ZZ | 5 | 1PQF4 |
269959-001 | 2 | ZZ | 5 | 3J805 |
5082-2677 | 2 | ZZ | 5 | 50434 |
5082-2800 | 2 | ZZ | 5 | 50434 |
415-9-98532 | 2 | 9Z | 6 | K0668 |
41145-106-00-5 | 2 | ZK | 2 | K4556 |
41145-106-5 | 9 | ZK | 2 | K4547 |
415/4/02868/000 | 9 | ZK | 2 | K4547 |
913055-001 | 9 | 9Z | 2 | 88869 |
1-913055-001 | 9 | 9Z | 5 | 88869 |
154-4001-001 | 9 | 9Z | 5 | 88869 |
888871 | 9 | TX | 1 | 36378 |
415-9-98532 | 9 | ZG | 3 | K1423 |
B162003-0000 | 9 | 48 | 5 | 30184 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |