Número de modelo o pieza: 4810-1-05-16
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
El embalaje se realizarÁ para cumplir con los requisitos de prueba de rendimiento de astm-d4169, ciclo de distribuciÓn 18, nivel de garantÍa 1.
El embalaje se efectuarÁ de conformidad con el cuadro c.Ii para el nivel de embalaje especificado. el cierre, el sellado y el refuerzo deberÁn ajustarse a las especificaciones apropiadas del contenedor de envÍo.
Se pueden ejercer opciones en cuanto al mÉtodo especÍfico de conservaciÓn o los materiales de embalaje aprobados por el departamento de defensa que se utilizarÁn. no obstante, se conservarÁ el mÉtodo bÁsico de conservaciÓn, se respetarÁn los datos suplementarios y las dimensiones unitarias del envase no se aumentarÁn en mÁs de una pulgada. se otorgarÁ igual o mejor protecciÓn al artÍculo y no habrÁ aumento en el costo del paquete.
Sin marcado especial.
ProtecciÓn fÍsica.
Sin requisito.
Sin requisito.
Terminals, Electrical Splices and Electrical Couplings; Wafer Probers With A Voltage Not Exceeding 1000 Volts
Electric Apparatus
Electrical Apparatus For Switching Or Protecting Electrical Circuits Or Making Connections To Or In Electrical Circuits, N.e.s., Not Exceeding 1, 000 V
NO SE APLICA NINGÚN TIPO ESPECIAL DE CÓDIGO DE CARGA.
.
INSTRUMENTOS/EQUIPOS/SUMINISTROS PARA RADIO, COMUNICACIONES, ELECTRICIDAD, LABORATORIO, ETC. (INCLUYE CUERPO DE SEÑALES).
EL ENVÍO NO ES UNA CONSOLIDACIÓN Y NO SUPERA LAS 84 PULGADAS EN NINGUNA DIMENSIÓN.
OTRO MANEJO ESPECIAL O NINGÚN MANEJO (SH)
El precio histórico de este NSN está entre
13.85 and 19.39 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9EH-N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
4810-1-05-16 | 1 | ZZ | 5 | 01411 |
572-4810-01-05-1 | 1 | TU | 5 | 71279 |
752-4810-01 | 1 | TU | 5 | 71279 |
4834-1-0516 | 1 | TU | 6 | 71279 |
0126005-1 | 1 | ZZ | 1 | 02227 |
5626-186-6 | 1 | ZZ | 5 | 17117 |
7565331-001 | 1 | TU | 5 | 13160 |
765-4.1.03-11.2 | 1 | TU | 5 | 81312 |
765-5-5-11-2 | 1 | TU | 5 | 81312 |
55944-1 | 1 | TU | 5 | 96214 |
DFS-743-4-11.2 | 1 | TU | 5 | 21355 |
TS-12L | 2 | CX | 4 | 91663 |
D6509-4-7 | 2 | CX | 4 | 52525 |
765-4.5-11.2 | 2 | CX | 4 | 81312 |
1376-31-354 | 2 | CX | 5 | 44114 |
DFS-759-4-11.2 | 9 | CX | 4 | 21355 |
DL6-3449-04-CT-CI | 2 | ZZ | 5 | 27494 |
6509D-4-7 | 2 | CX | F | 52525 |
306-2513-010 | 2 | 9Z | 2 | 13499 |
SC5940-0020-1 | 2 | ZZ | 2 | 12115 |
755002B9709-1 | 9 | CX | A | 87990 |
5626-52-6 | 9 | CX | 4 | 17117 |
3000-01-09-25-31 | 9 | CX | F | 99378 |
4810-1-0516 | 9 | CX | 4 | 71279 |
572-4810-01-05-16 | 9 | CX | 4 | 71279 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |