Número de modelo o pieza: DS 1360
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
Un accesorio eléctrico con contactos eléctricos, construido para ser fijado al final de un cable, conducto, línea coaxial, cable o cableado para mayor comodidad en la unión con otros conectores eléctricos o placa de cableado impreso y no está diseñado para ser montado en un mamparo, chasis, panel, tablero de cableado impreso o similar. Excluye jack, teléfono; jack, tip; enchufe, teléfono; punta del enchufe; inserto, conector eléctrico; cuerpo del conector (modificado); y socket, plug-in, componentes electrónicos. véase también conjunto de plomo eléctrico; arnés de cableado (modificado); y conjunto de cables (modificado). para artículos sin insertos, consulte carcasa, conector eléctrico.
Electrical Plugs & Sockets, For A Voltage Not Exceeding 1, 000 V, Nesoi
Electric Apparatus
Electric Plugs and Sockets, For Voltages Not Exceeding 1, 000 Volts
NO SE APLICA NINGÚN TIPO ESPECIAL DE CÓDIGO DE CARGA.
.
INSTRUMENTOS/EQUIPOS/SUMINISTROS PARA RADIO, COMUNICACIONES, ELECTRICIDAD, LABORATORIO, ETC. (INCLUYE CUERPO DE SEÑALES).
EL ENVÍO NO ES UNA CONSOLIDACIÓN Y NO SUPERA LAS 84 PULGADAS EN NINGUNA DIMENSIÓN.
OTRO MANEJO ESPECIAL O NINGÚN MANEJO (SH)
El precio histórico de este NSN está entre
7.65 and 10.71 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | S9E |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9N----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | S9E |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | A |
MGMT CTL: | Q2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | EL ARTÍCULO REQUIERE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE MANEJO O CONDENA POR RAZONES ESPECÍFICAS, COMO CONTENIDO DE METALES PRECIOSOS, ALTO VALOR EN DÓLARES, MATERIAL CRÍTICO O MATERIAL PELIGROSO. CONSULTE LOS MANUALES O DIRECTIVAS APROPIADOS PARA OBTENER INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS. |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
DS 1360 | 1 | TX | B | 15912 |
88379-6 | 1 | 48 | 5 | 00779 |
65485-015 | 1 | 48 | 5 | 22526 |
1008350-008 | 2 | TX | A | 36378 |
923784-2 | 2 | TX | 5 | 06481 |
700-3401M | 2 | TX | E | 15912 |
10060697-101 | 2 | TX | 5 | 94580 |
80-6100-7912-3 | 2 | ZG | 9 | D2607 |
FRS34BD-5 | 2 | TX | E | 09922 |
3414-6034 | 2 | TX | E | 53387 |
353-3400 | 9 | TX | 6 | 50621 |
3414-3000 | 9 | TX | 3 | 75037 |
3414-6034 | 9 | TX | 3 | 75037 |
1003186-01 | 9 | TX | A | 36378 |
1003186-04 | 9 | TX | A | 36378 |
8613-341130355000 | 9 | TX | E | 59610 |
609-3401M | 9 | TX | 6 | 15912 |
8613-341130355000 | 9 | TX | E | 59610 |
1008350-008 | 1 | ZZ | A | 1PQF4 |
DS 1360 | 1 | TX | 5 | 15912 |
88379-6 | 1 | 48 | 5 | 00779 |
65485-015 | 1 | 48 | 5 | 22526 |
700-3401M | 2 | TX | E | 15912 |
923784-2 | 2 | TX | 5 | 06481 |
10060697-101 | 2 | TX | 5 | 94580 |
80-6100-7912-3 | 2 | ZG | 9 | D2607 |
FRS34BD-5 | 2 | TX | E | 09922 |
3414-6034 | 2 | TX | E | 53387 |
353-3400 | 9 | TX | 6 | 50621 |
3414-3000 | 9 | TX | 3 | 75037 |
3414-6034 | 9 | TX | 3 | 75037 |
609-3401M | 9 | TX | 6 | 15912 |
1003186-01 | 9 | TX | A | 36378 |
1003186-04 | 9 | TX | A | 36378 |
1008350-008 | 9 | TX | A | 36378 |
8613-341130355000 | 9 | TX | E | 59610 |
1008350-008 | 1 | ZZ | A | 1PQF4 |
DS 1360 | 1 | TX | 5 | 15912 |
65485-015 | 1 | 48 | 5 | 22526 |
88379-6 | 1 | 48 | 5 | 00779 |
700-3401M | 2 | TX | E | 15912 |
923784-2 | 2 | TX | 5 | 06481 |
10060697-101 | 2 | TX | 5 | 94580 |
80-6100-7912-3 | 2 | ZG | 9 | D2607 |
FRS34BD-5 | 2 | TX | E | 09922 |
3414-6034 | 2 | TX | E | 53387 |
353-3400 | 9 | TX | 6 | 50621 |
3414-3000 | 9 | TX | 3 | 75037 |
3414-6034 | 9 | TX | 3 | 75037 |
609-3401M | 9 | TX | 6 | 15912 |
1003186-01 | 9 | TX | A | 36378 |
1003186-04 | 9 | TX | A | 36378 |
1008350-008 | 9 | TX | A | 36378 |
8613-341130355000 | 9 | TX | E | 59610 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |