Número de modelo o pieza: 3320112
Disponibilidad de stock Tabla de código de condiciónEste producto está disponible en las siguientes cantidades y condiciones.
Nota: La disponibilidad de este artículo se actualizó por última vez 03/12/2025 y puede haber cambiado desde entonces. Solicite una cotización para conocer los precios y la disponibilidad actualizados.
Fusible de cartucho NSN 5920-00-280-4960. Fuse
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
El embalaje se efectuarÁ de conformidad con el cuadro c.Ii para el nivel de embalaje especificado. el cierre, el sellado y el refuerzo deberÁn ajustarse a las especificaciones aplicables para el contenedor de envÍo.
El embalaje se efectuarÁ de conformidad con el cuadro c.Ii para el nivel de embalaje especificado. el cierre, el sellado y el refuerzo deberÁn ajustarse a las especificaciones apropiadas del contenedor de envÍo.
Todos los datos de embalaje son obligatorios para el cumplimiento y no se permiten sustituciones. los paquetes rÁpidos deben incluirse en esta categorÍa.
Sin marcado especial.
ProtecciÓn fÍsica.
Ppp-c-795, amortiguaciÓn de pelÍcula plÁstica celular; o a-a-3129, a-3129, amortiguaciÓn de plÁstico de celda abierta; o ppp-c-1797, amortiguaciÓn de espuma de polipropileno; o a-a-59136, amortiguaciÓn de espuma de polietileno.
Sin requisito.
Fuses, Glass Cartridge, For A Voltage Not Exceeding 1000 Volts
Electric Apparatus
Fuses For Electrical Apparatus Used With Circuits Not Exceeding 1, 000 Volts
NO SE APLICA NINGÚN TIPO ESPECIAL DE CÓDIGO DE CARGA.
.
INSTRUMENTOS/EQUIPOS/SUMINISTROS PARA RADIO, COMUNICACIONES, ELECTRICIDAD, LABORATORIO, ETC. (INCLUYE CUERPO DE SEÑALES).
EL ENVÍO NO ES UNA CONSOLIDACIÓN Y NO SUPERA LAS 84 PULGADAS EN NINGUNA DIMENSIÓN.
OTRO MANEJO ESPECIAL O NINGÚN MANEJO (SH)
El precio histórico de este NSN está entre
3.05 and 4.27 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2B-1 |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----9 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9EH-N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
3320112 | 1 | 48 | 9 | 27682 |
14000485-007 | 1 | 48 | 9 | 17479 |
12-006 | 1 | 48 | 9 | 89178 |
109173 | 1 | 48 | 9 | 89536 |
88-51209 | 1 | 48 | 9 | 06141 |
226-7176P43 | 1 | 48 | 9 | 49956 |
159-0021-00 | 1 | TX | B | 80009 |
603R0115 | 1 | 48 | 4 | 01364 |
3303033-1022 | 1 | 48 | 4 | 50163 |
4-7378 | 1 | 48 | 4 | 63002 |
A594 | 1 | 48 | 4 | 81535 |
3150046 | 1 | 48 | 5 | 21340 |
AGC-CW-2 | 1 | TX | 5 | 71460 |
051-M-0001-16 | 1 | TX | 5 | 29736 |
01010-001-02 | 1 | TX | 5 | 59260 |
F52001856 | 1 | TX | 5 | 65519 |
F52002896 | 1 | TX | 5 | 65519 |
AGC-2A | 1 | ZZ | 6 | 0EHX4 |
190386-5 | 1 | ZZ | 6 | 21741 |
65016 | 1 | 48 | 9 | 11146 |
246-027 | 1 | 48 | 9 | 13848 |
95-121 | 1 | 48 | 9 | 02032 |
592-06139-00 | 1 | ZZ | 6 | 3AB10 |
F02A250-2A | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
F02A-250V-2AMP | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
F02A250V2.00A | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
F02A250V2AS | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
F02G2R00A250V | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
23411-260 | 1 | TX | 5 | 09553 |
16656-0015 | 1 | ZZ | 6 | 06KW9 |
F02A250V2A | 2 | TX | E | 81349 |
MIL-PRF-15160/2 | 1 | ZZ | E | 81349 |
GGC2 | 1 | ZZ | 6 | F1780 |
8851471 | 1 | TX | 1 | 19203 |
AGC2A | 1 | TX | 3 | 75915 |
13F4-11 | 1 | TX | 3 | 98437 |
S137-5611 | 1 | 48 | 4 | 48294 |
510005-2R0 | 1 | ZZ | 4 | 25512 |
0703-2000 | 1 | 48 | 5 | 31160 |
351-006-011 | 1 | HD | 5 | 07421 |
AGC2-2 | 1 | SB | 5 | 71400 |
6428-0022 | 1 | TX | 5 | 0KDP7 |
AGC-CW-2 | 1 | TU | 5 | 71400 |
A44-680-10 | 1 | TX | 5 | 27192 |
544-0200-0 | 1 | TX | 5 | 62028 |
159-0021-00 | 1 | TX | 5 | 71400 |
EAK2A | 1 | TX | 5 | 75915 |
312002 | 1 | TX | 5 | 75915 |
3AG2A115V | 1 | TX | 5 | 75915 |
SS2-2A | 1 | TX | 5 | 28480 |
2110-0014 | 1 | TX | 5 | 33783 |
100905-020 | 1 | TX | 5 | 54933 |
3744K11P041 | 1 | TX | 5 | 97424 |
315-1004-002 | 1 | TX | 5 | 97896 |
5210010-010 | 1 | TX | 5 | 29436 |
W-11166-1 | 1 | TX | 5 | 41843 |
5101-109173 | 1 | TX | 5 | 89536 |
451-0002-009 | 1 | TX | 5 | 94756 |
814021-0002 | 1 | TX | 5 | 65597 |
AGC2AMP | 1 | TX | 5 | 71400 |
416143-11 | 1 | TX | 5 | 96214 |
J000-2200 | 1 | TX | 5 | 51504 |
312000-2A | 1 | TX | 5 | 75915 |
4133725-44 | 1 | TX | 5 | 05869 |
6700-0043-001 | 1 | TX | 5 | 06032 |
20930 | 1 | TX | 5 | 08904 |
075-20028-013 | 1 | TX | 5 | 12131 |
62104-15 | 1 | TX | 5 | 13297 |
2110-0002 | 1 | TX | 5 | 28480 |
113-000041 | 1 | ZZ | 5 | 6L443 |
1R16P5 | 1 | TX | 6 | 08771 |
137106-8 | 1 | TX | 6 | 03089 |
1885739 ITEM 23 | 1 | ZZ | 6 | 03956 |
S0555-082315015 | 1 | ZZ | 6 | 03956 |
189631-21 | 1 | ZZ | 6 | 12813 |
FUS-0002-002 | 1 | ZZ | 6 | 0E8U6 |
16656-0015 | 1 | ZZ | 6 | 14028 |
44-680-10 | 1 | ZZ | 6 | 27192 |
FUS312-002 | 1 | ZZ | 6 | 1QCC0 |
997628151 | 1 | ZZ | 6 | 1SBH3 |
Y6A | 1 | ZZ | 6 | 31432 |
62-0006-00N | 1 | ZZ | 6 | 33322 |
04670008-008 | 1 | ZZ | 6 | 33322 |
E0172 | 1 | ZZ | 6 | 33742 |
312-002 | 1 | ZZ | 6 | 28480 |
75300050-000 | 1 | ZZ | 6 | 29641 |
151-0001 | 1 | ZZ | 6 | 50623 |
70960002-009 | 1 | ZZ | 6 | 53178 |
554-0200-0 | 1 | ZZ | 6 | 62028 |
660051720 | 1 | ZZ | 6 | 65434 |
FUS-0002-002 | 1 | ZZ | 6 | 61202 |
9126 | 1 | ZZ | 6 | 73274 |
312002 1 | 1 | ZZ | 6 | 75915 |
3AG2AMP | 1 | ZZ | 6 | 75915 |
3AG 250V/2A | 1 | ZZ | 6 | 75915 |
AGC2 | 1 | ZZ | 6 | 75915 |
F02A250V2-00S | 1 | ZZ | 6 | 75915 |
AGC-2.0A | 1 | ZZ | 6 | 71400 |
AGC-2A | 1 | ZZ | 6 | 71400 |
AGC250-2 | 1 | ZZ | 6 | 71400 |
GC2A | 1 | ZZ | 6 | 71400 |
536-0067F1 | 1 | ZZ | 6 | 83008 |
7528001P053 | 1 | ZZ | 6 | 94117 |
159-0021-00 | 2 | ZK | 2 | K3976 |
91391994 | 2 | ZF | 4 | F8224 |
312002 | 2 | ZG | 4 | D3841 |
635-0002 | 8 | HD | 5 | 79128 |
M130AG | 8 | HD | 5 | 23439 |
BS-075-20028-013 | 9 | ZK | 2 | K0577 |
5M4811-220-99 | 2 | ZG | 5 | D1901 |
875FU0058 | 2 | 9Z | 6 | A0199 |
76601-2 | 2 | ZG | 6 | D2598 |
91391994 | 2 | ZG | 9 | D2416 |
19340-2A | 2 | ZG | 3 | D3841 |
FA4-12140 | 2 | ZG | 5 | D3841 |
MS90078-11 | 9 | TX | 3 | 96906 |
F02G2R00A | 9 | 9Z | 4 | 81349 |
MIL-F-15160/2 | 9 | TX | E | 81349 |
ASC1494375 | 9 | ZA | 9 | Z4779 |
5920002804960 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
19340-2A | 1 | ZZ | 3 | DN837 |
FA4-12140 | 1 | ZZ | 5 | DN837 |
0828-2395 | 8 | TX | 5 | 96073 |
AGC2 | 8 | ZZ | 5 | 71400 |
28F059 | 8 | ZZ | 5 | 02929 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |