Número de modelo o pieza: K2262
Disponibilidad de stock Tabla de código de condiciónEste producto está disponible en las siguientes cantidades y condiciones.
Nota: La disponibilidad de este artículo se actualizó por última vez 11/15/2022 y puede haber cambiado desde entonces. Solicite una cotización para conocer los precios y la disponibilidad actualizados.
Acerca de este producto
TASA DE FRACASO CLASIFICADA DE WEIBULL.
Condensador fijo electrolítico NSN 5910-01-233-0730. Cap. 8.2uf 50vdc, mf
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
Un condensador cuyo valor de capacitancia no se puede ajustar o variar teniendo una película formada químicamente como el dieléctrico. puede ser una sola unidad o consistir en dos o más unidades fijas que no se pueden separar.
El embalaje se efectuarÁ de conformidad con el cuadro c.Ii para el nivel de embalaje especificado. el cierre, el sellado y el refuerzo deberÁn ajustarse a las especificaciones aplicables para el contenedor de envÍo.
El embalaje se efectuarÁ de conformidad con el cuadro c.Ii para el nivel de embalaje especificado. el cierre, el sellado y el refuerzo deberÁn ajustarse a las especificaciones apropiadas del contenedor de envÍo.
Se pueden ejercer opciones en cuanto al mÉtodo especÍfico de conservaciÓn o los materiales de embalaje aprobados por el departamento de defensa que se utilizarÁn. no obstante, se conservarÁ el mÉtodo bÁsico de conservaciÓn, se respetarÁn los datos suplementarios y las dimensiones unitarias del envase no se aumentarÁn en mÁs de una pulgada. se otorgarÁ igual o mejor protecciÓn al artÍculo y no habrÁ aumento en el costo del paquete.
Requisitos especiales.
Bolsa a prueba de vaporvapor, sellada.
Fixed Capacitors, Nesoi
Electric Apparatus
Fixed Capacitors, N.e.s.
NO SE APLICA NINGÚN TIPO ESPECIAL DE CÓDIGO DE CARGA.
.
INSTRUMENTOS/EQUIPOS/SUMINISTROS PARA RADIO, COMUNICACIONES, ELECTRICIDAD, LABORATORIO, ETC. (INCLUYE CUERPO DE SEÑALES).
EL ENVÍO NO ES UNA CONSOLIDACIÓN Y NO SUPERA LAS 84 PULGADAS EN NINGUNA DIMENSIÓN.
OTRO MANEJO ESPECIAL O NINGÚN MANEJO (SH)
El precio histórico de este NSN está entre
105.45 and 147.63 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | SMS |
AAC: | V |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----9 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9EH-N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
K2262 | 1 | ZZ | 6 | K1987 |
46C1258 | 1 | ZZ | 6 | 0A6B4 |
PL4950A100049-1 ITEM NO. 514 | 1 | ZZ | 6 | 8Z495 |
PL4950A100049-1 ITEM NO. 519 | 1 | ZZ | 6 | 8Z495 |
4950A001249-1 | 1 | ZZ | 6 | 8Z495 |
4950A106149-1 | 1 | ZZ | 6 | 8Z495 |
PL4950A001249-1 ITEM NO. 1 | 1 | ZZ | 6 | 8Z495 |
CS13BF476K | 1 | ZZ | 6 | 05397 |
D11100-11 | 1 | ZZ | 6 | 14671 |
1-121-361-11 | 1 | ZZ | 6 | 55614 |
102-302-473 | 1 | ZZ | 6 | 33214 |
NAE47M25V | 1 | ZZ | 6 | 4Y385 |
39003/01-8121 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M26655-2-0206 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M26655-0134 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M390003/01-2312 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39003-01-2792 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39003-1-2072 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39003/01-2613 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39003/01-2312J | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39003/01-232 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39003/01-3021 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39003/01-3033 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39003/01-7121 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39003/01-8122 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39003/01-6122 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39003/1-2552 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39003/1-2553 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39003/1-2792 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39018-01-3032 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CS13BE475M | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CS12BE476K | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CS12BF476K | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CSR13BF476M | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CS14AF470K | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CSR13F476JS | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CSR13F476KM | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CSR13F476L | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CSR13F476MM | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CSR13F476MP | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
MIL-C-39003 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39003-01-2312 | 1 | ZZ | 6 | 96906 |
M39003/01-0362 | 1 | ZZ | 6 | 96906 |
M39018/4-0042 | 1 | ZZ | 6 | 96906 |
M39003/01-8121 | 2 | TX | E | 81349 |
MIL-PRF-39003/1 | 1 | ZZ | E | 81349 |
95-00218-001 | 1 | ZZ | 6 | 00724 |
6099394 | 1 | ZZ | 6 | 03640 |
M39003/01-2552 | 1 | ZZ | 6 | 03950 |
CS13BF476K | 1 | ZZ | 6 | 01884 |
56289 | 1 | ZZ | 6 | 07421 |
61709-200 PIECE 3 | 1 | ZZ | 6 | 12763 |
CSR13F476 | 1 | ZZ | 6 | 16299 |
PL77370-12330-14 | 1 | ZZ | 6 | 14844 |
0180-0708 | 1 | ZZ | 6 | 28480 |
M39003/01-3032 | 1 | ZZ | 6 | 37338 |
2539331-0204 | 1 | ZZ | 6 | 53711 |
560882-049 | 1 | ZZ | 6 | 56232 |
156D476X9035S2 | 1 | ZZ | 6 | 56289 |
150D476X003542 | 1 | ZZ | 6 | 56289 |
150D476X9035R2 | 1 | ZZ | 6 | 56289 |
150D476X9035S | 1 | ZZ | 6 | 56289 |
150D476X9035S0 | 1 | ZZ | 6 | 56289 |
150D476X9035S2-DYS | 1 | ZZ | 6 | 56289 |
M39003-01-2073 | 1 | ZZ | 6 | 56289 |
691391-016 | 1 | ZZ | 6 | 62035 |
TAS476K035P1G | 1 | ZZ | 6 | 90201 |
S30-1334 | 1 | ZZ | 6 | 98230 |
11301-0331 | 8 | ZZ | 2 | 22915 |
D47GSDX35K | 8 | TX | 3 | 12954 |
T310D476K035AS | 8 | TX | 3 | 31433 |
310931 | 8 | XN | 4 | 3B4M0 |
310931 | 8 | XN | 4 | 57712 |
8937363-19 | 8 | TX | 5 | 02769 |
949995-0542 | 8 | PA | 5 | 06481 |
DNS476D035KR | 8 | ZZ | 9 | 26769 |
K47C35K | 8 | PA | 5 | 05397 |
108417 | 8 | TX | 5 | 01220 |
8937363-19 | 8 | TX | 5 | 49671 |
M39003-01-2853 | 8 | TX | 3 | 81349 |
MILC26655-2 | 8 | 28 | 3 | 81349 |
MILC26655-2-0203 | 8 | 28 | 3 | 81349 |
752-9542-25 | 9 | HD | 5 | 62143 |
M39003-01-2312 | 9 | 48 | 3 | 81349 |
CSR13F476KS | 9 | TX | 3 | 81349 |
CSR13F476M | 9 | TX | 3 | 81349 |
CSR13F476MR | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39003-01-2552 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39003/01-2553 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39003/01-2793 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39003/01-2073 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39003/01-3032 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39003/01-3093 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39003/1-2312 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39003-1-2313 | 9 | TU | 3 | 81349 |
CSR13F476K | 9 | 9Z | 6 | 81349 |
M39003107-2312 | 9 | 9Z | 6 | 81349 |
CSR13F476K2072 | 9 | 48 | E | 81349 |
MIL-C-39003/1 | 9 | TX | E | 81349 |
CS13AF470M | 9 | TX | E | 81349 |
CS13AF8R2K | 9 | TX | E | 81349 |
CS15BF470K | 9 | TX | E | 81349 |
M39003/01-8222 | 9 | TX | E | 81349 |
M39003/1-3032 | 9 | TX | E | 81349 |
M39003/01-6121 | 9 | ZZ | E | 81349 |
10164101 | 9 | WF | 9 | A486G |
95-00218-001 | 1 | ZW | 5 | T6976 |
255202-2 | 8 | KE | 1 | 37695 |
K47H35S | 8 | TX | 3 | 05397 |
T150K476M035AS | 8 | TX | 3 | 05397 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |