Número de modelo o pieza: 880594
Condensador fijo Dielectr cerámico NSN 5910-00-913-0802. Capacitor
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
Un condensador cuyo valor de capacitancia no se puede ajustar o variar con un dieléctrico cerámico. puede ser una sola unidad o consistir en dos o más unidades fijas que no se pueden separar.
El embalaje se efectuarÁ de conformidad con el cuadro c.Ii para el nivel de embalaje especificado. el cierre, el sellado y el refuerzo deberÁn ajustarse a las especificaciones aplicables para el contenedor de envÍo.
El embalaje se efectuarÁ de conformidad con el cuadro c.Ii para el nivel de embalaje especificado. el cierre, el sellado y el refuerzo deberÁn ajustarse a las especificaciones apropiadas del contenedor de envÍo.
Se pueden ejercer opciones en cuanto al mÉtodo especÍfico de conservaciÓn o los materiales de embalaje aprobados por el departamento de defensa que se utilizarÁn. no obstante, se conservarÁ el mÉtodo bÁsico de conservaciÓn, se respetarÁn los datos suplementarios y las dimensiones unitarias del envase no se aumentarÁn en mÁs de una pulgada. se otorgarÁ igual o mejor protecciÓn al artÍculo y no habrÁ aumento en el costo del paquete.
Requisitos especiales.
Bolsa a prueba de vaporvapor, sellada.
Sin requisito.
Sin requisito.
Fixed Capacitors, Nesoi
Electric Apparatus
Fixed Capacitors, N.e.s.
NO SE APLICA NINGÚN TIPO ESPECIAL DE CÓDIGO DE CARGA.
.
INSTRUMENTOS/EQUIPOS/SUMINISTROS PARA RADIO, COMUNICACIONES, ELECTRICIDAD, LABORATORIO, ETC. (INCLUYE CUERPO DE SEÑALES).
EL ENVÍO NO ES UNA CONSOLIDACIÓN Y NO SUPERA LAS 84 PULGADAS EN NINGUNA DIMENSIÓN.
OTRO MANEJO ESPECIAL O NINGÚN MANEJO (SH)
07/18 | 04/19 | 01/20 |
---|---|---|
205.00 | 205.00 | 205.00 |
El precio histórico de este NSN está entre
19.55 and 27.37 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 12B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9EH-N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
880594 | 1 | ZZ | 6 | 07342 |
880710 | 1 | ZZ | 6 | 07342 |
2DDH60N471KXXSLC | 1 | SB | 6 | 71590 |
DD5700B305X5E471K1KV | 1 | TX | 5 | 51406 |
08381KVX5E0-0471K | 1 | TX | 5 | 59660 |
GPDX5F471K | 1 | TX | 3 | 04222 |
012201010 | 1 | 48 | 5 | 92110 |
838-000X5F0-471K | 1 | 48 | 5 | 72982 |
ETD | 1 | TX | 5 | 00656 |
652401-456 | 1 | TX | 5 | 12436 |
235-1528P23 | 1 | TX | 5 | 49956 |
562CX5EBA102EE471K | 2 | TX | E | 60705 |
831-000Y5P0-471K | 8 | TX | 1 | 72982 |
400917-21 | 8 | TX | 1 | 96214 |
913-3942-00 | 8 | ZZ | 1 | 13499 |
TYPEB470PF10PCT1000VDC | 8 | TX | 3 | 91418 |
JB471 | 8 | TX | 3 | 00853 |
JB6T47 | 8 | TX | 3 | 00853 |
0831000Y5P0 471K | 8 | TX | 3 | 51406 |
562CX5EBA102AE501K | 8 | TX | 3 | 56289 |
C072B102E501K | 8 | TX | 3 | 56289 |
831X5F501K | 8 | TX | 3 | 72982 |
22-0004-01 | 8 | TX | 5 | 04423 |
913-3942-000 | 8 | TX | 5 | 13499 |
C016B102E471M | 8 | TX | 5 | 56289 |
831-000X5R0-471K | 8 | TX | 5 | 59660 |
D1-1-Z5P-500-10PCT | 8 | TX | 6 | 00656 |
10TST50 | 8 | TX | E | 56289 |
C016B102F501K | 8 | TX | E | 56289 |
C067F102E471K | 8 | TX | E | 56289 |
10TST50 | 8 | TX | E | 60705 |
C067F102E471K | 8 | TX | E | 60705 |
562CX5EBA102AE501K | 8 | TX | E | 60705 |
C016B102F501K | 8 | TX | E | 60705 |
JL500UUF10PCT | 8 | ZZ | 9 | 91418 |
DD471PORM10% | 8 | TX | 6 | 07603 |
DD471G | 8 | TX | 6 | 71590 |
DD471G | 8 | ZZ | 9 | 88557 |
0831000X5F0 501 | 8 | TX | 3 | 18796 |
0831000Y5P0 471K | 8 | TX | 3 | 18796 |
831-000X5R0-471K | 9 | TX | 3 | 72982 |
0160-3447 | 2 | ZZ | 5 | 1LQK8 |
838-000-X5E-471K | 2 | ZZ | E | 59660 |
470-52 | 9 | TX | 5 | 22701 |
DD471Z5F | 9 | TX | 6 | 71590 |
DD+471 | 9 | TX | 3 | 96906 |
0160-3447 | 9 | TX | 5 | 28480 |
40C27A3 | 9 | TX | 5 | 56289 |
DD471Z5F | 9 | TX | 6 | 19701 |
08381KVX5E0-0471K | 9 | TX | 6 | 72982 |
BZ5U471 | 9 | TX | 6 | 91418 |
10TST47 | 9 | TX | E | 56289 |
19C160A1 | 9 | TX | E | 56289 |
C016B102F471K | 9 | TX | E | 56289 |
C016B102F471KS25-CDH | 9 | TX | E | 56289 |
C072B102E471K | 9 | TX | E | 56289 |
10TST47 | 9 | TX | E | 60705 |
19C160A1 | 9 | TX | E | 60705 |
C016B102F471K | 9 | TX | E | 60705 |
C072B102E471K | 9 | TX | E | 60705 |
DD5700B302X5E471K1KV | 8 | TX | 5 | 51406 |
0160-3455 | 8 | TX | 5 | 28480 |
838-000-Y5E0-471K | 8 | ZZ | 5 | 59660 |
0160-3455 | 8 | ZZ | 5 | 1MY97 |
C016F102F471K | 8 | TX | E | 56289 |
C016F102F471KS22 | 8 | TX | E | 56289 |
C016F102F471K | 8 | TX | E | 60705 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |