Número de modelo o pieza: 99194457
Disponibilidad de stock Tabla de código de condiciónEste producto está disponible en las siguientes cantidades y condiciones.
Nota: La disponibilidad de este artículo se actualizó por última vez 08/21/2023 y puede haber cambiado desde entonces. Solicite una cotización para conocer los precios y la disponibilidad actualizados.
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
Un condensador cuyo valor de capacitancia no se puede ajustar o variar con un dieléctrico cerámico. puede ser una sola unidad o consistir en dos o más unidades fijas que no se pueden separar.
El embalaje se efectuarÁ de conformidad con el cuadro c.Ii para el nivel de embalaje especificado. el cierre, el sellado y el refuerzo deberÁn ajustarse a las especificaciones aplicables para el contenedor de envÍo.
El embalaje se efectuarÁ de conformidad con el cuadro c.Ii para el nivel de embalaje especificado. el cierre, el sellado y el refuerzo deberÁn ajustarse a las especificaciones apropiadas del contenedor de envÍo.
Se pueden ejercer opciones en cuanto al mÉtodo especÍfico de conservaciÓn o los materiales de embalaje aprobados por el departamento de defensa que se utilizarÁn. no obstante, se conservarÁ el mÉtodo bÁsico de conservaciÓn, se respetarÁn los datos suplementarios y las dimensiones unitarias del envase no se aumentarÁn en mÁs de una pulgada. se otorgarÁ igual o mejor protecciÓn al artÍculo y no habrÁ aumento en el costo del paquete.
Requisitos especiales.
Bolsa a prueba de vaporvapor, sellada.
Sin requisito.
Sin requisito.
Fixed Capacitors, Nesoi
Electric Apparatus
Fixed Capacitors, N.e.s.
NO SE APLICA NINGÚN TIPO ESPECIAL DE CÓDIGO DE CARGA.
.
INSTRUMENTOS/EQUIPOS/SUMINISTROS PARA RADIO, COMUNICACIONES, ELECTRICIDAD, LABORATORIO, ETC. (INCLUYE CUERPO DE SEÑALES).
EL ENVÍO NO ES UNA CONSOLIDACIÓN Y NO SUPERA LAS 84 PULGADAS EN NINGUNA DIMENSIÓN.
OTRO MANEJO ESPECIAL O NINGÚN MANEJO (SH)
04/17 |
---|
550.00 |
El precio histórico de este NSN está entre
5.55 and 7.77 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2B-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----9 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q22RCX- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9EH-N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
99194457 | 1 | ZZ | 6 | F8294 |
40-564-3424-47E | 1 | ZZ | 6 | K5294 |
40-564-5244-47R | 1 | ZZ | 6 | K5294 |
9E2C-103 | 1 | TX | 5 | 25805 |
C330C474K5R5CA | 1 | ZZ | 6 | 05397 |
882449 | 1 | ZZ | 6 | 07342 |
MG3AF1H484Z | 1 | ZZ | 6 | 14298 |
159487-005 | 1 | ZZ | 6 | 56200 |
CW40C474K | 1 | ZZ | 6 | 71590 |
8131-050-651-474M | 1 | ZZ | 6 | 18796 |
8141-050W5R474K | 1 | ZZ | 6 | 18796 |
640031 | 1 | ZZ | 6 | 22874 |
0328-1420 | 1 | ZZ | 6 | 30669 |
CY30C474M | 1 | 48 | 5 | 16546 |
M39014-01-0443 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014-01-0446 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014/01-1360 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014/02-0240 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014/02-1240J | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39047-02-1280 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CKR06BX474KL | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
MIL-C-39014/02-1280 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014/02-1230 | 1 | ZZ | E | 81349 |
G376262-1 | 1 | ZZ | 6 | 06KW9 |
KS19774L50-47UF | 1 | ZZ | 6 | 06KW9 |
KS19107L30-47UF | 1 | ZZ | 6 | 06KW9 |
M39014/02-1360 | 2 | TX | 3 | 81349 |
MIL-C-39014/2 | 1 | TX | E | 81349 |
833019-4038 | 1 | 48 | 5 | 65597 |
M39014-02-1360 | 1 | ZZ | 5 | 0YDA6 |
C330C474M5U1CA | 1 | TX | 3 | 31433 |
012226019 | 1 | 48 | 5 | 92110 |
913-3279-250 | 1 | 48 | 5 | 13499 |
301-13-47002 | 1 | 48 | 5 | 06141 |
M22-705 | 1 | 48 | 5 | 54418 |
833019-3038 | 1 | 48 | 5 | 65597 |
3003-770 | 1 | TX | 5 | 05869 |
HY380 | 1 | TX | 5 | 56289 |
8131-050651-474M | 1 | TX | 5 | 72982 |
VK33BW474K | 1 | TX | 5 | 95275 |
C09626-1360 | 1 | TX | 5 | 04274 |
102652-10 | 1 | TX | 5 | 14345 |
07793 | 1 | TX | 5 | 25420 |
047-002591 | 1 | TX | 5 | 26916 |
047-003043-038 | 1 | TX | 5 | 26916 |
2606435-525 | 1 | TX | 5 | 06424 |
4006200-81 | 1 | TX | 5 | 07187 |
263178 | 1 | TX | 5 | 0KDP7 |
5DE1510/55-0032 | 1 | TX | 5 | 73030 |
224994-240 | 1 | TX | 5 | 81413 |
800002 | 1 | TX | 5 | 33013 |
CCK-474-M | 1 | TX | 5 | 53213 |
8141-050W5R474K | 1 | TX | 5 | 59660 |
538137-240 | 1 | TX | 5 | 96214 |
20928P032 | 1 | TX | 5 | 97424 |
441-1181-007 | 1 | TX | 5 | 94756 |
441-1273-011 | 1 | TX | 5 | 94756 |
913-3279-270 | 1 | TX | 5 | 95105 |
913-5019-521 | 1 | TX | 5 | 95105 |
913-9008-760 | 1 | TX | 5 | 95105 |
8131M058Z5U0474M | 1 | TX | 5 | 72982 |
8131M058ZU0474M | 1 | TX | 5 | 72982 |
283-0203-00 | 1 | TX | 5 | 80009 |
905561 | 1 | ZZ | 5 | 34228 |
947249-1360 | 1 | TX | 6 | 06481 |
3430-050-E-474M | 1 | ZZ | 6 | 04222 |
43730-12 | 1 | ZZ | 6 | 06442 |
43-805327-3 | 1 | ZZ | 6 | 07397 |
11130-238 | 1 | ZZ | 6 | 12763 |
D46D25U474M | 1 | ZZ | 6 | 0TCV9 |
DB46D25U474M | 1 | ZZ | 6 | 0TCV9 |
G605BX474K | 1 | ZZ | 6 | 0TCV9 |
913-5019-521 | 1 | ZZ | 6 | 13499 |
913-5019-821 | 1 | ZZ | 6 | 13499 |
1010279 | 1 | ZZ | 6 | 15476 |
C330C474M5R5CA | 1 | ZZ | 6 | 31433 |
C330474K5GCA | 1 | ZZ | 6 | 31433 |
16771020-023 | 1 | ZZ | 6 | 28009 |
339304-416 | 1 | ZZ | 6 | 56232 |
339351-106 | 1 | ZZ | 6 | 56232 |
2C023474D8500C4 | 1 | ZZ | 6 | 56289 |
4C023474X0500B1 | 1 | ZZ | 6 | 56289 |
8813400012-17 | 1 | ZZ | 6 | 57057 |
8131-050-Z5U474M | 1 | ZZ | 6 | 72982 |
8131N075 E474M | 1 | ZZ | 6 | 72982 |
5E1510/55-0032 | 1 | ZZ | 6 | 73030 |
MU26BX474K | 1 | ZZ | 6 | 93958 |
7901102-125 | 1 | ZZ | 6 | 90536 |
7906459-111 | 1 | ZZ | 6 | 90536 |
VA-05-0318-038 | 2 | ZK | 2 | K0668 |
M39014-02-0280 | 8 | TX | 3 | 81349 |
11-00697-320 | 9 | 9Z | 4 | 00724 |
C09626-0008 | 2 | ZG | 5 | U8539 |
M39014-02-1360 | 2 | 9Z | 6 | 1E4B5 |
947249-1280 | 2 | 9Z | 6 | 06481 |
997009-1360 | 2 | 9Z | 6 | 06481 |
M39014702-1360 | 2 | 9Z | 6 | 0YDA6 |
305 3763 136403 | 9 | ZG | 3 | D8770 |
M39014-2-1320 | 9 | SB | 3 | 81349 |
M39014&02&1399 | 9 | TX | 3 | 81349 |
CKR06BX474KM | 9 | TU | 3 | 81349 |
M39014-02-0320 | 9 | TU | 3 | 81349 |
M39014-02-1240 | 9 | TU | 3 | 81349 |
M39014-02-1280 | 9 | TU | 3 | 81349 |
CKR06BX474KS | 9 | TX | 3 | 81349 |
MS39014/02-1399 | 9 | TX | 3 | 81349 |
CK06BX474K | 9 | 9Z | 4 | 81349 |
M39014/02-1320 | 9 | 9Z | 4 | 81349 |
CKR06BX474KP | 9 | TX | E | 81349 |
10134831 | 9 | WF | 9 | A486G |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |