Número de modelo o pieza: 40-564-5892-22E
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
Un condensador cuyo valor de capacitancia no se puede ajustar o variar con un dieléctrico cerámico. puede ser una sola unidad o consistir en dos o más unidades fijas que no se pueden separar.
El embalaje se efectuarÁ de conformidad con el cuadro c.Ii para el nivel de embalaje especificado. el cierre, el sellado y el refuerzo deberÁn ajustarse a las especificaciones aplicables para el contenedor de envÍo.
El embalaje se efectuarÁ de conformidad con el cuadro c.Ii para el nivel de embalaje especificado. el cierre, el sellado y el refuerzo deberÁn ajustarse a las especificaciones apropiadas del contenedor de envÍo.
Todos los datos de embalaje son obligatorios para el cumplimiento y no se permiten sustituciones. los paquetes rÁpidos deben incluirse en esta categorÍa.
Requisitos especiales.
Bolsa a prueba de vaporvapor, sellada.
Sin requisito.
Sin requisito.
Fixed Capacitors, Nesoi
Electric Apparatus
Fixed Capacitors, N.e.s.
NO SE APLICA NINGÚN TIPO ESPECIAL DE CÓDIGO DE CARGA.
.
INSTRUMENTOS/EQUIPOS/SUMINISTROS PARA RADIO, COMUNICACIONES, ELECTRICIDAD, LABORATORIO, ETC. (INCLUYE CUERPO DE SEÑALES).
EL ENVÍO NO ES UNA CONSOLIDACIÓN Y NO SUPERA LAS 84 PULGADAS EN NINGUNA DIMENSIÓN.
OTRO MANEJO ESPECIAL O NINGÚN MANEJO (SH)
El precio histórico de este NSN está entre
3.05 and 4.27 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9EH-V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
40-564-5892-22E | 1 | ZZ | 6 | K0802 |
8121-050W5R222K | 1 | ZZ | 6 | 18796 |
NEM.022M100VJ | 1 | ZZ | 6 | 4Y385 |
302EJ200RC222J | 1 | ZZ | 6 | 20932 |
EL50RC222K | 1 | ZZ | 6 | 20932 |
2120Z5U050R222ZB | 1 | ZZ | 6 | 26654 |
M39014&01&0483 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014-01-1484 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014-01-1443V | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014/01-1483P | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014/01-1523V | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014/01-1524 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CK05BX2227 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CK05BX222J | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CK058X222K | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CKR05BX222KR | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014/01-1563 | 1 | ZZ | 6 | 96906 |
81-9007-0062-6 | 1 | ZZ | 6 | 12578 |
M39014/01-1563 | 2 | TX | 3 | 81349 |
MIL-C-39014/1 | 1 | TX | 3 | 81349 |
106775-100 | 1 | TX | 1 | 19059 |
G505BX223K | 1 | TU | 3 | 96733 |
833021-1563 | 1 | 48 | 5 | 65597 |
C09660-1564 | 1 | TX | 5 | 04274 |
C09660-1564 | 1 | TX | 5 | 59885 |
913-9011-050 | 1 | TX | 5 | 13499 |
913-5019-120 | 1 | TX | 5 | 13499 |
047-003093-043 | 1 | TX | 5 | 26916 |
10249-0116 | 1 | TX | 5 | 27914 |
2606435-116 | 1 | TX | 5 | 06424 |
C09660-1523 | 1 | TX | 5 | 59885 |
804147-222 | 1 | TX | 5 | 53938 |
F1181-02 | 1 | TX | 5 | 99167 |
441-1182-017 | 1 | TX | 5 | 94756 |
441-1272-022 | 1 | TX | 5 | 94756 |
913-5019-121 | 1 | TX | 5 | 95105 |
913-9011-050 | 1 | TX | 5 | 95105 |
11-00384-483 | 1 | TX | 5 | 81205 |
11-00485-403 | 1 | ZZ | 6 | 00724 |
11129-443 | 1 | ZZ | 6 | 12763 |
61709-200 PIECE 4 | 1 | ZZ | 6 | 12763 |
10249-0216 | 1 | ZZ | 6 | 27914 |
16771625-036 | 1 | ZZ | 6 | 28009 |
M39014/01-1443 | 1 | ZZ | 6 | 39014 |
339304-464 | 1 | ZZ | 6 | 56232 |
339351-029 | 1 | ZZ | 6 | 56232 |
8813400013-15 | 1 | ZZ | 6 | 57057 |
CK05BX222J | 1 | ZZ | 6 | 72982 |
NEM.022M100VJ | 1 | ZZ | 6 | 75915 |
7906459-42 | 1 | ZZ | 6 | 90536 |
538135-443 | 1 | ZZ | 6 | 96214 |
42838 57422 | 2 | ZG | 3 | D8385 |
S988222K03 | 9 | TU | 3 | 81982 |
6L.5224.032.00-180672 | 2 | 9Z | 6 | D0327 |
305 3763 133809 | 9 | ZG | 3 | D8770 |
M39014/01-0523 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39014/01-1564 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39014/01-1444 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39014/01-1483 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39014/01-1523 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39014/1-1523 | 9 | TX | 3 | 81349 |
CK05BX222M | 9 | TX | 3 | 81349 |
CKR05BX222KM | 9 | TX | 3 | 81349 |
CKR05BX222KS | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39014/01-0563 | 9 | 9Z | 4 | 81349 |
CKR05BX222KP | 9 | 9Z | 5 | 81349 |
MS20002 | 9 | TX | E | 96906 |
10128082 | 9 | WF | 9 | A486G |
CC0920860 | 9 | ZG | 9 | D0894 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |