Número de modelo o pieza: K0346
Disponibilidad de stock Tabla de código de condiciónEste producto está disponible en las siguientes cantidades y condiciones.
Nota: La disponibilidad de este artículo se actualizó por última vez 01/17/2023 y puede haber cambiado desde entonces. Solicite una cotización para conocer los precios y la disponibilidad actualizados.
Condensador fijo Dielectr cerámico NSN 5910-00-010-8718. Capacitor, fixed, ce
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
Un condensador cuyo valor de capacitancia no se puede ajustar o variar con un dieléctrico cerámico. puede ser una sola unidad o consistir en dos o más unidades fijas que no se pueden separar.
El embalaje se efectuarÁ de conformidad con el cuadro c.Ii para el nivel de embalaje especificado. el cierre, el sellado y el refuerzo deberÁn ajustarse a las especificaciones aplicables para el contenedor de envÍo.
El embalaje se efectuarÁ de conformidad con el cuadro c.Ii para el nivel de embalaje especificado. el cierre, el sellado y el refuerzo deberÁn ajustarse a las especificaciones apropiadas del contenedor de envÍo.
Se pueden ejercer opciones en cuanto al mÉtodo especÍfico de conservaciÓn o los materiales de embalaje aprobados por el departamento de defensa que se utilizarÁn. no obstante, se conservarÁ el mÉtodo bÁsico de conservaciÓn, se respetarÁn los datos suplementarios y las dimensiones unitarias del envase no se aumentarÁn en mÁs de una pulgada. se otorgarÁ igual o mejor protecciÓn al artÍculo y no habrÁ aumento en el costo del paquete.
Requisitos especiales.
Bolsa a prueba de vaporvapor, sellada.
Sin requisito.
Sin requisito.
Fixed Capacitors, Nesoi
Electric Apparatus
Fixed Capacitors, N.e.s.
NO SE APLICA NINGÚN TIPO ESPECIAL DE CÓDIGO DE CARGA.
.
INSTRUMENTOS/EQUIPOS/SUMINISTROS PARA RADIO, COMUNICACIONES, ELECTRICIDAD, LABORATORIO, ETC. (INCLUYE CUERPO DE SEÑALES).
EL ENVÍO NO ES UNA CONSOLIDACIÓN Y NO SUPERA LAS 84 PULGADAS EN NINGUNA DIMENSIÓN.
OTRO MANEJO ESPECIAL O NINGÚN MANEJO (SH)
07/17 |
---|
1640.00 |
El precio histórico de este NSN está entre
2.70 and 3.78 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2B-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----9 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9EH-N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
K0346 | 1 | ZZ | 6 | K0426 |
CK06BX103M | 1 | TU | 9 | 00656 |
CC06CG101K | 1 | 48 | 5 | 05397 |
1500-01-0310 | 1 | TX | 5 | 23338 |
CK06103K | 1 | TX | 6 | 24546 |
CK103 | 1 | TX | 6 | 71590 |
T910100038 | 1 | ZZ | 6 | 1JL37 |
CK66103K | 1 | ZZ | 6 | 24546 |
C062K103K1X1CA | 1 | TU | 9 | 05397 |
501ES50103Z | 1 | TX | 6 | 20932 |
CK06CW103M | 1 | TX | 5 | 11636 |
M39003/02-1338 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39004-02-0218 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39006-09-6260 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014-02-0338 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014-02-A895 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014-05-2655 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014/02-1298 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014/02-1378 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014/02-1379 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014/02-1258V | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014/02-1259 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014/02-1259V | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M39014/02-1276 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CK05BX103K | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CK06CW103K | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CK06CW103KM | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CK06AW103K | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CK06AW103M | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CK06BS103K | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CK06BX103KM | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CK06BX103M | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CKR06CW103KM | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CKR06BX103XM | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CX06BX103K | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
MS39014/02-1338 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
CK06BX103K | 1 | TX | 5 | K3921 |
CK06CW103K | 1 | TX | 5 | K3921 |
M39014/02-0298 | 1 | ZZ | E | 81349 |
M39014/02-1338 | 2 | TX | 3 | 81349 |
MIL-C-39014/2 | 1 | TX | 3 | 81349 |
833019-3017 | 1 | 48 | 5 | 65597 |
CK06BX103K | 1 | 48 | 5 | 81349 |
C062T103K2X5CA | 1 | TX | 3 | 10217 |
C062K103K2X5CA | 1 | TX | 3 | 31433 |
7901102-03 | 1 | 48 | 5 | 90536 |
012226020 | 1 | 48 | 5 | 92110 |
C062T103K2X5CP | 1 | 48 | 5 | 31433 |
833019-1018 | 1 | 48 | 5 | 65597 |
538137-1378 | 1 | 48 | 5 | 96214 |
4006200-29 | 1 | TX | 5 | 07187 |
8133-922214 | 1 | TX | 5 | 72982 |
BACCH11G103KG | 1 | TX | 5 | 81205 |
224994-218 | 1 | TX | 5 | 81413 |
224994-219 | 1 | TX | 5 | 81413 |
C062E103K2X5CA | 1 | TX | 5 | 31433 |
800023 | 1 | TX | 5 | 33013 |
800246 | 1 | TX | 5 | 33013 |
12-712331-03 | 1 | TX | 5 | 52414 |
876-14905-3 | 1 | TX | 5 | 52515 |
M22-700 | 1 | TX | 5 | 54418 |
538137-298 | 1 | TX | 5 | 96214 |
913-9008-560 | 1 | TX | 5 | 95105 |
134575-0002 | 1 | TX | 5 | 65597 |
8133-922-214 | 1 | TX | 5 | 72982 |
QB2F1 | 1 | TX | 5 | 96095 |
241005 | 1 | ZZ | 5 | 01014 |
947249-1258 | 1 | TX | 6 | 06481 |
7443200 FIND NO.023 | 1 | ZZ | 6 | 07421 |
1080H81H12 | 1 | ZZ | 6 | 04804 |
1081H49-H12 | 1 | ZZ | 6 | 04804 |
4111885 | 1 | ZZ | 6 | 05869 |
4111885-130 | 1 | ZZ | 6 | 05869 |
163959 | 1 | ZZ | 6 | 10110 |
11130-217 | 1 | ZZ | 6 | 12763 |
913-9010-570 | 1 | ZZ | 6 | 13499 |
913-4030-001 | 1 | ZZ | 6 | 13499 |
S10168-02 | 1 | ZZ | 6 | 25583 |
2223116-2 | 1 | ZZ | 6 | 19315 |
82-01044-320 | 1 | ZZ | 6 | 42161 |
235MR276P097 | 1 | ZZ | 6 | 49956 |
573727-1 | 1 | ZZ | 6 | 49956 |
24-997 | 1 | ZZ | 6 | 52315 |
339315-682 | 1 | ZZ | 6 | 56232 |
2036001233 | 1 | ZZ | 6 | 56614 |
207006R | 1 | ZZ | 6 | 57837 |
805-000-Z5V0-103Z | 1 | ZZ | 6 | 72982 |
8131-200Z5U0-103 | 1 | ZZ | 6 | 72982 |
8131A200Z5U0-103M | 1 | ZZ | 6 | 72982 |
8131A200Z5U1037 | 1 | ZZ | 6 | 72982 |
7906459-91 | 1 | ZZ | 6 | 90536 |
211-0170-001 | 1 | ZZ | 6 | 97871 |
B95073-A1218-B100 | 2 | ZG | 2 | C4751 |
1820851-1 | 8 | HD | 1 | 10001 |
441-0839-014 | 8 | ZZ | 2 | 94756 |
A39-014A | 8 | ZZ | 2 | 96095 |
6106-014 | 8 | ZZ | 2 | D8053 |
R1302 | 8 | TX | 1 | 96733 |
347C777H02 | 8 | HD | 5 | 97942 |
MR061E103MAA | 8 | ZZ | 5 | S9915 |
913-1299-020 | 8 | 9Z | 6 | 95105 |
MR061E103MAA | 8 | TX | E | 04222 |
M39014-02-0069 | 8 | TX | 3 | 81349 |
914 | 8 | ZZ | 2 | 12294 |
SMCB01-150 | 8 | ZB | 6 | 90634 |
7906459-90 | 9 | 48 | 2 | 90536 |
997009-1338 | 2 | 9Z | 6 | 06481 |
305 3763 156295 | 9 | ZG | 3 | D8770 |
M39014&2&0259 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39014+02+1258 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39014-02-0219 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39014-2-1218 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39014/02-1218 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39014/02-1258 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39014/2-0378 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39014/2-1298 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39014/2-1338 | 9 | TX | 3 | 81349 |
CKR06BX103K | 9 | TU | 3 | 81349 |
CKR06BX103KR | 9 | TU | 3 | 81349 |
CKR06BX103M | 9 | TU | 3 | 81349 |
M39014-02-0218 | 9 | TU | 3 | 81349 |
M39014-02-0258 | 9 | TU | 3 | 81349 |
M39014-02-0299 | 9 | TU | 3 | 81349 |
M39014-02-1299 | 9 | TU | 3 | 81349 |
M39014/02-1339 | 9 | TU | 3 | 81349 |
CK06C103J | 9 | TX | 3 | 81349 |
CK06BX103J | 9 | TX | 3 | 81349 |
CKR06BX103KL | 9 | TX | 3 | 81349 |
CKR06BX103KS | 9 | TX | 3 | 81349 |
CKR06BX103MR | 9 | TX | 3 | 81349 |
CKR07BX103ML | 9 | TX | 3 | 81349 |
B95073-A1218-B100 | 9 | ZG | 2 | D1180 |
654117 | 9 | TX | 5 | 36378 |
10164064 | 9 | WF | 9 | A486G |
76023103X0500D | 9 | TX | 6 | 56289 |
5910000108718 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
5910000684475 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
59108477288 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
CKR06CW103KS | 8 | 9Z | 4 | 81349 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |