Número de modelo o pieza: 1000705
Composición Resistencia fija NSN 5905-00-104-5755. Resistor
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
Una resistencia cuyo valor óhmico no se puede ajustar ni variar. El elemento de resistencia consiste en una mezcla de carbono, un material aislante y aglutinantes adecuados, ya sea moldeados juntos o aplicados como una capa delgada de material conductor en una forma aislada. La oposición al flujo de corriente es una propiedad inherente de los materiales utilizados y se manifiesta por la disipación de calor en el propio artículo. Véase también atenuador, fijo; resistencia, fijo, película; y resistencia, térmica. Excluye supresores, interferencias de encendido.
El embalaje se efectuarÁ de conformidad con el cuadro c.Ii para el nivel de embalaje especificado. el cierre, el sellado y el refuerzo deberÁn ajustarse a las especificaciones aplicables para el contenedor de envÍo.
El embalaje se efectuarÁ de conformidad con el cuadro c.Ii para el nivel de embalaje especificado. el cierre, el sellado y el refuerzo deberÁn ajustarse a las especificaciones apropiadas del contenedor de envÍo.
Se pueden ejercer opciones en cuanto al mÉtodo especÍfico de conservaciÓn o los materiales de embalaje aprobados por el departamento de defensa que se utilizarÁn. no obstante, se conservarÁ el mÉtodo bÁsico de conservaciÓn, se respetarÁn los datos suplementarios y las dimensiones unitarias del envase no se aumentarÁn en mÁs de una pulgada. se otorgarÁ igual o mejor protecciÓn al artÍculo y no habrÁ aumento en el costo del paquete.
Requisitos especiales.
Bolsa a prueba de vaporvapor, sellada.
Sin requisito.
Sin requisito.
Fixed Resistors, For A Power Handling Capacity Exceeding 20 W, Nesoi
Electric Apparatus
Fixed Electrical Resistors, N.e.s
NO SE APLICA NINGÚN TIPO ESPECIAL DE CÓDIGO DE CARGA.
.
INSTRUMENTOS/EQUIPOS/SUMINISTROS PARA RADIO, COMUNICACIONES, ELECTRICIDAD, LABORATORIO, ETC. (INCLUYE CUERPO DE SEÑALES).
EL ENVÍO NO ES UNA CONSOLIDACIÓN Y NO SUPERA LAS 84 PULGADAS EN NINGUNA DIMENSIÓN.
OTRO MANEJO ESPECIAL O NINGÚN MANEJO (SH)
El precio histórico de este NSN está entre
4.00 and 5.60 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2T-1 |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----9 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9EH-N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
1000705 | 1 | ZZ | 6 | K3861 |
253-100020-025 | 1 | TX | 1 | 20886 |
621203 | 1 | 48 | 5 | 11146 |
855012-1000 | 1 | 48 | 5 | 55819 |
701680-100 | 1 | 48 | 5 | 62143 |
52132-100 | 1 | 48 | 5 | 63002 |
GBT1-2 10 | 1 | 48 | 5 | 75042 |
GBT1-2 100J | 1 | 48 | 5 | 75042 |
A8102 | 1 | 48 | 5 | 81535 |
CF-1/2 10 OHM | 1 | ZZ | 6 | 59993 |
3400100 | 1 | TX | 1 | 21340 |
3321-103 | 1 | TX | 5 | 27723 |
4700-25-0100 | 1 | TX | 5 | 23338 |
4952520 | 1 | ZZ | 6 | 72560 |
RC20-10K-P0RM10% | 1 | ZZ | 6 | 75042 |
08-109116-34 | 1 | ZZ | 6 | 51106 |
JHP133-868 | 1 | 48 | 5 | 02032 |
1-2-10P10ET | 1 | TX | 6 | 34553 |
DEB-1001 | 1 | ZZ | 6 | 80103 |
TRCE1001 | 1 | ZZ | 6 | 10241 |
50AB100J | 1 | ZZ | 6 | 52983 |
RCR20GF010JS | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
RCR20GF100JM | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
RCR20GF100JS | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
RG20GF100J | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
RL20GF100K | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
MILR39008-2D | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
RC20GF100K | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
RCR20G100FS | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
MS35043-39 | 1 | ZZ | 6 | 96906 |
225100-00 | 1 | TX | 5 | 54296 |
6-5621 | 1 | 48 | 5 | 94990 |
RCR20G100JS | 2 | TX | 3 | 81349 |
MIL-R-39008/2 | 1 | TX | 3 | 81349 |
400-612-015 | 1 | ZG | 3 | A1997 |
N400-612-015 | 1 | ZG | 3 | A1997 |
N400-612-015 | 1 | ZG | 3 | C3141 |
81110005029 | 1 | ZA | 9 | A3489 |
999/4/43079/069 | 1 | ZA | 9 | K0668 |
3R77-P100J | 1 | TU | 1 | 33173 |
110-180-115 | 1 | 48 | 5 | 04845 |
7100-0049-315 | 1 | 48 | 5 | 06032 |
GBT1-2 100HM5PCT | 1 | 48 | 5 | 11502 |
410034 | 1 | 48 | 5 | 33642 |
27-180 | 1 | 48 | 5 | 49956 |
DEB1001 | 1 | 48 | 5 | 57209 |
311-008-100 | 1 | HD | 5 | 07421 |
850125-0000 | 1 | 48 | 5 | 65597 |
418766-1 | 1 | 48 | 5 | 96214 |
418766-39 | 1 | 48 | 5 | 96214 |
069-1 | 1 | TX | 5 | 03956 |
108462-01 | 1 | TX | 5 | 14345 |
520006 | 1 | TX | 5 | 16067 |
023-000687-022 | 1 | TX | 5 | 26916 |
944037-1100 | 1 | TX | 5 | 06481 |
604782 PIECE 41 | 1 | TX | 5 | 06956 |
24500115 | 1 | TX | 5 | 59661 |
57313-0013-00 | 1 | TX | 5 | 30331 |
141203001 | 1 | TX | 5 | 31795 |
12CC1000 | 1 | TX | 5 | 50319 |
100928-007 | 1 | TX | 5 | 54933 |
443-1467-001 | 1 | TX | 5 | 94756 |
137-008-1005 | 1 | TX | 5 | 95542 |
RCR20G100JS | 1 | TX | 5 | 44655 |
103-0100 | 1 | TX | 5 | 54817 |
4171306-449 | 1 | TX | 5 | 05869 |
000100 | 1 | ZZ | 5 | 34280 |
4-00107-402 | 1 | ZZ | 5 | 67276 |
650-100001-025 | 1 | TX | 6 | 04761 |
50-100001-025 | 1 | TX | 6 | 04761 |
101-1005 | 1 | TX | 6 | 30297 |
0E1005 | 1 | TX | 6 | 44655 |
A9-1602 | 1 | TX | 6 | 06141 |
EB100HMS5PCT | 1 | ZZ | 6 | 01121 |
4171302-022 | 1 | ZZ | 6 | 05869 |
4952520 | 1 | ZZ | 6 | 27442 |
30BJ50010 | 1 | ZZ | 6 | 2T737 |
RC20-10HMSP0RM10PCT | 1 | ZZ | 6 | 44655 |
24898P020 | 1 | ZZ | 6 | 51190 |
304-00800 | 1 | ZZ | 6 | 53073 |
1-202-719-00 | 1 | ZZ | 6 | 56614 |
2036700084 | 1 | ZZ | 6 | 56614 |
898-1003-0 | 1 | ZZ | 6 | 62028 |
302-100 | 1 | ZZ | 6 | 80009 |
301-0010-00K | 1 | ZZ | 6 | 80009 |
RC2010 | 1 | ZZ | 6 | 78488 |
83010001 | 1 | ZZ | 6 | 99899 |
137-001-1005 | 1 | ZZ | 6 | 95542 |
M3050-7 | 1 | ZZ | 6 | 96325 |
G320905J100 | 8 | TX | 1 | 01121 |
G320905J100 | 8 | TX | 1 | 01714 |
EB1005 | 8 | ZZ | 5 | 01121 |
G320905J100 | 8 | TX | 6 | 3B4M0 |
G320905J100 | 8 | ZZ | 6 | 92674 |
RES 010U00 005% 0,50W AG04X010 | 9 | ZF | 4 | F3033 |
RCR20G100JM | 9 | TU | 3 | 81349 |
RCR20G100K17 | 9 | TU | 3 | 81349 |
RCR20G100JP | 9 | TX | 3 | 81349 |
RCR20G100JR | 9 | TX | 3 | 81349 |
RCR20G100KS | 9 | TU | 6 | 81349 |
RCR20G100K | 9 | TX | E | 81349 |
411-0218 | 9 | WF | 9 | A486G |
411-0218 | 9 | WF | 9 | A486G |
1-202-719-00 | 1 | ZZ | 6 | 56614 |
2036700084 | 1 | ZZ | 6 | 56614 |
898-1003-0 | 1 | ZZ | 6 | 62028 |
302-100 | 1 | ZZ | 6 | 80009 |
301-0010-00K | 1 | ZZ | 6 | 80009 |
RC2010 | 1 | ZZ | 6 | 78488 |
G320905J100 | 8 | TX | 1 | 01714 |
G320905J100 | 8 | TX | 1 | 01121 |
EB1005 | 8 | ZZ | 5 | 01121 |
G320905J100 | 8 | TX | 6 | 3B4M0 |
G320905J100 | 8 | ZZ | 6 | 92674 |
RCR20G100K | 9 | TX | E | 81349 |
RCR20G100JM | 9 | TU | 3 | 81349 |
RCR20G100K17 | 9 | TU | 3 | 81349 |
RCR20G100JP | 9 | TX | 3 | 81349 |
RCR20G100JR | 9 | TX | 3 | 81349 |
RES 010U00 005% 0,50W AG04X010 | 9 | ZF | 4 | F3033 |
RCR20G100KS | 9 | TU | 6 | 81349 |
411-0218 | 9 | WF | 9 | A486G |
RG20GF100J | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
RL20GF100K | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
MILR39008-2D | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
RC20GF100K | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
RCR20G100FS | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
RCR20GF010JS | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
RCR20GF100JM | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
RCR20GF100JS | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
MS35043-39 | 1 | ZZ | 6 | 96906 |
137-001-1005 | 1 | ZZ | 6 | 95542 |
M3050-7 | 1 | ZZ | 6 | 96325 |
83010001 | 1 | ZZ | 6 | 99899 |
1000705 | 1 | ZZ | 6 | K3861 |
253-100020-025 | 1 | TX | 1 | 20886 |
CF-1/2 10 OHM | 1 | ZZ | 6 | 59993 |
3400100 | 1 | TX | 1 | 21340 |
108462-01 | 1 | TX | 5 | 14345 |
4700-25-0100 | 1 | TX | 5 | 23338 |
621203 | 1 | 48 | 5 | 11146 |
855012-1000 | 1 | 48 | 5 | 55819 |
701680-100 | 1 | 48 | 5 | 62143 |
52132-100 | 1 | 48 | 5 | 63002 |
GBT1-2 10 | 1 | 48 | 5 | 75042 |
GBT1-2 100J | 1 | 48 | 5 | 75042 |
A8102 | 1 | 48 | 5 | 81535 |
3321-103 | 1 | TX | 5 | 27723 |
4952520 | 1 | ZZ | 6 | 72560 |
RC20-10K-P0RM10% | 1 | ZZ | 6 | 75042 |
08-109116-34 | 1 | ZZ | 6 | 51106 |
JHP133-868 | 1 | 48 | 5 | 02032 |
604782 PIECE 41 | 1 | TX | 5 | 06956 |
50AB100J | 1 | ZZ | 6 | 52983 |
1-2-10P10ET | 1 | TX | 6 | 34553 |
TRCE1001 | 1 | ZZ | 6 | 10241 |
DEB-1001 | 1 | ZZ | 6 | 80103 |
6-5621 | 1 | 48 | 5 | 94990 |
520006 | 1 | TX | 5 | 16067 |
225100-00 | 1 | TX | 5 | 54296 |
RCR20G100JS | 2 | TX | 3 | 81349 |
MIL-R-39008/2 | 1 | TX | 3 | 81349 |
N400-612-015 | 1 | ZG | 3 | A1997 |
400-612-015 | 1 | ZG | 3 | A1997 |
N400-612-015 | 1 | ZG | 3 | C3141 |
81110005029 | 1 | ZA | 9 | A3489 |
999/4/43079/069 | 1 | ZA | 9 | K0668 |
3R77-P100J | 1 | TU | 1 | 33173 |
DEB1001 | 1 | 48 | 5 | 57209 |
110-180-115 | 1 | 48 | 5 | 04845 |
7100-0049-315 | 1 | 48 | 5 | 06032 |
311-008-100 | 1 | HD | 5 | 07421 |
GBT1-2 100HM5PCT | 1 | 48 | 5 | 11502 |
410034 | 1 | 48 | 5 | 33642 |
27-180 | 1 | 48 | 5 | 49956 |
850125-0000 | 1 | 48 | 5 | 65597 |
418766-39 | 1 | 48 | 5 | 96214 |
418766-1 | 1 | 48 | 5 | 96214 |
023-000687-022 | 1 | TX | 5 | 26916 |
069-1 | 1 | TX | 5 | 03956 |
944037-1100 | 1 | TX | 5 | 06481 |
57313-0013-00 | 1 | TX | 5 | 30331 |
141203001 | 1 | TX | 5 | 31795 |
12CC1000 | 1 | TX | 5 | 50319 |
100928-007 | 1 | TX | 5 | 54933 |
24500115 | 1 | TX | 5 | 59661 |
RCR20G100JS | 1 | TX | 5 | 44655 |
103-0100 | 1 | TX | 5 | 54817 |
443-1467-001 | 1 | TX | 5 | 94756 |
137-008-1005 | 1 | TX | 5 | 95542 |
4171306-449 | 1 | TX | 5 | 05869 |
000100 | 1 | ZZ | 5 | 34280 |
4-00107-402 | 1 | ZZ | 5 | 67276 |
50-100001-025 | 1 | TX | 6 | 04761 |
650-100001-025 | 1 | TX | 6 | 04761 |
A9-1602 | 1 | TX | 6 | 06141 |
101-1005 | 1 | TX | 6 | 30297 |
0E1005 | 1 | TX | 6 | 44655 |
EB100HMS5PCT | 1 | ZZ | 6 | 01121 |
4171302-022 | 1 | ZZ | 6 | 05869 |
4952520 | 1 | ZZ | 6 | 27442 |
30BJ50010 | 1 | ZZ | 6 | 2T737 |
24898P020 | 1 | ZZ | 6 | 51190 |
RC20-10HMSP0RM10PCT | 1 | ZZ | 6 | 44655 |
304-00800 | 1 | ZZ | 6 | 53073 |
1-202-719-00 | 1 | ZZ | 6 | 56614 |
2036700084 | 1 | ZZ | 6 | 56614 |
898-1003-0 | 1 | ZZ | 6 | 62028 |
RC2010 | 1 | ZZ | 6 | 78488 |
302-100 | 1 | ZZ | 6 | 80009 |
301-0010-00K | 1 | ZZ | 6 | 80009 |
G320905J100 | 8 | TX | 1 | 01121 |
G320905J100 | 8 | TX | 1 | 01714 |
EB1005 | 8 | ZZ | 5 | 01121 |
G320905J100 | 8 | TX | 6 | 3B4M0 |
G320905J100 | 8 | ZZ | 6 | 92674 |
RCR20G100K | 9 | TX | E | 81349 |
RCR20G100JM | 9 | TU | 3 | 81349 |
RCR20G100K17 | 9 | TU | 3 | 81349 |
RCR20G100JP | 9 | TX | 3 | 81349 |
RCR20G100JR | 9 | TX | 3 | 81349 |
RES 010U00 005% 0,50W AG04X010 | 9 | ZF | 4 | F3033 |
RCR20G100KS | 9 | TU | 6 | 81349 |
411-0218 | 9 | WF | 9 | A486G |
RG20GF100J | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
RL20GF100K | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
MILR39008-2D | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
RC20GF100K | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
RCR20G100FS | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
RCR20GF010JS | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
RCR20GF100JM | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
RCR20GF100JS | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
MS35043-39 | 1 | ZZ | 6 | 96906 |
137-001-1005 | 1 | ZZ | 6 | 95542 |
M3050-7 | 1 | ZZ | 6 | 96325 |
83010001 | 1 | ZZ | 6 | 99899 |
1000705 | 1 | ZZ | 6 | K3861 |
253-100020-025 | 1 | TX | 1 | 20886 |
CF-1/2 10 OHM | 1 | ZZ | 6 | 59993 |
3400100 | 1 | TX | 1 | 21340 |
108462-01 | 1 | TX | 5 | 14345 |
4700-25-0100 | 1 | TX | 5 | 23338 |
621203 | 1 | 48 | 5 | 11146 |
855012-1000 | 1 | 48 | 5 | 55819 |
701680-100 | 1 | 48 | 5 | 62143 |
52132-100 | 1 | 48 | 5 | 63002 |
GBT1-2 10 | 1 | 48 | 5 | 75042 |
GBT1-2 100J | 1 | 48 | 5 | 75042 |
A8102 | 1 | 48 | 5 | 81535 |
3321-103 | 1 | TX | 5 | 27723 |
4952520 | 1 | ZZ | 6 | 72560 |
RC20-10K-P0RM10% | 1 | ZZ | 6 | 75042 |
08-109116-34 | 1 | ZZ | 6 | 51106 |
JHP133-868 | 1 | 48 | 5 | 02032 |
604782 PIECE 41 | 1 | TX | 5 | 06956 |
TRCE1001 | 1 | ZZ | 6 | 10241 |
1-2-10P10ET | 1 | TX | 6 | 34553 |
50AB100J | 1 | ZZ | 6 | 52983 |
DEB-1001 | 1 | ZZ | 6 | 80103 |
6-5621 | 1 | 48 | 5 | 94990 |
520006 | 1 | TX | 5 | 16067 |
225100-00 | 1 | TX | 5 | 54296 |
RCR20G100JS | 2 | TX | 3 | 81349 |
MIL-R-39008/2 | 1 | TX | 3 | 81349 |
400-612-015 | 1 | ZG | 3 | A1997 |
N400-612-015 | 1 | ZG | 3 | A1997 |
N400-612-015 | 1 | ZG | 3 | C3141 |
81110005029 | 1 | ZA | 9 | A3489 |
999/4/43079/069 | 1 | ZA | 9 | K0668 |
3R77-P100J | 1 | TU | 1 | 33173 |
DEB1001 | 1 | 48 | 5 | 57209 |
311-008-100 | 1 | HD | 5 | 07421 |
110-180-115 | 1 | 48 | 5 | 04845 |
7100-0049-315 | 1 | 48 | 5 | 06032 |
GBT1-2 100HM5PCT | 1 | 48 | 5 | 11502 |
410034 | 1 | 48 | 5 | 33642 |
27-180 | 1 | 48 | 5 | 49956 |
850125-0000 | 1 | 48 | 5 | 65597 |
418766-1 | 1 | 48 | 5 | 96214 |
418766-39 | 1 | 48 | 5 | 96214 |
023-000687-022 | 1 | TX | 5 | 26916 |
069-1 | 1 | TX | 5 | 03956 |
944037-1100 | 1 | TX | 5 | 06481 |
24500115 | 1 | TX | 5 | 59661 |
57313-0013-00 | 1 | TX | 5 | 30331 |
141203001 | 1 | TX | 5 | 31795 |
12CC1000 | 1 | TX | 5 | 50319 |
100928-007 | 1 | TX | 5 | 54933 |
RCR20G100JS | 1 | TX | 5 | 44655 |
103-0100 | 1 | TX | 5 | 54817 |
443-1467-001 | 1 | TX | 5 | 94756 |
137-008-1005 | 1 | TX | 5 | 95542 |
4171306-449 | 1 | TX | 5 | 05869 |
000100 | 1 | ZZ | 5 | 34280 |
4-00107-402 | 1 | ZZ | 5 | 67276 |
50-100001-025 | 1 | TX | 6 | 04761 |
650-100001-025 | 1 | TX | 6 | 04761 |
A9-1602 | 1 | TX | 6 | 06141 |
101-1005 | 1 | TX | 6 | 30297 |
0E1005 | 1 | TX | 6 | 44655 |
EB100HMS5PCT | 1 | ZZ | 6 | 01121 |
4171302-022 | 1 | ZZ | 6 | 05869 |
4952520 | 1 | ZZ | 6 | 27442 |
30BJ50010 | 1 | ZZ | 6 | 2T737 |
24898P020 | 1 | ZZ | 6 | 51190 |
RC20-10HMSP0RM10PCT | 1 | ZZ | 6 | 44655 |
304-00800 | 1 | ZZ | 6 | 53073 |
1-202-719-00 | 1 | ZZ | 6 | 56614 |
2036700084 | 1 | ZZ | 6 | 56614 |
898-1003-0 | 1 | ZZ | 6 | 62028 |
RC2010 | 1 | ZZ | 6 | 78488 |
301-0010-00K | 1 | ZZ | 6 | 80009 |
302-100 | 1 | ZZ | 6 | 80009 |
G320905J100 | 8 | TX | 1 | 01121 |
G320905J100 | 8 | TX | 1 | 01714 |
EB1005 | 8 | ZZ | 5 | 01121 |
G320905J100 | 8 | TX | 6 | 3B4M0 |
G320905J100 | 8 | ZZ | 6 | 92674 |
RCR20G100K | 9 | TX | E | 81349 |
RCR20G100K17 | 9 | TU | 3 | 81349 |
RCR20G100JM | 9 | TU | 3 | 81349 |
RCR20G100JR | 9 | TX | 3 | 81349 |
RCR20G100JP | 9 | TX | 3 | 81349 |
RES 010U00 005% 0,50W AG04X010 | 9 | ZF | 4 | F3033 |
RCR20G100KS | 9 | TU | 6 | 81349 |
411-0218 | 9 | WF | 9 | A486G |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |