Número de modelo o pieza: 2416493
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
Un resorte enrollado abierto, enrollado en varias formas y de diferentes formas y tipos de materiales y acabado en los extremos, diseñado para proporcionar resistencia a las fuerzas de compresión. Excluye resortes diseñados para accionamiento térmico (resortes en los que las fuerzas de torsión están diseñadas para ser contrarrestadas por cambios de temperatura) y resorte, refuerzo, manguera.
El embalaje se realizarÁ para cumplir con los requisitos de prueba de rendimiento de astm-d4169, ciclo de distribuciÓn 18, nivel de garantÍa 1.
El embalaje se efectuarÁ de conformidad con el cuadro c.Ii para el nivel de embalaje especificado. el cierre, el sellado y el refuerzo deberÁn ajustarse a las especificaciones apropiadas del contenedor de envÍo.
Todos los datos de embalaje son obligatorios para el cumplimiento y no se permiten sustituciones. los paquetes rÁpidos deben incluirse en esta categorÍa.
Sin marcado especial.
Contenedor, bolsa a prueba de vaporvapor, sellado, contenedor.
NO SE APLICA NINGÚN TIPO ESPECIAL DE CÓDIGO DE CARGA.
.
REMOLQUES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS DE TALLER Y ALMACÉN, INCLUIDAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES, VEHÍCULOS DE SERVICIO EN TIERRA Y PARA FINES ESPECIALES, REMOLQUES, EQUIPOS Y SUMINISTROS MARINOS, PIEZAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LO ANTERIOR..
EL ENVÍO NO ES UNA CONSOLIDACIÓN Y NO SUPERA LAS 84 PULGADAS EN NINGUNA DIMENSIÓN.
OTRO MANEJO ESPECIAL O NINGÚN MANEJO (SH)
El precio histórico de este NSN está entre
6.15 and 8.61 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
2416493 | 2 | XX | X | 24446 |
11K1599PC39 | 2 | XX | X | 24446 |
11K1670ITEM16B | 2 | XX | X | 24446 |
11K1674PC45 | 2 | XX | X | 24446 |
11K1752ITEM8B | 2 | XX | X | 24446 |
11K1756-1ITEM19A | 2 | XX | X | 24446 |
11K1756ITEM19A | 2 | XX | X | 24446 |
11K1763ITEM24B | 2 | XX | X | 24446 |
11K1777ITEM18B | 2 | XX | X | 24446 |
11K1778SH1ITEM9B | 2 | XX | X | 24446 |
11K1680ITEM14B | 2 | XX | X | 24446 |
11K1681ITEM14B | 2 | XX | X | 24446 |
11K1687SH1PC51 | 2 | XX | X | 24446 |
11K1688SH1PC51 | 2 | XX | X | 24446 |
11K1700ITEM11B | 2 | XX | X | 24446 |
11K1705ITEM12B | 2 | XX | X | 24446 |
11K1842ITEM11B | 2 | XX | X | 24446 |
11K1847ITEM15B | 2 | XX | X | 24446 |
11K1853ITEM14A | 2 | XX | X | 24446 |
11K1871PC45 | 2 | XX | X | 24446 |
11K1872ITEM11B | 2 | XX | X | 24446 |
11K1875ITEM10B | 2 | XX | X | 24446 |
11K1780SH1ITEM9B | 2 | XX | X | 24446 |
11K1790ITEM8B | 2 | XX | X | 24446 |
11K1797ITEM18B | 2 | XX | X | 24446 |
11K1801ITEM19B | 2 | XX | X | 24446 |
11K1830ITEM8B | 2 | XX | X | 24446 |
11K1948-1ITEM13B | 2 | XX | X | 24446 |
11K1948ITEM13B | 2 | XX | X | 24446 |
11K1949-1ITEM11B | 2 | XX | X | 24446 |
11K1949ITEM11B | 2 | XX | X | 24446 |
11K1961ITEM15B | 2 | XX | X | 24446 |
11K1962ITEM15B | 2 | XX | X | 24446 |
11K1925ITEM14A | 2 | XX | X | 24446 |
11K1944ITEM15B | 2 | XX | X | 24446 |
11K1945ITEM15B | 2 | XX | X | 24446 |
11K1946ITEM15B | 2 | XX | X | 24446 |
11K1947ITEM15B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2012SH1ITEM21B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2014SH1ITEM21B | 2 | XX | X | 24446 |
11K1969ALT6ITEM19B | 2 | XX | X | 24446 |
11K1980ITEM9B | 2 | XX | X | 24446 |
11K1994ITEM11B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2002SH2ITEM21B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2006SH1ITEM21B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2008ITEM21B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2073ITEM13B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2074ITEM15B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2075ITEM11B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2082ITEM24B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2093ITEM15B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2027ITEM15B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2028ITEM15B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2031ITEM18B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2033ITEM13B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2044ITEM26B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2150ITEM12B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2168ITEM11B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2119ITEM11B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2128ITEM16B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2129ITEM15B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2136ITEM17B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2137ITEM26B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2138ITEM26B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2140ITEM13B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2203-2ITEM12B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2203ITEM12B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2210ITEM28B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2213ITEM11B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2228ITEM17B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2231ITEM14B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2175SH1ITEM9B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2176ITEM17B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2199ITEM13B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2203-1ITEM12B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2240ITEM14B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2241ITEM14B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2258ITEM16B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2259ITEM12B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2260ITEM8B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2272ITEM10B | 2 | XX | X | 24446 |
11K1670ITEM16B | 9 | XX | X | 71669 |
11K1674PC45 | 9 | XX | X | 71669 |
11K1680ITEM14B | 9 | XX | X | 71669 |
11K1681ITEM14B | 9 | XX | X | 71669 |
11K1687SH1PC51 | 9 | XX | X | 71669 |
11K1688SH1PC51 | 9 | XX | X | 71669 |
11K1599PC39 | 9 | XX | X | 71669 |
11K1756-1ITEM19A | 9 | XX | X | 71669 |
11K1756ITEM19A | 9 | XX | X | 71669 |
11K1763ITEM24B | 9 | XX | X | 71669 |
11K1777ITEM18B | 9 | XX | X | 71669 |
11K1778SH1ITEM9B | 9 | XX | X | 71669 |
11K1780SH1ITEM9B | 9 | XX | X | 71669 |
11K1700ITEM11B | 9 | XX | X | 71669 |
11K1705ITEM12B | 9 | XX | X | 71669 |
11K1752ITEM8B | 9 | XX | X | 71669 |
11K1842ITEM11B | 9 | XX | X | 71669 |
11K1847ITEM15B | 9 | XX | X | 71669 |
11K1853ITEM14A | 9 | XX | X | 71669 |
11K1871PC45 | 9 | XX | X | 71669 |
11K1872ITEM11B | 9 | XX | X | 71669 |
11K1790ITEM8B | 9 | XX | X | 71669 |
11K1797ITEM18B | 9 | XX | X | 71669 |
11K1801ITEM19B | 9 | XX | X | 71669 |
11K1830ITEM8B | 9 | XX | X | 71669 |
11K1925ITEM14A | 9 | XX | X | 71669 |
11K1944ITEM15B | 9 | XX | X | 71669 |
11K1945ITEM15B | 9 | XX | X | 71669 |
11K1946ITEM15B | 9 | XX | X | 71669 |
11K1947ITEM15B | 9 | XX | X | 71669 |
11K1948-1ITEM13B | 9 | XX | X | 71669 |
11K1948ITEM13B | 9 | XX | X | 71669 |
11K1875ITEM10B | 9 | XX | X | 71669 |
11K1980ITEM9B | 9 | XX | X | 71669 |
11K1994ITEM11B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2002SH2ITEM21B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2006SH1ITEM21B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2008ITEM21B | 9 | XX | X | 71669 |
11K1949-1ITEM11B | 9 | XX | X | 71669 |
11K1949ITEM11B | 9 | XX | X | 71669 |
11K1961ITEM15B | 9 | XX | X | 71669 |
11K1962ITEM15B | 9 | XX | X | 71669 |
11K1969ALT6ITEM19B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2028ITEM15B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2031ITEM18B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2033ITEM13B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2044ITEM26B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2012SH1ITEM21B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2014SH1ITEM21B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2027ITEM15B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2093ITEM15B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2073ITEM13B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2074ITEM15B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2075ITEM11B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2082ITEM24B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2136ITEM17B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2137ITEM26B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2138ITEM26B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2140ITEM13B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2119ITEM11B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2128ITEM16B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2129ITEM15B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2168ITEM11B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2175SH1ITEM9B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2176ITEM17B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2150ITEM12B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2210ITEM28B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2213ITEM11B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2228ITEM17B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2199ITEM13B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2203-1ITEM12B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2203-2ITEM12B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2203ITEM12B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2258ITEM16B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2259ITEM12B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2260ITEM8B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2231ITEM14B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2240ITEM14B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2241ITEM14B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2272ITEM10B | 9 | XX | X | 71669 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |