Número de modelo o pieza: 518001-000
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
El embalaje se realizarÁ para cumplir con los requisitos de prueba de rendimiento de astm-d4169, ciclo de distribuciÓn 18, nivel de garantÍa 1.
El embalaje se efectuarÁ de conformidad con el cuadro c.Ii para el nivel de embalaje especificado. el cierre, el sellado y el refuerzo deberÁn ajustarse a las especificaciones apropiadas del contenedor de envÍo.
Todos los datos de embalaje son obligatorios para el cumplimiento y no se permiten sustituciones. los paquetes rÁpidos deben incluirse en esta categorÍa.
Sin marcado especial.
VÉase j.4.1.B.
NO SE APLICA NINGÚN TIPO ESPECIAL DE CÓDIGO DE CARGA.
.
INSTRUMENTOS/EQUIPOS/SUMINISTROS PARA RADIO, COMUNICACIONES, ELECTRICIDAD, LABORATORIO, ETC. (INCLUYE CUERPO DE SEÑALES).
EL ENVÍO NO ES UNA CONSOLIDACIÓN Y NO SUPERA LAS 84 PULGADAS EN NINGUNA DIMENSIÓN.
OTRO MANEJO ESPECIAL O NINGÚN MANEJO (SH)
El precio histórico de este NSN está entre
3.80 and 5.32 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 17B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9SX-N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
518001-000 | 1 | ZZ | 5 | 23400 |
10905-01 | 1 | TU | 2 | 07294 |
231845-2507 | 1 | CX | 4 | 01295 |
TC9 | 1 | CX | 4 | 15513 |
HRC-00-004 | 1 | CX | 4 | 57209 |
7538XP51 | 1 | CX | 4 | 83330 |
250077 | 1 | CX | 5 | 16067 |
715072-104 | 1 | KE | 5 | 16550 |
25F1253 | 1 | ZZ | 5 | 02929 |
20662-1 | 1 | CX | 6 | 14802 |
42P29926D082 | 1 | KE | 5 | 94990 |
1450-0148 | 1 | ZZ | 5 | 1LQK8 |
515-0051 | 2 | KZ | 5 | 83330 |
Q081-905 | 2 | ZZ | 5 | 1EPT9 |
102-0107 | 2 | KZ | 4 | 85604 |
3579 | 2 | CX | 1 | 91802 |
C334Z11C46 | 2 | ZG | 3 | S3120 |
763 | 2 | CX | 4 | 71744 |
917300213 | 9 | CX | 1 | 23663 |
1220 | 9 | CX | 4 | 91802 |
2212MC | 9 | CX | 4 | 91802 |
763 | 2 | ZG | 6 | R1120 |
CML10380 | 2 | ZG | 6 | R1120 |
108E003U01 | 9 | CX | 5 | 52599 |
037-20030-030 | 9 | CX | 1 | 29509 |
1450-0148 | 9 | CX | 5 | 28480 |
515-0052 | 9 | KZ | 5 | 83330 |
CML10380 | 9 | SE | 5 | 71744 |
Q081-905 | 9 | TU | 5 | 07294 |
21MC | 9 | CX | 6 | 91802 |
42P29926D082 | 1 | ZZ | 5 | 1VPW8 |
250077 | 1 | ZZ | 5 | 25965 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |