Número de modelo o pieza: 4144000-103
Disponibilidad de stock Tabla de código de condiciónEste producto está disponible en las siguientes cantidades y condiciones.
Nota: La disponibilidad de este artículo se actualizó por última vez 11/05/2024 y puede haber cambiado desde entonces. Solicite una cotización para conocer los precios y la disponibilidad actualizados.
Inserto de rosca de tornillo NSN 5325-00-815-4930. Insert, helicoil
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
El embalaje se realizarÁ para cumplir con los requisitos de prueba de rendimiento de astm-d4169, ciclo de distribuciÓn 18, nivel de garantÍa 1.
El embalaje se efectuarÁ de conformidad con el cuadro c.Ii para el nivel de embalaje especificado. el cierre, el sellado y el refuerzo deberÁn ajustarse a las especificaciones apropiadas del contenedor de envÍo.
Se pueden ejercer opciones en cuanto al mÉtodo especÍfico de conservaciÓn o los materiales de embalaje aprobados por el departamento de defensa que se utilizarÁn. no obstante, se conservarÁ el mÉtodo bÁsico de conservaciÓn, se respetarÁn los datos suplementarios y las dimensiones unitarias del envase no se aumentarÁn en mÁs de una pulgada. se otorgarÁ igual o mejor protecciÓn al artÍculo y no habrÁ aumento en el costo del paquete.
Sin marcado especial.
ProtecciÓn fÍsica.
Sin requisito.
Sin requisito.
Studs & Parts Therefor Fasteners & Press Fasteners, Snap Press
Finished Textile Supplies
Studs and Parts Therefor; Buttons Fasteners and Press Fasteners, Snap Press
NO SE APLICA NINGÚN TIPO ESPECIAL DE CÓDIGO DE CARGA.
.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: INCLUYE PINTURA Y MATERIALES RELACIONADOS, CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA, PRODUCTOS DE MADERA, MATERIALES METÁLICOS Y DE COMPOSICIÓN Y SUS PRODUCTOS, HARDWARE COMERCIAL Y ARTÍCULOS DIVERSOS, CEMENTO, ASFALTO, MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS..
EL ENVÍO NO ES UNA CONSOLIDACIÓN Y NO SUPERA LAS 84 PULGADAS EN NINGUNA DIMENSIÓN.
OTRO MANEJO ESPECIAL O NINGÚN MANEJO (SH)
10/16 | 06/19 |
---|---|
6250.00 | 6968.00 |
El precio histórico de este NSN está entre
0.70 and 0.98 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2B-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----9 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9SX-V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T22BJX- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
4144000-103 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
907705-03 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS122118 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS21209C06-15 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
M21209C0615 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
M45938/7-8 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
3585-06CN-0207 | 1 | TU | 5 | 26344 |
MS21209C0615 | 2 | XX | E | 96906 |
5796320P002 | 1 | KZ | 1 | 97424 |
950863-1061 | 1 | SE | 2 | 06481 |
3051 | 1 | KE | 5 | 98319 |
209C06-0207 | 1 | KZ | 5 | 12360 |
193051 | 1 | KE | 5 | 62983 |
749797-32 | 1 | SB | 5 | 07187 |
26J100-06M | 1 | SE | 5 | 76823 |
SMD337472-32 | 1 | XX | 5 | 80063 |
NT9731 | 1 | XX | 5 | 92755 |
410216-8 | 1 | XX | 5 | 96214 |
3585-06CN207 | 1 | XX | 5 | 01556 |
8914142-3 | 1 | XX | 5 | 02734 |
7004990P01B | 1 | XX | 5 | 03538 |
364MT008P001 | 1 | XX | 5 | 05452 |
43188 | 1 | XX | 5 | 11599 |
540005-005 | 1 | XX | 5 | 12436 |
9059538 | 1 | XX | 5 | 18876 |
829364 | 1 | XX | 5 | 19203 |
7004990P01B | 1 | XX | 5 | 24446 |
L318002-555 | 1 | XX | 5 | 36090 |
107022-1 | 1 | XX | 5 | 37695 |
364MT008P001 | 1 | XX | 5 | 49956 |
91936-2 | 1 | ZZ | 5 | 59875 |
1819709-001 | 1 | ZZ | A | 15090 |
320131 | 1 | KZ | A | 22978 |
5863166-101 | 1 | KZ | B | 92003 |
NAS1222-06D | 1 | XX | E | 80205 |
1819709-001 | 1 | ZZ | E | 53711 |
43585-06CN | 1 | KZ | 5 | 62634 |
1105469-1 | 1 | ZZ | 5 | 64547 |
MS21209C0615 | 1 | ZZ | 5 | 60678 |
MS21209C0615 | 1 | ZZ | 5 | 80205 |
9994567157A | 1 | ZZ | 5 | 19710 |
218152 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
3585-06CN207 | 2 | ZK | 2 | K1012 |
358506CN207 | 2 | ZK | 2 | U1918 |
691C650P3 | 2 | 9Z | 4 | 89954 |
907225-15 | 2 | 9Z | 4 | 90536 |
C10373-0001 | 2 | ZG | 5 | U8539 |
947555-61 | 2 | 9Z | 6 | 06481 |
3585-06TN0207 | 9 | KZ | 5 | 26344 |
1819709-001 | 9 | ZZ | 5 | 26344 |
770044-2 | 9 | TU | 5 | 51907 |
562892-1 | 9 | KZ | 5 | 77068 |
1105469-1 | 9 | XX | X | 83298 |
C10373-0001 | 9 | KZ | 5 | 04274 |
C10373-0001 | 9 | KZ | 5 | 59885 |
3585-06CN0207 | 9 | XX | 5 | 01556 |
3585-06CNX207 | 9 | XX | 5 | 01556 |
1240095-5 | 9 | XX | 5 | 10001 |
1NL621R5N207 | 9 | XX | 5 | 80249 |
857332-00 | 9 | XB | 9 | 32345 |
5340008154930 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
457-5708 | 9 | WF | 9 | A486G |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |