Número de modelo o pieza: FFP386
Disponibilidad de stock Tabla de código de condiciónEste producto está disponible en las siguientes cantidades y condiciones.
Nota: La disponibilidad de este artículo se actualizó por última vez 10/31/2024 y puede haber cambiado desde entonces. Solicite una cotización para conocer los precios y la disponibilidad actualizados.
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
Una pieza cilíndrica o plana media redonda de metal doblada para formar un dispositivo de dos puntas recto o engarzado con un ojo en un extremo para insertar en un orificio perforado en ángulo recto con el eje del eje del eje del perno o elemento similar. Sus extremos son separables o un extremo está doblado para mantenerlo en su lugar.
Cotters and Cotter Pins, Of Iron Or Steel
Finished Metal Shapes
Screws, Bolts, Nuts, Screw Hooks, Rivets, Washers and Similar Articles, Not Threaded, Of Iron Or Steel
El precio histórico de este NSN está entre
5.00 and 7.00 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | S9I |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | A |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | EL ARTÍCULO REQUIERE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE MANEJO O CONDENA POR RAZONES ESPECÍFICAS, COMO CONTENIDO DE METALES PRECIOSOS, ALTO VALOR EN DÓLARES, MATERIAL CRÍTICO O MATERIAL PELIGROSO. CONSULTE LOS MANUALES O DIRECTIVAS APROPIADOS PARA OBTENER INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS. |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
FFP386 | 1 | 75 | 3 | 81348 |
900808 | 1 | ZZ | 5 | 0MKW7 |
103387 | 1 | ZZ | 5 | 7X677 |
9X114 1-8 | 2 | KZ | 5 | 61465 |
900808 | 2 | KZ | 5 | 6N299 |
0900808-7 | 2 | KZ | 5 | 89926 |
103387 | 2 | ZZ | 5 | 1ML14 |
3B4619 | 2 | XX | X | 11083 |
103387 | 2 | XX | X | 12204 |
4361 | 2 | XX | X | 23382 |
5397 | 2 | XX | X | 34623 |
GM103387 | 2 | XX | X | 34623 |
X209 | 2 | XX | X | 33323 |
7435-78G | 2 | XX | X | 52793 |
50-5A37 | 2 | XX | X | 60528 |
S2206 | 2 | XX | X | 62265 |
129 | 2 | XX | X | 74410 |
415016 | 2 | XX | X | 77640 |
K2412 | 2 | XX | X | 78500 |
X191 | 2 | XX | X | 78500 |
X209 | 2 | XX | X | 78500 |
P212 | 2 | XX | X | 80212 |
58X4 | 2 | XX | X | 81118 |
T75 | 2 | XX | X | 81829 |
89-16G | 2 | XX | X | 95019 |
11X267 | 2 | XX | X | 95201 |
S892 | 2 | XX | X | 64161 |
6X47 | 2 | XX | X | 58275 |
38X19 | 2 | XX | X | 76894 |
0900808 | 2 | KZ | 5 | 89926 |
X8-10 | 9 | XX | X | 15586 |
K2412 | 2 | ZZ | 5 | 3D6E9 |
P212 | 2 | XX | X | 22888 |
CL7575 | 2 | XX | X | 77873 |
42-6880-100-150 | 2 | XX | X | 81336 |
103387 | 9 | KZ | 5 | 56442 |
DX215A | 9 | KZ | 5 | 56442 |
N21265N | 9 | KZ | 5 | 56442 |
103387 | 9 | ZZ | 5 | 28265 |
T1913 | 9 | XX | X | 04285 |
103387 | 9 | XX | X | 15879 |
X209 | 9 | XX | X | 72260 |
PI413 | 9 | XX | X | 73830 |
X209 | 9 | XX | X | 63734 |
967-51 | 9 | XX | X | 80571 |
85441 | 9 | XX | X | 08683 |
S15X20 | 9 | XX | X | 65282 |
103387 | 9 | XX | X | 23705 |
72071 | 9 | XX | X | 23040 |
72071S | 9 | XX | X | 23040 |
5315-010-3387 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
103387 | 9 | XX | X | 24617 |
900808 | 9 | XX | X | 89926 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |