Número de modelo o pieza: NSR734-19X
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
El embalaje se realizarÁ para cumplir con los requisitos de prueba de rendimiento de astm-d4169, ciclo de distribuciÓn 18, nivel de garantÍa 1.
El embalaje se efectuarÁ de conformidad con el cuadro c.Ii para el nivel de embalaje especificado. el cierre, el sellado y el refuerzo deberÁn ajustarse a las especificaciones apropiadas del contenedor de envÍo.
Todos los datos de embalaje son obligatorios para el cumplimiento y no se permiten sustituciones. los paquetes rÁpidos deben incluirse en esta categorÍa.
Sin marcado especial.
Contenedor, bolsa a prueba de vaporvapor, sellado, contenedor.
NO SE APLICA NINGÚN TIPO ESPECIAL DE CÓDIGO DE CARGA.
.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: INCLUYE PINTURA Y MATERIALES RELACIONADOS, CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA, PRODUCTOS DE MADERA, MATERIALES METÁLICOS Y DE COMPOSICIÓN Y SUS PRODUCTOS, HARDWARE COMERCIAL Y ARTÍCULOS DIVERSOS, CEMENTO, ASFALTO, MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS..
EL ENVÍO NO ES UNA CONSOLIDACIÓN Y NO SUPERA LAS 84 PULGADAS EN NINGUNA DIMENSIÓN.
OTRO MANEJO ESPECIAL O NINGÚN MANEJO (SH)
El precio histórico de este NSN está entre
0.25 and 0.35 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | SMS |
AAC: | X |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | X |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
NSR734-19X | 2 | XX | X | 01843 |
4787PC85 | 2 | XX | X | 50309 |
NP2202PCP2294C86 | 2 | XX | X | 55509 |
NP9017PCP2995C88 | 2 | XX | X | 55509 |
61S6100-10806PC33 | 2 | XX | X | 80064 |
61S6100-10806PC3H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
61S6100-10808PC3H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
81830S4105-55254H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
81831S4105-55267H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
81828S4105-55259H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
81829S4105-50233H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
81830S4105-552539ALTAPC44 | 2 | XX | X | 80064 |
81830S4105-55253H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
81882S4105-55259H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
83612S4105-572305PC61 | 2 | XX | X | 80064 |
83612S4105-57230H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
83628S4105-565760PC38 | 2 | XX | X | 80064 |
83628S4105-565764PC38 | 2 | XX | X | 80064 |
83628S4105-56576H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
83628S4105-56577H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
83628S4165-565771PC32 | 2 | XX | X | 80064 |
AD14S61-0232PC32 | 2 | XX | X | 80064 |
AD14S61-0233PC32 | 2 | XX | X | 80064 |
PC461S41-1725PCP2995C88 | 2 | XX | X | 80064 |
PC461S41-1725PCPH75AM | 2 | XX | X | 80064 |
PC461S41-1814PC3H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
PC461S41-1818PC33 | 2 | XX | X | 80064 |
PC461S41-1818PC3H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
PC461S61-1378PC44 | 2 | XX | X | 80064 |
PC461S61-1378PC4H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
PC461S61-1382PC44 | 2 | XX | X | 80064 |
PC461S61-1382PC4H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
PC578S61-1208PC44 | 2 | XX | X | 80064 |
PC578S61-1208PC4H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
PC578S61-1212PC4H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
AMC61S61-1390PC4H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
AMC61S61-1394PC46 | 2 | XX | X | 80064 |
AMC61S61-1394PC4H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
ARS13S6100-50810H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
DD356S61-0236PC3H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
DD356S61-0237PC3H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
DD356S61-0238PC3H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
YN13S6100-76982PH75AM | 2 | XX | X | 80064 |
YN13S6100-77006PC46 | 2 | XX | X | 80064 |
YN13S6100-77006PH75AM | 2 | XX | X | 80064 |
YN13S61-76879PC4H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
YN13S61-76904PC4H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
YN13S6100-76982PC46 | 2 | XX | X | 80064 |
YP78S41-517PCP2995C88 | 2 | XX | X | 80064 |
YP78S41-517PCP29H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
YSD11S41-0254PC3H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
YSD11S41-0258PC33 | 2 | XX | X | 80064 |
YSD11S41-0258PC3H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
YSD11S41-0259PCP2995C88 | 2 | XX | X | 80064 |
YSD11S41-0259PCPH75AM | 2 | XX | X | 80064 |
YSD11S41-0296PCP2994C88 | 2 | XX | X | 80064 |
YSD11S41-0296PCPH75AM | 2 | XX | X | 80064 |
YSD11S41-0392PC33 | 2 | XX | X | 80064 |
YSD11S41-0392PC3H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
YSD11S41-0394PC33 | 2 | XX | X | 80064 |
YSD11S41-0394PC3H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
YSD11S41-0124PCP2995C88 | 2 | XX | X | 80064 |
YSD11S41-0220PC3H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
YSD11S41-0223PC33 | 2 | XX | X | 80064 |
YSD11S41-0223PC3H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
YSD11S41-0254PC33 | 2 | XX | X | 80064 |
YT128S61-0898PC3H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
YT128S61-0902PC31 | 2 | XX | X | 80064 |
YT128S61-0902PC3H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
YT182S4105-454535PC44 | 2 | XX | X | 80064 |
YT182S4105-45453H75AM | 2 | XX | X | 80064 |
40216D | 2 | XX | X | 92679 |
NSR734-19X | 9 | XX | X | 16460 |
B0NSR734-19X | 9 | XX | X | 92392 |
SN6855PC46 | 9 | XX | X | 92392 |
150ITAPC32 | 9 | XX | X | 88080 |
150ITBPC32 | 9 | XX | X | 88080 |
150ITCPC32 | 9 | XX | X | 88080 |
32-150-1 | 9 | XX | X | 88080 |
40216D | 9 | KZ | 5 | 31007 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |