Número de modelo o pieza: 460
Acerca de este producto
TRI-STAND; PORTÁTIL; PLEGABLES PARA LLEVAR
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
Un dispositivo de sujeción que puede ser cualquiera de varios diseños, como una base y dos o más mordazas en forma de v, una base y una mandíbula y cadena en forma de v, o una base y correa. Accionado por tornillo o leva con fuerza de sujeción aplicada en un plano vertical a la base. Diseñado para ser montado con pernos o abrazaderas en un banco, mesa o similar o puede tener instalaciones para montar en un poste u otro objeto vertical.
Vises Of Base Metal
Photo, Service Industry Machinery
Vices, Clamps and Similar Articles
El precio histórico de este NSN está entre
1,832.05 and 2,564.87 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1-02--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | E2200D- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
460 | 2 | ZZ | 4 | 50893 |
00.01.88.91 | 2 | ZB | 3 | B1638 |
4VX15 | 2 | ZZ | 4 | 25795 |
72037 | 2 | ZZ | 4 | 50893 |
4VX15 | 2 | ZZ | 4 | 25795 |
00.01.88.91 | 9 | ZB | 3 | B1638 |
460 | 2 | ZZ | 4 | 50893 |
460-6 | 2 | ZZ | 4 | 50893 |
00.01.88.91 | 2 | ZB | 4 | B4346 |
4VX15 | 2 | ZZ | 4 | 25795 |
72037 | 2 | ZZ | 4 | 50893 |
00.01.88.91 | 9 | ZB | 3 | B1638 |
460-6 | 2 | ZZ | 4 | 50893 |
00.01.88.91 | 2 | ZB | 4 | B4346 |
4VX15 | 2 | ZZ | 4 | 25795 |
72037 | 2 | ZZ | 4 | 50893 |
00.01.88.91 | 9 | ZB | 3 | B1638 |
36273 | 2 | ZZ | 3 | 50893 |
460-6 | 2 | ZZ | 4 | 50893 |
00.01.88.91 | 2 | ZB | 4 | B4346 |
4VX15 | 2 | ZZ | 4 | 25795 |
72037 | 2 | ZZ | 4 | 50893 |
00.01.88.91 | 9 | ZB | 3 | B1638 |
36273 | 2 | ZZ | 3 | 50893 |
460-6 | 2 | ZZ | 4 | 50893 |
00.01.88.91 | 2 | ZB | 4 | B4346 |
4VX15 | 2 | ZZ | 4 | 25795 |
72037 | 2 | ZZ | 4 | 50893 |
00.01.88.91 | 9 | ZB | 3 | B1638 |
36273 | 2 | ZZ | 3 | 50893 |
460-6 | 2 | ZZ | 4 | 50893 |
00.01.88.91 | 2 | ZB | 4 | B4346 |
72037 | 2 | ZZ | 4 | 50893 |
4VX15 | 2 | ZZ | 4 | 25795 |
00.01.88.91 | 9 | ZB | 3 | B1638 |
36273 | 2 | ZZ | 3 | 50893 |
RID 72037 | 2 | ZZ | 4 | 00NS2 |
460-6 | 2 | ZZ | 4 | 50893 |
00.01.88.91 | 2 | ZB | 4 | B4346 |
4VX15 | 2 | ZZ | 4 | 25795 |
72037 | 2 | ZZ | 4 | 50893 |
00.01.88.91 | 9 | ZB | 3 | B1638 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |