Número de modelo o pieza: 165671-17
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
El embalaje se efectuarÁ de conformidad con el cuadro c.Ii para el nivel de embalaje especificado. el cierre, el sellado y el refuerzo deberÁn ajustarse a las especificaciones aplicables para el contenedor de envÍo.
El embalaje se efectuarÁ de conformidad con el cuadro c.Ii para el nivel de embalaje especificado. el cierre, el sellado y el refuerzo deberÁn ajustarse a las especificaciones apropiadas del contenedor de envÍo.
Se pueden ejercer opciones en cuanto al mÉtodo especÍfico de conservaciÓn o los materiales de embalaje aprobados por el departamento de defensa que se utilizarÁn. no obstante, se conservarÁ el mÉtodo bÁsico de conservaciÓn, se respetarÁn los datos suplementarios y las dimensiones unitarias del envase no se aumentarÁn en mÁs de una pulgada. se otorgarÁ igual o mejor protecciÓn al artÍculo y no habrÁ aumento en el costo del paquete.
Sin marcado especial.
VÉase j.4.1.B.
NO SE APLICA NINGÚN TIPO ESPECIAL DE CÓDIGO DE CARGA.
.
REMOLQUES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS DE TALLER Y ALMACÉN, INCLUIDAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES, VEHÍCULOS DE SERVICIO EN TIERRA Y PARA FINES ESPECIALES, REMOLQUES, EQUIPOS Y SUMINISTROS MARINOS, PIEZAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LO ANTERIOR..
EL ENVÍO NO ES UNA CONSOLIDACIÓN Y NO SUPERA LAS 84 PULGADAS EN NINGUNA DIMENSIÓN.
OTRO MANEJO ESPECIAL O NINGÚN MANEJO (SH)
El precio histórico de este NSN está entre
641.70 and 898.38 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
165671-17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
165671B17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
166344PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
166345PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
166348PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
166387PC56 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
166404PC56 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
166406PC56 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
166412PC56 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
166432PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
166433PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
166434PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
169571PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
169575PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
169576PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
169675PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
184221PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
184222PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
184223PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
184234PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
184367PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
184368PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
184369PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
184380PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
184422PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
184423PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
184424PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
184434PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
184649PC56 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
184650PC56 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
184651PC56 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
185452PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
185459PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
185471PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
185472PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
185725PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
185726PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
185727PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
185738PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
186322PC56 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
186323PC56 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
186324PC56 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
186337PC56 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
184664PC56 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
185289PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
185290PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
185291PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
185302PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
185413PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
185414PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
185416PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
185434PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
185449PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
185450PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
187663PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
187681PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
187682PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
187684PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
187695PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
187940PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
186560PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
186562PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
186573PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
186590PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
186591PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
186592PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
186603PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
186775PC56 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
186776PC56 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
186777PC56 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
186791PC56 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
186942PC56 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
186943PC56 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
186944PC56 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
186958PC56 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
188283PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
188284PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
188403PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
188404PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
188405PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
188406PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
187941PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
187942PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
187971PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
187972PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
187973PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
188081PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
188082PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
188084PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
188177PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
188178PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
188179PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
188205PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
188219PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
188220PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
188221PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
188226PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
188227PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
188228PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
188282PC17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
1R3000B17 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
166345PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
166348PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
166387PC56 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
166404PC56 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
166406PC56 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
166412PC56 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
166432PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
166433PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
166434PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
169571PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
169575PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
165671-17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
165671B17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
166344PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
184221PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
184222PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
184223PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
184234PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
184367PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
184368PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
184369PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
184380PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
184422PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
169576PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
169675PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
185413PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
185414PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
185416PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
185434PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
185449PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
184423PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
184424PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
184434PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
184649PC56 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
184650PC56 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
184651PC56 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
184664PC56 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
185289PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
185290PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
185291PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
185302PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
186322PC56 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
186323PC56 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
186324PC56 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
186337PC56 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
186560PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
186562PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
186573PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
186590PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
186591PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
186592PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
186603PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
186775PC56 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
186776PC56 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
186777PC56 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
185450PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
185452PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
185459PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
185471PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
185472PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
185725PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
185726PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
185727PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
185738PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
187682PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
187684PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
187695PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
187940PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
187941PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
187942PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
186791PC56 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
186942PC56 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
186943PC56 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
186944PC56 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
186958PC56 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
187663PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
187681PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
188205PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
188219PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
188220PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
188221PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
188226PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
188227PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
188228PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
188282PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
188283PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
188284PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
188403PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
188404PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
187971PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
187972PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
187973PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
188081PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
188082PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
188084PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
188177PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
188178PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
188179PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
188405PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
188406PC17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
1R3000B17 | 9 | ZZ | 5 | 88663 |
166434PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
169571PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
169575PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
169576PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
169675PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
184234PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
184221PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
184222PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
184223PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
184422PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
184367PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
184368PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
184369PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
184423PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
184424PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
184434PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
184649PC56 | 9 | AX | 5 | 30760 |
184650PC56 | 9 | AX | 5 | 30760 |
185290PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
185291PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
184651PC56 | 9 | AX | 5 | 30760 |
184664PC56 | 9 | AX | 5 | 30760 |
185289PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
185414PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
185416PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
185302PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
185413PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
185434PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
185449PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
185450PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
185452PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
185472PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
185725PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
185459PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
185471PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
185738PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
185726PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
185727PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
186322PC56 | 9 | AX | 5 | 30760 |
186323PC56 | 9 | AX | 5 | 30760 |
186324PC56 | 9 | AX | 5 | 30760 |
186562PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
186337PC56 | 9 | AX | 5 | 30760 |
186560PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
186592PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
186603PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
186573PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
186590PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
186591PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
186942PC56 | 9 | AX | 5 | 30760 |
186943PC56 | 9 | AX | 5 | 30760 |
186944PC56 | 9 | AX | 5 | 30760 |
186775PC56 | 9 | AX | 5 | 30760 |
186776PC56 | 9 | AX | 5 | 30760 |
186777PC56 | 9 | AX | 5 | 30760 |
186791PC56 | 9 | AX | 5 | 30760 |
186958PC56 | 9 | AX | 5 | 30760 |
187663PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
187681PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
187695PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
187682PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
187684PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
187942PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
187940PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
187941PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
187971PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
187972PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
188082PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
188084PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
187973PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
188081PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
188205PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
188219PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
188177PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
188178PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
188179PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
188227PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
188228PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
188282PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
188220PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
188221PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
188226PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
188403PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
188404PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
188405PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
188283PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
188284PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
188406PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
188416PC17 | 9 | AX | 5 | 30760 |
1R3000B17 | 9 | HD | 3 | 30760 |
165671-17 | 9 | HD | 3 | 30760 |
165671B17 | 9 | HD | 3 | 30760 |
166344PC17 | 9 | HD | 3 | 30760 |
166345PC17 | 9 | HD | 3 | 30760 |
166348PC17 | 9 | HD | 3 | 30760 |
166387PC56 | 9 | HD | 3 | 30760 |
166404PC56 | 9 | HD | 3 | 30760 |
166406PC56 | 9 | HD | 3 | 30760 |
166412PC56 | 9 | HD | 3 | 30760 |
166432PC17 | 9 | HD | 3 | 30760 |
166433PC17 | 9 | HD | 3 | 30760 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |