Número de modelo o pieza: 286199
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
El embalaje se realizarÁ para cumplir con los requisitos de prueba de rendimiento de astm-d4169, ciclo de distribuciÓn 18, nivel de garantÍa 1.
El embalaje se efectuarÁ de conformidad con el cuadro c.Ii para el nivel de embalaje especificado. el cierre, el sellado y el refuerzo deberÁn ajustarse a las especificaciones apropiadas del contenedor de envÍo.
Todos los datos de embalaje son obligatorios para el cumplimiento y no se permiten sustituciones. los paquetes rÁpidos deben incluirse en esta categorÍa.
VÉase j.4.1.B.
Other Ball Or Roller Bearings, Including Combined Ball/roller Bearings, Nesoi
Industrial Machines, Other
Ball Or Roller Bearings (including Combined Ball/roller Bearings), N.e.s.
NO SE APLICA NINGÚN TIPO ESPECIAL DE CÓDIGO DE CARGA.
.
REMOLQUES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS DE TALLER Y ALMACÉN, INCLUIDAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES, VEHÍCULOS DE SERVICIO EN TIERRA Y PARA FINES ESPECIALES, REMOLQUES, EQUIPOS Y SUMINISTROS MARINOS, PIEZAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LO ANTERIOR..
EL ENVÍO NO ES UNA CONSOLIDACIÓN Y NO SUPERA LAS 84 PULGADAS EN NINGUNA DIMENSIÓN.
OTRO MANEJO ESPECIAL O NINGÚN MANEJO (SH)
12/15 |
---|
658.00 |
El precio histórico de este NSN está entre
81.30 and 113.82 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 12B2B-1 |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
286199 | 1 | KZ | 5 | 04627 |
0929396-0 | 1 | KZ | 5 | 0AHU0 |
2AD272 | 1 | KZ | 5 | 45152 |
98388 | 1 | KZ | 5 | 52304 |
550929 | 1 | KZ | 5 | 78448 |
L35931 | 1 | KZ | B | 10988 |
70929396 | 1 | ZZ | 3 | 0AHU0 |
MK511910 | 1 | ZZ | 3 | 60038 |
630204C1 | 1 | KZ | 5 | 0SAT8 |
JM511946JM51191 | 1 | ZZ | 5 | 60038 |
D8HZ4423-A | 1 | ZZ | 6 | 57526 |
JM511910 | 2 | KZ | 3 | 60038 |
JM511910 | 2 | KZ | 4 | 01212 |
2P8986 | 2 | KZ | B | 11083 |
JM511910 | 2 | ZZ | 5 | 0LTL1 |
1228-N-638 | 2 | ZZ | E | 78500 |
891415 | 9 | KZ | 5 | 03880 |
630204C1 | 9 | KZ | 5 | 29510 |
9429551 | 9 | KZ | 5 | 23862 |
223598 | 9 | KZ | 5 | 30076 |
286199 | 9 | KZ | 5 | 30076 |
630204C1 | 9 | KZ | 5 | 92679 |
1025Z1854 | 9 | ZZ | 5 | 27315 |
1228-N-638 | 9 | ZZ | 5 | 3D6E9 |
98388 | 1 | KZ | 5 | 52304 |
286199 | 1 | KZ | 5 | 04627 |
0929396-0 | 1 | KZ | 5 | 0AHU0 |
550929 | 1 | KZ | 5 | 78448 |
L35931 | 1 | KZ | B | 10988 |
70929396 | 1 | ZZ | 3 | 0AHU0 |
MK511910 | 1 | ZZ | 3 | 60038 |
JM511946JM51191 | 1 | ZZ | 5 | 60038 |
D8HZ4423-A | 1 | ZZ | 6 | 57526 |
JM511910 | 2 | KZ | 3 | 60038 |
010231842 | 2 | ZZ | 3 | 75Q65 |
JM511910 | 2 | KZ | 4 | 01212 |
2P8986 | 2 | KZ | B | 11083 |
1228-N-638 | 2 | ZZ | E | 78500 |
JM511910 | 2 | ZZ | 5 | 0LTL1 |
2AD272 | 2 | ZZ | 5 | 75Q65 |
891415 | 9 | KZ | 5 | 03880 |
010231842 | 9 | ZZ | 3 | 45152 |
630204C1 | 9 | KZ | 5 | 29510 |
2AD272 | 9 | KZ | 5 | 45152 |
9429551 | 9 | KZ | 5 | 23862 |
223598 | 9 | KZ | 5 | 30076 |
286199 | 9 | KZ | 5 | 30076 |
630204C1 | 9 | KZ | 5 | 92679 |
1025Z1854 | 9 | ZZ | 5 | 27315 |
1228-N-638 | 9 | ZZ | 5 | 3D6E9 |
286199 | 1 | KZ | 5 | 04627 |
0929396-0 | 1 | KZ | 5 | 0AHU0 |
550929 | 1 | KZ | 5 | 78448 |
98388 | 1 | KZ | 5 | 52304 |
L35931 | 1 | KZ | B | 10988 |
70929396 | 1 | ZZ | 3 | 0AHU0 |
MK511910 | 1 | ZZ | 3 | 60038 |
JM511946JM51191 | 1 | ZZ | 5 | 60038 |
D8HZ4423-A | 1 | ZZ | 6 | 57526 |
JM511910 | 2 | KZ | 3 | 60038 |
010231842 | 2 | ZZ | 3 | 75Q65 |
JM511910 | 2 | KZ | 4 | 01212 |
2P8986 | 2 | KZ | B | 11083 |
1228-N-638 | 2 | ZZ | E | 78500 |
JM511910 | 2 | ZZ | 5 | 0LTL1 |
2AD272 | 2 | ZZ | 5 | 75Q65 |
891415 | 9 | KZ | 5 | 03880 |
010231842 | 9 | ZZ | 3 | 45152 |
630204C1 | 9 | KZ | 5 | 29510 |
2AD272 | 9 | KZ | 5 | 45152 |
223598 | 9 | KZ | 5 | 30076 |
286199 | 9 | KZ | 5 | 30076 |
9429551 | 9 | KZ | 5 | 23862 |
630204C1 | 9 | KZ | 5 | 92679 |
1025Z1854 | 9 | ZZ | 5 | 27315 |
1228-N-638 | 9 | ZZ | 5 | 3D6E9 |
286199 | 1 | KZ | 5 | 04627 |
0929396-0 | 1 | KZ | 5 | 0AHU0 |
550929 | 1 | KZ | 5 | 78448 |
98388 | 1 | KZ | 5 | 52304 |
L35931 | 1 | KZ | B | 10988 |
MK511910 | 1 | ZZ | 3 | 60038 |
70929396 | 1 | ZZ | 3 | 0AHU0 |
JM511946JM51191 | 1 | ZZ | 5 | 60038 |
D8HZ4423-A | 1 | ZZ | 6 | 57526 |
JM511910 | 2 | KZ | 3 | 60038 |
010231842 | 2 | ZZ | 3 | 75Q65 |
JM511910 | 2 | KZ | 4 | 01212 |
2P8986 | 2 | KZ | B | 11083 |
1228-N-638 | 2 | ZZ | E | 78500 |
JM511910 | 2 | ZZ | 5 | 0LTL1 |
2AD272 | 2 | ZZ | 5 | 75Q65 |
891415 | 9 | KZ | 5 | 03880 |
010231842 | 9 | ZZ | 3 | 45152 |
630204C1 | 9 | KZ | 5 | 29510 |
2AD272 | 9 | KZ | 5 | 45152 |
223598 | 9 | KZ | 5 | 30076 |
286199 | 9 | KZ | 5 | 30076 |
9429551 | 9 | KZ | 5 | 23862 |
630204C1 | 9 | KZ | 5 | 92679 |
1025Z1854 | 9 | ZZ | 5 | 27315 |
1228-N-638 | 9 | ZZ | 5 | 3D6E9 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |