Número de modelo o pieza: 6638
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
Un cojinete antifricción que tiene un elemento rodante de bolas diseñado para resistir el empuje axial o para soportar una carga axial. Excluye el pivote de bola del rodamiento.
El embalaje se realizarÁ para cumplir con los requisitos de prueba de rendimiento de astm-d4169, ciclo de distribuciÓn 18, nivel de garantÍa 1.
El embalaje se efectuarÁ de conformidad con el cuadro c.Ii para el nivel de embalaje especificado. el cierre, el sellado y el refuerzo deberÁn ajustarse a las especificaciones apropiadas del contenedor de envÍo.
Todos los datos de embalaje son obligatorios para el cumplimiento y no se permiten sustituciones. los paquetes rÁpidos deben incluirse en esta categorÍa.
VÉase j.4.1.B.
Thrust Ball Bearings
Industrial Machines, Other
Ball Bearings
NO SE APLICA NINGÚN TIPO ESPECIAL DE CÓDIGO DE CARGA.
.
REMOLQUES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS DE TALLER Y ALMACÉN, INCLUIDAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES, VEHÍCULOS DE SERVICIO EN TIERRA Y PARA FINES ESPECIALES, REMOLQUES, EQUIPOS Y SUMINISTROS MARINOS, PIEZAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LO ANTERIOR..
EL ENVÍO NO ES UNA CONSOLIDACIÓN Y NO SUPERA LAS 84 PULGADAS EN NINGUNA DIMENSIÓN.
OTRO MANEJO ESPECIAL O NINGÚN MANEJO (SH)
El precio histórico de este NSN está entre
979.35 and 1,371.09 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
6638 | 1 | ZZ | 5 | 52676 |
180004 | 1 | ZZ | 5 | 79343 |
180004 | 2 | KZ | 5 | 15434 |
ED2301 | 2 | ZZ | 5 | 31361 |
H10365-33 | 2 | ZZ | 5 | 31361 |
H8503-30PC33 | 2 | ZZ | 5 | 31361 |
A8675-26PC33 | 2 | ZZ | 5 | 31361 |
N24307PC53 | 2 | ZZ | 5 | 31361 |
N24309PC53 | 2 | ZZ | 5 | 31361 |
N24411PC33 | 2 | ZZ | 5 | 31361 |
N24412PC33 | 2 | ZZ | 5 | 31361 |
N24442PC1 | 2 | ZZ | 5 | 31361 |
N24673PC33 | 2 | ZZ | 5 | 31361 |
H8629PC33 | 2 | ZZ | 5 | 31361 |
H8630PC33 | 2 | ZZ | 5 | 31361 |
MAAFB80A2PC136 | 2 | ZZ | 5 | 31361 |
MAAFB80EPC136 | 2 | ZZ | 5 | 31361 |
MBAFB80A2PC136 | 2 | ZZ | 5 | 31361 |
MEAFB80A2PC136 | 2 | ZZ | 5 | 31361 |
NT10803PC35 | 2 | ZZ | 5 | 31361 |
NT40504PC35 | 2 | ZZ | 5 | 31361 |
NT4054PC3 | 2 | ZZ | 5 | 31361 |
3247945 | 2 | KZ | 4 | 55380 |
A1040 | 2 | XX | X | 00658 |
ED2301 | 2 | XX | X | 00658 |
10365-33 | 2 | XX | X | 15434 |
H10365-33 | 2 | XX | X | 15434 |
180004A | 2 | XX | X | 66503 |
MAAFB80A2PC136 | 2 | XX | X | 82796 |
MAAFB80EPC136 | 2 | XX | X | 82796 |
MEAFB80A2PC136 | 2 | XX | X | 82796 |
MBAFB80A2PC136 | 2 | XX | X | 82796 |
40335 | 2 | XX | X | 95201 |
3247945 | 9 | KZ | 4 | 72915 |
180004 | 2 | HD | 6 | 66503 |
800-S4105-855013 | 2 | KZ | A | 80064 |
6638 | 9 | XX | X | 43766 |
855013 | 9 | XX | X | 76688 |
BM3675 | 9 | XX | X | 76688 |
040469PC180004 | 9 | XX | X | 76688 |
040469PC38 | 9 | XX | X | 76688 |
180004 | 9 | XX | X | 76688 |
180004 | 9 | XX | X | 93568 |
A8675-26PC33 | 9 | ZZ | 5 | 66503 |
ED2301 | 9 | ZZ | 5 | 66503 |
H8629PC33 | 9 | ZZ | 5 | 66503 |
H8630PC33 | 9 | ZZ | 5 | 66503 |
MAAFB80A2PC136 | 9 | ZZ | 5 | 66503 |
MAAFB80EPC136 | 9 | ZZ | 5 | 66503 |
MBAFB80A2PC136 | 9 | ZZ | 5 | 66503 |
H10365-33 | 9 | ZZ | 5 | 66503 |
H8503-30PC33 | 9 | ZZ | 5 | 66503 |
MEAFB80A2PC136 | 9 | ZZ | 5 | 66503 |
N24307PC53 | 9 | ZZ | 5 | 66503 |
N24309PC53 | 9 | ZZ | 5 | 66503 |
N24411PC33 | 9 | ZZ | 5 | 66503 |
N24412PC33 | 9 | ZZ | 5 | 66503 |
N24442PC1 | 9 | ZZ | 5 | 66503 |
N24673PC33 | 9 | ZZ | 5 | 66503 |
NT10803PC35 | 9 | ZZ | 5 | 66503 |
NT40504PC35 | 9 | ZZ | 5 | 66503 |
NT4054PC3 | 9 | ZZ | 5 | 66503 |
040469PC180004 | 9 | XX | X | 66503 |
040469PC38 | 9 | XX | X | 66503 |
855013 | 9 | XX | X | 66503 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |