Número de modelo o pieza: 12495
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
El embalaje se realizarÁ para cumplir con los requisitos de prueba de rendimiento de astm-d4169, ciclo de distribuciÓn 18, nivel de garantÍa 1.
El embalaje se efectuarÁ de conformidad con el cuadro c.Ii para el nivel de embalaje especificado. el cierre, el sellado y el refuerzo deberÁn ajustarse a las especificaciones apropiadas del contenedor de envÍo.
Todos los datos de embalaje son obligatorios para el cumplimiento y no se permiten sustituciones. los paquetes rÁpidos deben incluirse en esta categorÍa.
Requisitos especiales.
VÉase j.4.1.B.
Other Ball Or Roller Bearings, Including Combined Ball/roller Bearings, Nesoi
Industrial Machines, Other
Ball Or Roller Bearings (including Combined Ball/roller Bearings), N.e.s.
NO SE APLICA NINGÚN TIPO ESPECIAL DE CÓDIGO DE CARGA.
.
REMOLQUES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS DE TALLER Y ALMACÉN, INCLUIDAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES, VEHÍCULOS DE SERVICIO EN TIERRA Y PARA FINES ESPECIALES, REMOLQUES, EQUIPOS Y SUMINISTROS MARINOS, PIEZAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LO ANTERIOR..
EL ENVÍO NO ES UNA CONSOLIDACIÓN Y NO SUPERA LAS 84 PULGADAS EN NINGUNA DIMENSIÓN.
OTRO MANEJO ESPECIAL O NINGÚN MANEJO (SH)
El precio histórico de este NSN está entre
20.05 and 28.07 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 12B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
12495 | 1 | ZZ | 5 | 81142 |
BRG-689 | 1 | ZZ | 3 | 93234 |
0042887-1 | 1 | ZZ | 3 | 0AHU0 |
ST973 | 1 | ZZ | 3 | 92679 |
30287 | 1 | ZZ | 5 | 04627 |
120284V | 1 | ZZ | 5 | 7X677 |
120284Z | 1 | ZZ | 5 | 7X677 |
4254695-2 | 2 | HD | 5 | 6N299 |
007-654167 | 2 | KZ | 5 | 16662 |
0042887-0 | 2 | KZ | 5 | 89926 |
120284V | 2 | TG | 5 | 43334 |
BT26822 | 2 | TG | 5 | 01212 |
ME130-2 | 2 | CT | 5 | 66289 |
26822 | 2 | XX | X | 01212 |
209MAN1 | 2 | XX | X | 05415 |
54154 | 2 | XX | X | 34623 |
120284Z | 2 | XX | X | 43334 |
18045 | 2 | XX | X | 58923 |
550230 | 2 | XX | X | 58923 |
26822 | 2 | XX | X | 60038 |
18045 | 2 | XX | X | 95019 |
550230 | 2 | XX | X | 95019 |
654167 | 2 | XX | X | 12603 |
26822 | 2 | XX | X | 12603 |
4254695 | 2 | HD | 3 | 6N299 |
K26822 | 2 | ZF | 3 | F0272 |
26822 | 2 | ZF | 3 | F0704 |
532368 | 2 | KZ | 4 | 83299 |
540848 | 2 | KZ | 4 | 83299 |
4254695 | 2 | CT | 5 | 0AHU0 |
F62007 | 2 | CT | 5 | 10988 |
654167 | 2 | HD | 5 | 54845 |
70042887 | 2 | KZ | 5 | 0AHU0 |
0042887 | 2 | KZ | 5 | 89926 |
042887 | 2 | KZ | 5 | 89926 |
326822 | 2 | SB | 5 | 97674 |
30287 | 9 | KZ | 4 | 30076 |
15781 | 2 | KZ | D | 78640 |
26822A | 2 | XX | X | 66289 |
360D1-0563 | 2 | XX | X | 75377 |
A620734 | 9 | TG | D | 73782 |
620734 | 9 | XX | D | 73782 |
38633 | 9 | XX | X | 54123 |
0BT2682Z | 9 | KZ | 5 | 16662 |
120284V | 9 | TG | 5 | 24617 |
120284Z | 9 | XX | X | 24617 |
26822 | 9 | XX | X | 55207 |
007-654167 | 1 | ZZ | 5 | 66654 |
209MAN1 | 1 | ZZ | 5 | 556A6 |
26822 | 1 | ZZ | 5 | 77237 |
654167 | 1 | ZZ | 5 | 77237 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |