Número de modelo o pieza: 13211D
Cono de rodillo cónico y rodillos NSN 3110-00-100-0243. Elect,bridge
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
El embalaje se realizarÁ para cumplir con los requisitos de prueba de rendimiento de astm-d4169, ciclo de distribuciÓn 18, nivel de garantÍa 1.
El embalaje se efectuarÁ de conformidad con el cuadro c.Ii para el nivel de embalaje especificado. el cierre, el sellado y el refuerzo deberÁn ajustarse a las especificaciones apropiadas del contenedor de envÍo.
Todos los datos de embalaje son obligatorios para el cumplimiento y no se permiten sustituciones. los paquetes rÁpidos deben incluirse en esta categorÍa.
VÉase j.4.1.B.
Other Ball Or Roller Bearings, Including Combined Ball/roller Bearings, Nesoi
Industrial Machines, Other
Ball Or Roller Bearings (including Combined Ball/roller Bearings), N.e.s.
NO SE APLICA NINGÚN TIPO ESPECIAL DE CÓDIGO DE CARGA.
.
REMOLQUES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS DE TALLER Y ALMACÉN, INCLUIDAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES, VEHÍCULOS DE SERVICIO EN TIERRA Y PARA FINES ESPECIALES, REMOLQUES, EQUIPOS Y SUMINISTROS MARINOS, PIEZAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LO ANTERIOR..
EL ENVÍO NO ES UNA CONSOLIDACIÓN Y NO SUPERA LAS 84 PULGADAS EN NINGUNA DIMENSIÓN.
OTRO MANEJO ESPECIAL O NINGÚN MANEJO (SH)
El precio histórico de este NSN está entre
343.60 and 481.04 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 12B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | ESTE ES UN ELEMENTO NO REPARABLE. SI SE CONDENA O SE PUEDE INUTILIZAR ECONÓMICAMENTE, ELIMINE EL ARTÍCULO AL NIVEL AUTORIZADO. |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
13211D | 1 | KZ | 5 | 0AHU0 |
13211D | 1 | KZ | 5 | 24617 |
12058 | 1 | ZZ | 5 | 23926 |
70-1216 | 1 | ZZ | 5 | 57526 |
0211569-9 | 1 | ZZ | 5 | 25681 |
211569 | 1 | ZZ | 5 | 25681 |
MA1747 | 1 | ZZ | 5 | 25681 |
1B3895 | 1 | XX | D | 11083 |
221595 | 1 | XX | X | 01957 |
280289 | 1 | XX | X | 01957 |
12224F2 | 1 | XX | X | 45152 |
R12058 | 1 | XX | X | 23926 |
142254 | 1 | XX | X | 24617 |
447 | 2 | XX | X | 60038 |
447 | 2 | KZ | 5 | 53035 |
447 | 2 | XX | X | 01212 |
12315D | 9 | KZ | 5 | 29930 |
0211569-9 | 9 | KZ | 5 | 92392 |
MA1747 | 9 | XX | 5 | 92392 |
211569 | 9 | XX | 5 | 92392 |
422862 | 9 | XX | X | 00447 |
70-1216 | 9 | XX | X | 23040 |
BT447 | 9 | XX | X | 01212 |
12315D | 9 | KZ | 5 | 31007 |
12224F2 | 2 | ZZ | 5 | 75Q65 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |