Número de modelo o pieza: IVMMD ONS-2
El material nuevo de fábrica, el material nuevo, el excedente nuevo, el material revisado, reparable y AS eliminado / usado irán acompañados de un Certificado de conformidad y cualquier otro documento / rastro cuando corresponda. Tenemos una retención récord de 7 años.
Estamos comprometidos con la calidad y seguimos un sistema de gestión de calidad AS9120. AeroBase Group está certificado por HAZMAT y registrado en DDTC, ITAR y Aviation Suppliers Association (ASA). Todos los productos son inspeccionados al 100%.
Compromiso de calidad »
La entrega de pedidos IN-STOCK se envía el mismo día cuando el pedido se realiza antes de las 2:00 PM EST.
Las fechas de entrega de los artículos NO STOCK son estimaciones basadas en la cartera actual y están sujetas a confirmación en el momento del pedido.
NSN | Descripción del componente |
---|---|
NSN 2530-01-554-3571 | Vehicular Wheel Hub |
NSN 3020-01-554-3583 | Matched Spur Gear Set |
NSN 3020-01-554-3809 | Spur Gear |
NSN 3040-01-554-3810 | Pawl |
NSN 3020-01-554-3811 | Spur Gear |
NSN 3020-01-554-3812 | Matched Spur Gear Set |
NSN 2520-01-554-3999 | Trans Shaft And Carrier Assembly |
NSN 5340-01-554-4001 | Spring Holder |
NSN 5365-01-554-4002 | Shim |
NSN 4710-01-554-4007 | Metallic Bent Pipe |
NSN 3120-01-554-4011 | Sleeve Bushing |
NSN 4010-01-554-4026 | Weldless Chain |
NSN 4720-01-554-4069 | Nonmetallic Hose |
NSN 4720-01-554-4075 | Nonmetallic Hose |
NSN 4720-01-554-4076 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4720-01-554-4079 | Metallic Hose Assembly |
NSN 4720-01-554-4083 | Nonmetallic Hose |
NSN 4720-01-554-4085 | Metallic Hose Assembly |
NSN 4820-01-554-4088 | Directional Control Linear Valve |
NSN 5310-01-554-4272 | Seal Washer |
NSN 3110-01-554-4289 | Annular Ball Bearing |
NSN 5340-01-554-4293 | Access Cover |
NSN 5340-01-554-4296 | Access Cover |
NSN 5340-01-554-4299 | Access Cover |
NSN 5340-01-554-4300 | Access Cover |
NSN 5340-01-554-4307 | Mounting Bracket |
NSN 5340-01-554-4310 | Mounting Bracket |
NSN 4820-01-554-4318 | Temperature And Pressu Regulator |
NSN 4820-01-554-4326 | Calibrated Flow Valve |
NSN 4820-01-554-4335 | Valve Assembly |
NSN 4710-01-554-4372 | Metal Pipe Assembly |
NSN 4710-01-554-4373 | Metal Pipe Assembly |
NSN 4710-01-554-4377 | Metal Pipe Assembly |
NSN 4710-01-554-4378 | Metal Pipe Assembly |
NSN 4710-01-554-4382 | Metal Pipe Assembly |
NO SE APLICA NINGÚN TIPO ESPECIAL DE CÓDIGO DE CARGA.
.
REMOLQUES, VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS DE TALLER Y ALMACÉN, INCLUIDAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES, VEHÍCULOS DE SERVICIO EN TIERRA Y PARA FINES ESPECIALES, REMOLQUES, EQUIPOS Y SUMINISTROS MARINOS, PIEZAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LO ANTERIOR..
EL ENVÍO NO ES UNA CONSOLIDACIÓN, PERO SUPERA LAS 84 PULGADAS EN UNA O MÁS DIMENSIONES.
OTRO MANEJO ESPECIAL O NINGÚN MANEJO (SH)
El precio histórico de este NSN está entre
2,815,673.00 and 3,620,151.00 USD.
Dependiendo de la cantidad, disponibilidad, condición, plazo de entrega y posible interrupción de un artículo, no podemos garantizar el precio hasta que le proporcionemos un presupuesto actualizado.
SOS: | AKZ |
AAC: | A |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | KJ1K8N- |
USC: | L |
REC REP CODE DESC: |
Código | Definición |
---|---|
FN | Fábrica Nueva. Piezas fabricadas por el entonces OEM e incluye certificación de fabricante. |
NE | Nuevo. Piezas fabricadas por el OEM. Puede incluir certificación de fabricante o certificación de empresa. |
NS | Nuevo superávit. Nuevo artículo de material comprado a partir del exceso de inventario. |
OH | Reacondicionado. El producto ha sido reconstruido y probado de acuerdo con las especificaciones del fabricante por un taller de reparación (MRO). |
SV | Producto útil |
AR | Como se eliminó. Producto retirado de la aeronave o plataforma sin garantía sobre la funcionalidad de la pieza. |
RP | Reparable. El producto puede ser reparado por un MRO y recibir una certificación FAA 8130 o EASA Form 1. |
Número de pieza | RNVC | RNAAC | DAC | Jaula |
---|---|---|---|---|
IVMMD ONS-2 | 2 | ZZ | 1 | 1N5S7 |
Nombre | Número de elementos | |||
---|---|---|---|---|
[Debe iniciar sesión para usar listas] |